Peace Bonds and Violence Against Women: A Three-Site Study of the Effect of Bill C-42 on Process, Application and Enforcement
- Previous Page
- Table of Contents
- Next page
Appendix B: (ACCS Data)
| JURISDICTION : Northwest Territories | Decision | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Unit of Count | Offence | Total Charges | Guilty | Superior Court | Other | Stay/Withdrawn | Acquitted | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |||
| 1994/95 | CHARGES | TOTAL | 32 | 100.0 | 11 | 34.4 | - | - | 7 | 21.9 | 14 | 43.8 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 24 | 100.0 | 7 | 29.2 | - | - | 7 | 29.2 | 10 | 41.7 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 8 | 100.0 | 4 | 50.0 | - | - | - | - | 4 | 50.0 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 26 | 100.0 | 10 | 38.5 | - | - | 7 | 26.9 | 9 | 34.6 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 23 | 100.0 | 7 | 30.4 | - | - | 7 | 30.4 | 9 | 39.1 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 3 | 100.0 | 3 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 6 | 100.0 | 1 | 16.7 | - | - | - | - | 5 | 83.3 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 5 | 100.0 | 1 | 20.0 | - | - | - | - | 4 | 80.0 | - | - | ||
| 1995/96 | CHARGES | TOTAL | 70 | 100.0 | 37 | 52.9 | - | - | 16 | 22.9 | 16 | 22.9 | 1 | 1.4 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 59 | 100.0 | 29 | 49.2 | - | - | 16 | 27.1 | 13 | 22.0 | 1 | 1.7 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 11 | 100.0 | 8 | 72.7 | - | - | - | - | 3 | 27.3 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 57 | 100.0 | 30 | 52.6 | - | - | 15 | 26.3 | 11 | 19.3 | 1 | 1.8 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 51 | 100.0 | 24 | 47.1 | - | - | 15 | 29.4 | 11 | 21.6 | 1 | 2.0 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 6 | 100.0 | 6 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 13 | 100.0 | 7 | 53.8 | - | - | 1 | 7.7 | 5 | 38.5 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 8 | 100.0 | 5 | 62.5 | - | - | 1 | 12.5 | 2 | 25.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 5 | 100.0 | 2 | 40.0 | - | - | - | - | 3 | 60.0 | - | - | ||
| 1996/97 | CHARGES | TOTAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| CASES | TOTAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1997/98 | CHARGES | TOTAL | 60 | 100.0 | 40 | 66.7 | - | - | 8 | 13.3 | 12 | 20.0 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 48 | 100.0 | 30 | 62.5 | - | - | 8 | 16.7 | 10 | 20.8 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 12 | 100.0 | 10 | 83.3 | - | - | - | - | 2 | 16.7 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 47 | 100.0 | 29 | 61.7 | - | - | 8 | 17.0 | 10 | 21.3 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 44 | 100.0 | 27 | 61.4 | - | - | 8 | 18.2 | 9 | 20.5 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 3 | 100.0 | 2 | 66.7 | - | - | - | - | 1 | 33.3 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 13 | 100.0 | 11 | 84.6 | - | - | - | - | 2 | 15.4 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 4 | 100.0 | 3 | 75.0 | - | - | - | - | 1 | 25.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 9 | 100.0 | 8 | 88.9 | - | - | - | - | 1 | 11.1 | - | - | ||
| 1998/99 | CHARGES | TOTAL | 64 | 100.0 | 33 | 51.6 | - | - | 11 | 17.2 | 19 | 29.7 | 1 | 1.6 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 55 | 100.0 | 27 | 49.1 | - | - | 11 | 20.0 | 16 | 29.1 | 1 | 1.8 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 9 | 100.0 | 6 | 66.7 | - | - | - | - | 3 | 33.3 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 55 | 100.0 | 30 | 54.5 | - | - | 10 | 18.2 | 14 | 25.5 | 1 | 1.8 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 49 | 100.0 | 25 | 51.0 | - | - | 10 | 20.4 | 13 | 26.5 | 1 | 2.0 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 6 | 100.0 | 5 | 83.3 | - | - | - | - | 1 | 16.7 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 9 | 100.0 | 3 | 33.3 | - | - | 1 | 11.1 | 5 | 55.6 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 6 | 100.0 | 2 | 33.3 | - | - | 1 | 16.7 | 3 | 50.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 3 | 100.0 | 1 | 33.3 | - | - | - | - | 2 | 66.7 | - | - | ||
| 1999/00 | CHARGES | TOTAL | 32 | 100.0 | 14 | 43.8 | - | - | 8 | 25.0 | 10 | 31.3 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 30 | 100.0 | 12 | 40.0 | - | - | 8 | 26.7 | 10 | 33.3 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 28 | 100.0 | 13 | 46.4 | - | - | 8 | 28.6 | 7 | 25.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 27 | 100.0 | 12 | 44.4 | - | - | 8 | 29.6 | 7 | 25.9 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 4 | 100.0 | 1 | 25.0 | - | - | - | - | 3 | 75.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 3 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 100.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Adult Criminal Court Survey.
.. figures not available.
- nil or zero.
-- amount too small to be expressed.
"Guilty" includes conditional and absolute discharges, guilty pleas, and found guilty.
"Stay/Withdraw" includes stay of proceedings and withdrawn/dismissed/discharged at preliminary.
"Other" dispositions include acquitted on account of insanity, and waived in/out of province.
- Previous Page
- Table of Contents
- Next Page
- Date modified: