Peace Bonds and Violence Against Women: A Three-Site Study of the Effect of Bill C-42 on Process, Application and Enforcement
- Previous Page
- Table of Contents
- Next page
Appendix B: (ACCS Data)
| JURISDICTION : Alberta | Decision | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Unit of Count | Offence | Total Charges | Guilty | Superior Court | Other | Stay/Withdrawn | Acquitted | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |||
| 1994/95 | CHARGES | TOTAL | 836 | 100.0 | 31 | 3.7 | - | - | 494 | 59.1 | 292 | 34.9 | 19 | 2.3 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 768 | 100.0 | 2 | 0.3 | - | - | 492 | 64.1 | 257 | 33.5 | 17 | 2.2 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 68 | 100.0 | 29 | 42.6 | - | - | 2 | 2.9 | 35 | 51.5 | 2 | 2.9 | ||
| CASES | TOTAL | 682 | 100.0 | 23 | 3.4 | - | - | 449 | 65.8 | 193 | 28.3 | 17 | 2.5 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 652 | 100.0 | 2 | 0.3 | - | - | 449 | 68.9 | 184 | 28.2 | 17 | 2.6 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 30 | 100.0 | 21 | 70.0 | - | - | - | - | 9 | 30.0 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 154 | 100.0 | 8 | 5.2 | - | - | 45 | 29.2 | 99 | 64.3 | 2 | 1.3 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 116 | 100.0 | - | - | - | - | 43 | 37.1 | 73 | 62.9 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 38 | 100.0 | 8 | 21.1 | - | - | 2 | 5.3 | 26 | 68.4 | 2 | 5.3 | ||
| 1995/96 | CHARGES | TOTAL | 1,008 | 100.0 | 35 | 3.5 | 4 | 0.4 | 566 | 56.2 | 387 | 38.4 | 16 | 1.6 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 899 | 100.0 | - | - | - | - | 564 | 62.7 | 322 | 35.8 | 13 | 1.4 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 109 | 100.0 | 35 | 32.1 | 4 | 3.7 | 2 | 1.8 | 65 | 59.6 | 3 | 2.8 | ||
| CASES | TOTAL | 809 | 100.0 | 27 | 3.3 | 1 | 0.1 | 505 | 62.4 | 263 | 32.5 | 13 | 1.6 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 765 | 100.0 | - | - | - | - | 504 | 65.9 | 248 | 32.4 | 13 | 1.7 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 44 | 100.0 | 27 | 61.4 | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 | 15 | 34.1 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 199 | 100.0 | 8 | 4.0 | 3 | 1.5 | 61 | 30.7 | 124 | 62.3 | 3 | 1.5 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 134 | 100.0 | - | - | - | - | 60 | 44.8 | 74 | 55.2 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 65 | 100.0 | 8 | 12.3 | 3 | 4.6 | 1 | 1.5 | 50 | 76.9 | 3 | 4.6 | ||
| 1996/97 | CHARGES | TOTAL | 1,168 | 100.0 | 58 | 5.0 | 4 | 0.3 | 616 | 52.7 | 477 | 40.8 | 13 | 1.1 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 973 | 100.0 | - | - | 1 | 0.1 | 614 | 63.1 | 347 | 35.7 | 11 | 1.1 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 195 | 100.0 | 58 | 29.7 | 3 | 1.5 | 2 | 1.0 | 130 | 66.7 | 2 | 1.0 | ||
| CASES | TOTAL | 886 | 100.0 | 41 | 4.6 | - | - | 543 | 61.3 | 290 | 32.7 | 12 | 1.4 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 818 | 100.0 | - | - | - | - | 543 | 66.4 | 265 | 32.4 | 10 | 1.2 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 68 | 100.0 | 41 | 60.3 | - | - | - | - | 25 | 36.8 | 2 | 2.9 | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 282 | 100.0 | 17 | 6.0 | 4 | 1.4 | 73 | 25.9 | 187 | 66.3 | 1 | 0.4 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 155 | 100.0 | - | - | 1 | 0.6 | 71 | 45.8 | 82 | 52.9 | 1 | 0.6 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 127 | 100.0 | 17 | 13.4 | 3 | 2.4 | 2 | 1.6 | 105 | 82.7 | - | - | ||
| 1997/98 | CHARGES | TOTAL | 994 | 100.0 | 63 | 6.3 | - | - | 558 | 56.1 | 350 | 35.2 | 23 | 2.3 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 865 | 100.0 | 1 | 0.1 | - | - | 556 | 64.3 | 288 | 33.3 | 20 | 2.3 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 129 | 100.0 | 62 | 48.1 | - | - | 2 | 1.6 | 62 | 48.1 | 3 | 2.3 | ||
| CASES | TOTAL | 801 | 100.0 | 40 | 5.0 | - | - | 495 | 61.8 | 244 | 30.5 | 22 | 2.7 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 745 | 100.0 | 1 | 0.1 | - | - | 494 | 66.3 | 230 | 30.9 | 20 | 2.7 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 56 | 100.0 | 39 | 69.6 | - | - | 1 | 1.8 | 14 | 25.0 | 2 | 3.6 | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 193 | 100.0 | 23 | 11.9 | - | - | 63 | 32.6 | 106 | 54.9 | 1 | 0.5 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 120 | 100.0 | - | - | - | - | 62 | 51.7 | 58 | 48.3 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 73 | 100.0 | 23 | 31.5 | - | - | 1 | 1.4 | 48 | 65.8 | 1 | 1.4 | ||
| 1998/99 | CHARGES | TOTAL | 1,107 | 100.0 | 78 | 7.0 | - | - | 611 | 55.2 | 396 | 35.8 | 22 | 2.0 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 949 | 100.0 | 4 | 0.4 | - | - | 606 | 63.9 | 322 | 33.9 | 17 | 1.8 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 158 | 100.0 | 74 | 46.8 | - | - | 5 | 3.2 | 74 | 46.8 | 5 | 3.2 | ||
| CASES | TOTAL | 925 | 100.0 | 52 | 5.6 | - | - | 566 | 61.2 | 286 | 30.9 | 21 | 2.3 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 844 | 100.0 | 4 | 0.5 | - | - | 562 | 66.6 | 261 | 30.9 | 17 | 2.0 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 81 | 100.0 | 48 | 59.3 | - | - | 4 | 4.9 | 25 | 30.9 | 4 | 4.9 | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 182 | 100.0 | 26 | 14.3 | - | - | 45 | 24.7 | 110 | 60.4 | 1 | 0.5 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 105 | 100.0 | - | - | - | - | 44 | 41.9 | 61 | 58.1 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 77 | 100.0 | 26 | 33.8 | - | - | 1 | 1.3 | 49 | 63.6 | 1 | 1.3 | ||
| 1999/00 | CHARGES | TOTAL | 979 | 100.0 | 117 | 12.0 | - | - | 471 | 48.1 | 370 | 37.8 | 21 | 2.1 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 738 | 100.0 | 3 | 0.4 | - | - | 466 | 63.1 | 255 | 34.6 | 14 | 1.9 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 241 | 100.0 | 114 | 47.3 | - | - | 5 | 2.1 | 115 | 47.7 | 7 | 2.9 | ||
| CASES | TOTAL | 762 | 100.0 | 74 | 9.7 | - | - | 427 | 56.0 | 242 | 31.8 | 19 | 2.5 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 651 | 100.0 | 2 | 0.3 | - | - | 424 | 65.1 | 211 | 32.4 | 14 | 2.2 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 111 | 100.0 | 72 | 64.9 | - | - | 3 | 2.7 | 31 | 27.9 | 5 | 4.5 | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 217 | 100.0 | 43 | 19.8 | - | - | 44 | 20.3 | 128 | 59.0 | 2 | 0.9 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 87 | 100.0 | 1 | 1.1 | - | - | 42 | 48.3 | 44 | 50.6 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 130 | 100.0 | 42 | 32.3 | - | - | 2 | 1.5 | 84 | 64.6 | 2 | 1.5 | ||
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Adult Criminal Court Survey.
.. figures not available.
- nil or zero.
-- amount too small to be expressed.
Includes superior courts in 1998/99 and 1999/00.
"Guilty" includes conditional and absolute discharges, guilty pleas, and found guilty.
"Stay/Withdraw" includes stay of proceedings and withdrawn/dismissed/discharged at preliminary.
"Other" dispositions include acquitted on account of insanity, and waived in/out of province.
- Previous Page
- Table of Contents
- Next page
- Date modified: