An Analysis of Immigration and Refugee Law Services in Canada
| Country of Origin | 1999-2000 | 2000-2001 | Apr. 1 2001 - Jan. 31 2002 |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 174 | 153 | 107 |
| Albania | 206 | 326 | 219 |
| Algeria | 38 | 23 | 8 |
| Argentina | 22 | 149 | 151 |
| Bangladesh | 70 | 81 | 78 |
| Bulgaria | 119 | 168 | 128 |
| Chile | 4 | 4 | 14 |
| China | 901 | 1,007 | 1,062 |
| Congo | 200 | 170 | 213 |
| Cuba | 65 | 75 | 64 |
| El Salvador | 18 | 33 | 34 |
| Ethiopia | 70 | 88 | 106 |
| Ghana | 29 | 36 | 19 |
| Guatemala | 16 | 23 | 10 |
| Hungary | 404 | 649 | 779 |
| India | 6 | 32 | 23 |
| Iran | 250 | 250 | 174 |
| Iraq | 143 | 109 | 126 |
| Lebanon | 87 | 89 | 71 |
| Mexico | 25 | 144 | 178 |
| Nicaragua | 2 | 4 | 7 |
| Nigeria | 71 | 414 | 334 |
| Pakistan | 446 | 593 | 431 |
| Romania | 34 | 34 | 24 |
| Russia | 234 | 229 | 116 |
| Somalia | 280 | 384 | 296 |
| Sri Lanka | 1042 | 1,274 | 1,030 |
| Sudan | 144 | 186 | 139 |
| Turkey | 167 | 384 | 638 |
| Ukraine | 136 | 242 | 119 |
| Former Yugoslavia | 102 | 68 | 27 |
| Zimbabwe | 10 | 92 | 897 |
| Other/Non known | 2,359 | 3,009 | 3,031 |
| TOTAL | 7,874 | 10,522 | 10,653* |
* Total for the 10 months between April 1, 2001 and January 1, 2002. Source: Data collection charts for Ontario.
- Date modified: