Federal Involvement in the Case of Ernest Fenwick MacIntosh
Annex 2: Median time for completion of Extradition Requests
Fiscal year | Median number of days per completed request | Median number of months per completed request | Median number of years per completed request |
---|---|---|---|
Jan. 1, 2003 – Mar. 31, 2003 | 239.5 | 7.9 | 0.66 |
Apr. 1, 2003 – Mar. 31, 2004 | 377.5 | 12.4 | 1.03 |
Apr. 1, 2004 – Mar. 31, 2005 | 270.5 | 8.9 | 0.74 |
Apr. 1, 2005 – Mar. 31, 2006 | 271.5 | 8.9 | 0.74 |
Apr. 1, 2006 – Mar. 31, 2007 | 270.5 | 8.9 | 0.74 |
Apr. 1, 2007 – Mar. 31, 2008 | 284.5 | 9.4 | 0.78 |
Apr. 1, 2008 – Mar. 31, 2009 | 293 | 9.6 | 0.80 |
Apr. 1, 2009 – Mar. 31, 2010 | 348.5 | 11.4 | 0.95 |
Apr. 1, 2010 – Mar. 31, 2011 | 150.5 | 4.9 | 0.41 |
Apr. 1, 2011 – Mar. 31, 2012 | 147 | 4.8 | 0.40 |
Apr. 1, 2012 – Mar. 31, 2013 | 89 | 2.9 | 0.24 |
Apr. 1, 2013 – Aug. 14, 2013 | 16.5 | 0.6 | 0.05 |
- Date modified: