Peace Bonds and Violence Against Women: A Three-Site Study of the Effect of Bill C-42 on Process, Application and Enforcement
- Previous Page
- Table of Contents
- Next page
Appendix B: (ACCS Data)
JURISDICTION : Newfoundland | Decision | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Unit of Count | Offence | Total Charges | Guilty | Superior Court | Other | Stay/Withdrawn | Acquitted | ||||||
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |||
1994/95 | CHARGES | TOTAL | 74 | 100.0 | 51 | 68.9 | 1 | 1.4 | - | - | 22 | 29.7 | - | - |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 74 | 100.0 | 51 | 68.9 | 1 | 1.4 | - | - | 22 | 29.7 | - | - | ||
CASES | TOTAL | 33 | 100.0 | 26 | 78.8 | - | - | - | - | 7 | 21.2 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 33 | 100.0 | 26 | 78.8 | - | - | - | - | 7 | 21.2 | - | - | ||
RELATED CHARGES | TOTAL | 41 | 100.0 | 25 | 61.0 | 1 | 2.4 | - | - | 15 | 36.6 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 41 | 100.0 | 25 | 61.0 | 1 | 2.4 | - | - | 15 | 36.6 | - | - | ||
1995/96 | CHARGES | TOTAL | 121 | 100.0 | 59 | 48.8 | - | - | 2 | 1.7 | 60 | 49.6 | - | - |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 121 | 100.0 | 59 | 48.8 | - | - | 2 | 1.7 | 60 | 49.6 | - | - | ||
CASES | TOTAL | 47 | 100.0 | 29 | 61.7 | - | - | 1 | 2.1 | 17 | 36.2 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 47 | 100.0 | 29 | 61.7 | - | - | 1 | 2.1 | 17 | 36.2 | - | - | ||
RELATED CHARGES | TOTAL | 74 | 100.0 | 30 | 40.5 | - | - | 1 | 1.4 | 43 | 58.1 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 74 | 100.0 | 30 | 40.5 | - | - | 1 | 1.4 | 43 | 58.1 | - | - | ||
1996/97 | CHARGES | TOTAL | 123 | 100.0 | 71 | 57.7 | 4 | -3.3 | - | - | 48 | 39.0 | - | - |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 123 | 100.0 | 71 | 57.7 | 4 | 3.3 | - | - | 48 | 39.0 | - | - | ||
CASES | TOTAL | 39 | 100.0 | 25 | 64.1 | 3 | 7.7 | - | - | 11 | 28.2 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 39 | 100.0 | 25 | 64.1 | 3 | 7.7 | - | - | 11 | 28.2 | - | - | ||
RELATED CHARGES | TOTAL | 84 | 100.0 | 46 | 54.8 | 1 | 1.2 | - | - | 37 | 44.0 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 84 | 100.0 | 46 | 54.8 | 1 | 1.2 | - | - | 37 | 44.0 | - | - | ||
1997/98 | CHARGES | TOTAL | 162 | 100.0 | 82 | 50.6 | 4 | 2.5 | 1 | 0.6 | 75 | 46.3 | - | - |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 162 | 100.0 | 82 | 50.6 | 4 | 2.5 | 1 | 0.6 | 75 | 46.3 | - | - | ||
CASES | TOTAL | 50 | 100.0 | 30 | 60.0 | 2 | 4.0 | - | - | 18 | 36.0 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 50 | 100.0 | 30 | 60.0 | 2 | 4.0 | - | - | 18 | 36.0 | - | - | ||
RELATED CHARGES | TOTAL | 112 | 100.0 | 52 | 46.4 | 2 | 1.8 | 1 | 0.9 | 57 | 50.9 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 112 | 100.0 | 52 | 46.4 | 2 | 1.8 | 1 | 0.9 | 57 | 50.9 | - | - | ||
1998/99 | CHARGES | TOTAL | 178 | 100.0 | 92 | 51.7 | - | - | 3 | 1.7 | 83 | 46.6 | - | - |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 178 | 100.0 | 92 | 51.7 | - | - | 3 | 1.7 | 83 | 46.6 | - | - | ||
CASES | TOTAL | 43 | 100.0 | 34 | 79.1 | - | - | 1 | 2.3 | 8 | 18.6 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 43 | 100.0 | 34 | 79.1 | - | - | 1 | 2.3 | 8 | 18.6 | - | - | ||
RELATED CHARGES | TOTAL | 135 | 100.0 | 58 | 43.0 | - | - | 2 | 1.5 | 75 | 55.6 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 135 | 100.0 | 58 | 43.0 | - | - | 2 | 1.5 | 75 | 55.6 | - | - | ||
1999/00 | CHARGES | TOTAL | 98 | 100.0 | 50 | 51.0 | - | - | 2 | 2.0 | 46 | 46.9 | - | - |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 98 | 100.0 | 50 | 51.0 | - | - | 2 | 2.0 | 46 | 46.9 | - | - | ||
CASES | TOTAL | 27 | 100.0 | 19 | 70.4 | - | - | 1 | 3.7 | 7 | 25.9 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 27 | 100.0 | 19 | 70.4 | - | - | 1 | 3.7 | 7 | 25.9 | - | - | ||
RELATED CHARGES | TOTAL | 71 | 100.0 | 31 | 43.7 | - | - | 1 | 1.4 | 39 | 54.9 | - | - | |
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 71 | 100.0 | 31 | 43.7 | - | - | 1 | 1.4 | 39 | 54.9 | - | - |
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Adult Criminal Court Survey.
.. figures not available.
- nil or zero.
-- amount too small to be expressed.
The first 3 quarters of fiscal 1994/95 include the St John's and Clarenville court locations only.
"Guilty" includes conditional and absolute discharges, guilty pleas, and found guilty.
"Stay/Withdraw" includes stay of proceedings and withdrawn/dismissed/discharged at preliminary.
"Other" dispositions include acquitted on account of insanity, and waived in/out of province.
- Previous Page
- Table of Contents
- Next page
Report a problem on this page
- Date modified: