Peace Bonds and Violence Against Women: A Three-Site Study of the Effect of Bill C-42 on Process, Application and Enforcement
- Previous Page
- Table of Contents
- Next page
Appendix B: (ACCS Data)
| JURISDICTION : Prince Edward Island | Decision | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Unit of Count | Offence | Total Charges | Guilty | Superior Court | Other | Stay/Withdrawn | Acquitted | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |||
| 1994/95 | CHARGES | TOTAL | 10 | 100.0 | 4 | 40.0 | - | - | 1 | 10.0 | 5 | 50.0 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 5 | 100.0 | - | - | - | - | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 5 | 100.0 | 4 | 80.0 | - | - | - | - | 1 | 20.0 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 7 | 100.0 | 3 | 42.9 | - | - | 1 | 14.3 | 3 | 42.9 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 3 | 100.0 | 3 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 3 | 100.0 | 1 | 33.3 | - | - | - | - | 2 | 66.7 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 2 | 100.0 | 1 | 50.0 | - | - | - | - | 1 | 50.0 | - | - | ||
| 1995/96 | CHARGES | TOTAL | 6 | 100.0 | 5 | 83.3 | - | - | - | - | 1 | 16.7 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 6 | 100.0 | 5 | 83.3 | - | - | - | - | 1 | 16.7 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 4 | 100.0 | 4 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 4 | 100.0 | 4 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 2 | 100.0 | 1 | 50.0 | - | - | - | - | 1 | 50.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 2 | 100.0 | 1 | 50.0 | - | - | - | - | 1 | 50.0 | - | - | ||
| 1996/97 | CHARGES | TOTAL | 7 | 100.0 | 6 | 85.7 | - | - | - | - | 1 | 14.3 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 7 | 100.0 | 6 | 85.7 | - | - | - | - | 1 | 14.3 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 4 | 100.0 | 4 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 4 | 100.0 | 4 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 3 | 100.0 | 2 | 66.7 | - | - | - | - | 1 | 33.3 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 3 | 100.0 | 2 | 66.7 | - | - | - | - | 1 | 33.3 | - | - | ||
| 1997/98 | CHARGES | TOTAL | 20 | 100.0 | 7 | 35.0 | - | - | - | - | 13 | 65.0 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 10 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 100.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 10 | 100.0 | 7 | 70.0 | - | - | - | - | 3 | 30.0 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 15 | 100.0 | 5 | 33.3 | - | - | - | - | 10 | 66.7 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 7 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 100.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 8 | 100.0 | 5 | 62.5 | - | - | - | - | 3 | 37.5 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 5 | 100.0 | 2 | 40.0 | - | - | - | - | 3 | 60.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 3 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 100.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1998/99 | CHARGES | TOTAL | 25 | 100.0 | 11 | 44.0 | - | - | 1 | 4.0 | 13 | 52.0 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 11 | 100.0 | - | - | - | - | 1 | 9.1 | 10 | 90.9 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 14 | 100.0 | 11 | 78.6 | - | - | - | - | 3 | 21.4 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 20 | 100.0 | 8 | 40.0 | - | - | 1 | 5.0 | 11 | 55.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 10 | 100.0 | - | - | - | - | 1 | 10.0 | 9 | 90.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 10 | 100.0 | 8 | 80.0 | - | - | - | - | 2 | 20.0 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 5 | 100.0 | 3 | 60.0 | - | - | - | - | 2 | 40.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 4 | 100.0 | 3 | 75.0 | - | - | - | - | 1 | 25.0 | - | - | ||
| 1999/00 | CHARGES | TOTAL | 21 | 100.0 | 9 | 42.9 | - | - | - | - | 12 | 57.1 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 10 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 100.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 11 | 100.0 | 9 | 81.8 | - | - | - | - | 2 | 18.2 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 20 | 100.0 | 9 | 45.0 | - | - | - | - | 11 | 55.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 10 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 100.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 10 | 100.0 | 9 | 90.0 | - | - | - | - | 1 | 10.0 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - | ||
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Adult Criminal Court Survey.
.. figures not available.
- nil or zero.
-- amount too small to be expressed.
During 1999/00, Prince Edward Island was in the process of changing its justice information system, and some court information was not entered prior to the extraction of data for the ACCS.
"Guilty" includes conditional and absolute discharges, guilty pleas, and found guilty.
"Stay/Withdraw" includes stay of proceedings and withdrawn/dismissed/discharged at preliminary.
"Other" dispositions include acquitted on account of insanity, and waived in/out of province.
- Previous Page
- Table of Contents
- Next page
- Date modified: