Peace Bonds and Violence Against Women: A Three-Site Study of the Effect of Bill C-42 on Process, Application and Enforcement
- Previous Page
- Table of Contents
- Next page
Appendix B: (ACCS Data)
| JURISDICTION : Québec | Decision | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Unit of Count | Offence | Total Charges | Guilty | Superior Court | Other | Stay/Withdrawn | Acquitted | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |||
| 1994/95 | CHARGES | TOTAL | 647 | 100.0 | 92 | 14.2 | 3 | 0.5 | 357 | 55.2 | 163 | 25.2 | 32 | 4.9 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 513 | 100.0 | 8 | 1.6 | 3 | 0.6 | 356 | 69.4 | 140 | 27.3 | 6 | 1.2 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 134 | 100.0 | 84 | 62.7 | - | - | 1 | 0.7 | 23 | 17.2 | 26 | 19.4 | ||
| CASES | TOTAL | 531 | 100.0 | 36 | 6.8 | 2 | 0.4 | 331 | 62.3 | 144 | 27.1 | 18 | 3.4 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 480 | 100.0 | 7 | 1.5 | 2 | 0.4 | 331 | 69.0 | 135 | 28.1 | 5 | 1.0 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 51 | 100.0 | 29 | 56.9 | - | - | - | - | 9 | 17.6 | 13 | 25.5 | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 116 | 100.0 | 56 | 48.3 | 1 | 0.9 | 26 | 22.4 | 19 | 16.4 | 14 | 12.1 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 33 | 100.0 | 1 | 3.0 | 1 | 3.0 | 25 | 75.8 | 5 | 15.2 | 1 | 3.0 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 83 | 100.0 | 55 | 66.3 | - | - | 1 | 1.2 | 14 | 16.9 | 13 | 15.7 | ||
| 1995/96 | CHARGES | TOTAL | 835 | 100.0 | 113 | 13.5 | - | - | 507 | 60.7 | 184 | 22.0 | 31 | 3.7 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 672 | 100.0 | 10 | 1.5 | - | - | 496 | 73.8 | 160 | 23.8 | 6 | 0.9 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 163 | 100.0 | 103 | 63.2 | - | - | 11 | 6.7 | 24 | 14.7 | 25 | 15.3 | ||
| CASES | TOTAL | 678 | 100.0 | 50 | 7.4 | - | - | 456 | 67.3 | 156 | 23.0 | 16 | 2.4 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 619 | 100.0 | 10 | 1.6 | - | - | 452 | 73.0 | 151 | 24.4 | 6 | 1.0 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 59 | 100.0 | 40 | 67.8 | - | - | 4 | 6.8 | 5 | 8.5 | 10 | 16.9 | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 157 | 100.0 | 63 | 40.1 | - | - | 51 | 32.5 | 28 | 17.8 | 15 | 9.6 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 53 | 100.0 | - | - | - | - | 44 | 83.0 | 9 | 17.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 104 | 100.0 | 63 | 60.6 | - | - | 7 | 6.7 | 19 | 18.3 | 15 | 14.4 | ||
| 1996/97 | CHARGES | TOTAL | 931 | 100.0 | 110 | 11.8 | - | - | 621 | 66.7 | 153 | 16.4 | 47 | 5.0 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 760 | 100.0 | 17 | 2.2 | - | - | 614 | 80.8 | 120 | 15.8 | 9 | 1.2 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 171 | 100.0 | 93 | 54.4 | - | - | 7 | 4.1 | 33 | 19.3 | 38 | 22.2 | ||
| CASES | TOTAL | 768 | 100.0 | 68 | 8.9 | - | - | 557 | 72.5 | 113 | 14.7 | 30 | 3.9 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 681 | 100.0 | 16 | 2.3 | - | - | 555 | 81.5 | 103 | 15.1 | 7 | 1.0 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 87 | 100.0 | 52 | 59.8 | - | - | 2 | 2.3 | 10 | 11.5 | 23 | 26.4 | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 163 | 100.0 | 42 | 25.8 | - | - | 64 | 39.3 | 40 | 24.5 | 17 | 10.4 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 79 | 100.0 | 1 | 1.3 | - | - | 59 | 74.7 | 17 | 21.5 | 2 | 2.5 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 84 | 100.0 | 41 | 48.8 | - | - | 5 | 6.0 | 23 | 27.4 | 15 | 17.9 | ||
| 1997/98 | CHARGES | TOTAL | 1,699 | 100.0 | 176 | 10.4 | 2 | 0.1 | 1,304 | 76.8 | 149 | 8.8 | 68 | 4.0 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 1,466 | 100.0 | 44 | 3.0 | - | - | 1,299 | 88.6 | 113 | 7.7 | 10 | 0.7 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 233 | 100.0 | 132 | 56.7 | 2 | 0.9 | 5 | 2.1 | 36 | 15.5 | 58 | 24.9 | ||
| CASES | TOTAL | 1,459 | 100.0 | 101 | 6.9 | - | - | 1,222 | 83.8 | 107 | 7.3 | 29 | 2.0 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 1,365 | 100.0 | 39 | 2.9 | - | - | 1,220 | 89.4 | 99 | 7.3 | 7 | 0.5 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 94 | 100.0 | 62 | 66.0 | - | - | 2 | 2.1 | 8 | 8.5 | 22 | 23.4 | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 240 | 100.0 | 75 | 31.3 | 2 | 0.8 | 82 | 34.2 | 42 | 17.5 | 39 | 16.3 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 101 | 100.0 | 5 | 5.0 | - | - | 79 | 78.2 | 14 | 13.9 | 3 | 3.0 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 139 | 100.0 | 70 | 50.4 | 2 | 1.4 | 3 | 2.2 | 28 | 20.1 | 36 | 25.9 | ||
| 1998/99 | CHARGES | TOTAL | 2,106 | 100.0 | 184 | 8.7 | - | - | 1,299 | 61.7 | 563 | 26.7 | 60 | 2.8 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 1,835 | 100.0 | 29 | 1.6 | - | - | 1,295 | 70.6 | 505 | 27.5 | 6 | 0.3 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 271 | 100.0 | 155 | 57.2 | - | - | 4 | 1.5 | 58 | 21.4 | 54 | 19.9 | ||
| CASES | TOTAL | 1,813 | 100.0 | 109 | 6.0 | - | - | 1,215 | 67.0 | 463 | 25.5 | 26 | 1.4 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 1,692 | 100.0 | 27 | 1.6 | - | - | 1,214 | 71.7 | 447 | 26.4 | 4 | 0.2 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 121 | 100.0 | 82 | 67.8 | - | - | 1 | 0.8 | 16 | 13.2 | 22 | 18.2 | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 293 | 100.0 | 75 | 25.6 | - | - | 84 | 28.7 | 100 | 34.1 | 34 | 11.6 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 143 | 100.0 | 2 | 1.4 | - | - | 81 | 56.6 | 58 | 40.6 | 2 | 1.4 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 150 | 100.0 | 73 | 48.7 | - | - | 3 | 2.0 | 42 | 28.0 | 32 | 21.3 | ||
| 1999/00 | CHARGES | TOTAL | 2,540 | 100.0 | 192 | 7.6 | - | - | 1,480 | 58.3 | 803 | 31.6 | 65 | 2.6 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 2,238 | 100.0 | 43 | 1.9 | - | - | 1,467 | 65.5 | 714 | 31.9 | 14 | 0.6 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 302 | 100.0 | 149 | 49.3 | - | - | 13 | 4.3 | 89 | 29.5 | 51 | 16.9 | ||
| CASES | TOTAL | 2,154 | 100.0 | 112 | 5.2 | - | - | 1,357 | 63.0 | 662 | 30.7 | 23 | 1.1 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 2,042 | 100.0 | 42 | 2.1 | - | - | 1,352 | 66.2 | 642 | 31.4 | 6 | 0.3 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 112 | 100.0 | 70 | 62.5 | - | - | 5 | 4.5 | 20 | 17.9 | 17 | 15.2 | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 386 | 100.0 | 80 | 20.7 | - | - | 123 | 31.9 | 141 | 36.5 | 42 | 10.9 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 196 | 100.0 | 1 | 0.5 | - | - | 115 | 58.7 | 72 | 36.7 | 8 | 4.1 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 190 | 100.0 | 79 | 41.6 | - | - | 8 | 4.2 | 69 | 36.3 | 34 | 17.9 | ||
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Adult Criminal Court Survey.
.. figures not available.
- nil or zero.
-- amount too small to be expressed.
Excludes municipal courts.
"Guilty" includes conditional and absolute discharges, guilty pleas, and found guilty.
"Stay/Withdraw" includes stay of proceedings and withdrawn/dismissed/discharged at preliminary.
"Other" dispositions include acquitted on account of insanity, and waived in/out of province.
- Previous Page
- Table of Contents
- Next page
- Date modified: