Peace Bonds and Violence Against Women: A Three-Site Study of the Effect of Bill C-42 on Process, Application and Enforcement
- Previous Page
- Table of Contents
- Next page
Appendix B: (ACCS Data)
| JURISDICTION : Ontario | Decision | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Unit of Count | Offence | Total Charges | Guilty | Superior Court | Other | Stay/Withdrawn | Acquitted | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |||
| 1994/95 | CHARGES | TOTAL | 3,812 | 100.0 | 684 | 17.9 | - | - | 746 | 19.6 | 3,731 | 62.2 | 11 | 0.3 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 3,394 | 100.0 | 566 | 16.7 | - | - | 728 | 21.4 | 2,094 | 61.7 | 6 | 0.2 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 418 | 100.0 | 118 | 28.2 | - | - | 18 | 4.3 | 277 | 66.3 | 5 | 1.2 | ||
| CASES | TOTAL | 3,339 | 100.0 | 631 | 18.9 | - | - | 708 | 21.2 | 1,989 | 59.6 | 11 | 0.3 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 3,128 | 100.0 | 547 | 17.5 | - | - | 696 | 22.3 | 1,879 | 60.1 | 6 | 0.2 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 211 | 100.0 | 84 | 39.8 | - | - | 12 | 5.7 | 110 | 52.1 | 5 | 2.4 | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 473 | 100.0 | 53 | 11.2 | - | - | 38 | 8.0 | 382 | 80.8 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 266 | 100.0 | 19 | 7.1 | - | - | 32 | 12.0 | 215 | 80.8 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 207 | 100.0 | 34 | 16.4 | - | - | 6 | 2.9 | 167 | 80.7 | - | - | ||
| 1995/96 | CHARGES | TOTAL | 4,828 | 100.0 | 1,226 | 25.4 | 8 | 0.2 | 858 | 17.8 | 2,729 | 56.5 | 7 | 0.1 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 4,389 | 100.0 | 1,104 | 25.2 | 3 | 0.1 | 849 | 19.3 | 2,431 | 55.4 | 2 | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 439 | 100.0 | 122 | 27.8 | 5 | 1.1 | 9 | 2.1 | 298 | 67.9 | 5 | 1.1 | ||
| CASES | TOTAL | 4,310 | 100.0 | 1,160 | 26.9 | 4 | 0.1 | 839 | 19.5 | 2,303 | 53.4 | 4 | 0.1 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 4,101 | 100.0 | 1,080 | 26.3 | 1 | -- | 833 | 20.3 | 2,185 | 53.3 | 2 | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 209 | 100.0 | 80 | 38.3 | 3 | 1.4 | 6 | 2.9 | 118 | 56.5 | 2 | 1.0 | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 518 | 100.0 | 66 | 12.7 | 4 | 0.8 | 19 | 3.7 | 426 | 82.2 | 3 | 0.6 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 288 | 100.0 | 24 | 8.3 | 2 | 0.7 | 16 | 5.6 | 246 | 85.4 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 230 | 100.0 | 42 | 18.3 | 2 | 0.9 | 3 | 1.3 | 180 | 78.3 | 3 | 1.3 | ||
| 1996/97 | CHARGES | TOTAL | 4,966 | 100.0 | 1,260 | 25.4 | 12 | 0.2 | 1,151 | 23.2 | 2,538 | 51.1 | 5 | 0.1 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 4,542 | 100.0 | 1,111 | 24.5 | 3 | 0.1 | 1,144 | 25.2 | 2,284 | 50.3 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 424 | 100.0 | 149 | 35.1 | 9 | 2.1 | 7 | 1.7 | 254 | 59.9 | 5 | 1.2 | ||
| CASES | TOTAL | 4,506 | 100.0 | 1,189 | 26.4 | 3 | 0.1 | 1,107 | 24.6 | 2,203 | 48.9 | 4 | 0.1 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 4,305 | 100.0 | 1,087 | 25.2 | 1 | -- | 1,105 | 25.7 | 2,112 | 49.1 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 201 | 100.0 | 102 | 50.7 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 91 | 45.3 | 4 | 2.0 | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 460 | 100.0 | 71 | 15.4 | 9 | 2.0 | 44 | 9.6 | 335 | 72.8 | 1 | 0.2 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 237 | 100.0 | 24 | 10.1 | 2 | 0.8 | 39 | 16.5 | 172 | 72.6 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 223 | 100.0 | 47 | 21.1 | 7 | 3.1 | 5 | 2.2 | 163 | 73.1 | 1 | 0.4 | ||
| 1997/98 | CHARGES | TOTAL | 5,536 | 100.0 | 950 | 17.2 | 5 | 0.1 | 1,546 | 27.9 | 3,030 | 54.7 | 5 | 0.1 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 5,107 | 100.0 | 801 | 15.7 | 2 | -- | 1,535 | 30.1 | 2,768 | 54.2 | 1 | -- | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 429 | 100.0 | 149 | 34.7 | 3 | 0.7 | 11 | 2.6 | 262 | 61.1 | 4 | 0.9 | ||
| CASES | TOTAL | 5,088 | 100.0 | 896 | 17.6 | 1 | - | 1,501 | 29.5 | 2,687 | 52.8 | 3 | 0.1 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 4,871 | 100.0 | 794 | 16.3 | 1 | - | 1,494 | 30.7 | 2,581 | 53.0 | 1 | -- | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 217 | 100.0 | 102 | 47.0 | - | - | 7 | 3.2 | 106 | 48.8 | 2 | 0.9 | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 448 | 100.0 | 54 | 12.1 | 4 | 0.9 | 45 | 10.0 | 343 | 76.6 | 2 | 0.1 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 236 | 100.0 | 7 | 3.0 | 1 | 0.4 | 41 | 17.4 | 187 | 79.2 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 212 | 100.0 | 47 | 22.2 | 3 | 1.4 | 4 | 1.9 | 156 | 73.6 | 2 | 0.9 | ||
| 1998/99 | CHARGES | TOTAL | 5,174 | 100.0 | 724 | 14.0 | 3 | 0.1 | 1,833 | 35.4 | 2,613 | 50.5 | 1 | -- |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 4,802 | 100.0 | 582 | 12.1 | 2 | -- | 1,828 | 38.1 | 2,390 | 49.8 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 372 | 100.0 | 142 | 38.2 | 1 | 0.3 | 5 | 1.3 | 223 | 59.9 | 1 | 0.3 | ||
| CASES | TOTAL | 4,780 | 100.0 | 668 | 14.0 | 1 | -- | 1,785 | 37.3 | 2,325 | 48.6 | 1 | -- | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 4,592 | 100.0 | 576 | 12.5 | 1 | -- | 1,782 | 38.8 | 2,233 | 48.6 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 188 | 100.0 | 92 | 48.9 | - | - | 3 | 1.6 | 92 | 48.9 | 1 | 0.5 | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 394 | 100.0 | 56 | 14.2 | 2 | 0.5 | 48 | 12.2 | 288 | 73.1 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 210 | 100.0 | 6 | 2.9 | 1 | 0.5 | 46 | 21.9 | 157 | 74.8 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 184 | 100.0 | 50 | 27.2 | 1 | 0.5 | 2 | 1.1 | 131 | 71.2 | - | - | ||
| 1999/00 | CHARGES | TOTAL | 5,345 | 100.0 | 981 | 18.4 | 3 | 0.1 | 2,018 | 37.8 | 2,339 | 43.8 | 4 | 0.1 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 4,924 | 100.0 | 816 | 16.6 | 2 | -- | 2,015 | 40.9 | 2,088 | 42.4 | 3 | 0.1 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 421 | 100.0 | 165 | 39.2 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 251 | 59.6 | 1 | 0.2 | ||
| CASES | TOTAL | 4,911 | 100.0 | 910 | 18.5 | - | - | 1,985 | 40.4 | 2,012 | 41.0 | 4 | 0.1 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 4,719 | 100.0 | 801 | 17.0 | - | - | 1,984 | 42.0 | 1,931 | 40.9 | 3 | 0.1 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 192 | 100.0 | 109 | 56.8 | - | - | 1 | 0.5 | 81 | 42.2 | 1 | 0.5 | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 434 | 100.0 | 71 | 16.4 | 3 | 0.7 | 33 | 7.6 | 327 | 75.3 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 205 | 100.0 | 15 | 7.3 | 2 | 1.0 | 31 | 15.1 | 157 | 76.6 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 229 | 100.0 | 56 | 24.5 | 1 | 0.4 | 2 | 0.9 | 170 | 74.2 | - | - | ||
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Adult Criminal Court Survey.
.. figures not available.
- nil or zero.
-- amount too small to be expressed.
Ontario data for 1996/97 undercounts charges by approximately 5 percent.
"Guilty" includes conditional and absolute discharges, guilty pleas, and found guilty.
"Stay/Withdraw" includes stay of proceedings and withdrawn/dismissed/discharged at preliminary.
"Other" dispositions include acquitted on account of insanity, and waived in/out of province.
- Previous Page
- Table of Contents
- Next page
- Date modified: