Peace Bonds and Violence Against Women: A Three-Site Study of the Effect of Bill C-42 on Process, Application and Enforcement
- Previous Page
- Table of Contents
- Next page
Appendix B: (ACCS Data)
| JURISDICTION : Saskatchewan | Decision | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Unit of Count | Offence | Total Charges | Guilty | Superior Court | Other | Stay/Withdrawn | Acquitted | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |||
| 1994/95 | CHARGES | TOTAL | 484 | 100.0 | 273 | 56.4 | - | - | 11 | 2.3 | 198 | 40.9 | 2 | 0.4 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 436 | 100.0 | 248 | 56.9 | - | - | 9 | 2.1 | 177 | 40.6 | 2 | 0.5 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 48 | 100.0 | 25 | 52.1 | - | - | 2 | 4.2 | 21 | 43.8 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 390 | 100.0 | 235 | 60.3 | - | - | 4 | 1.0 | 149 | 38.2 | 2 | 0.5 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 367 | 100.0 | 223 | 60.8 | - | - | 3 | 0.8 | 139 | 37.9 | 2 | 0.5 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 23 | 100.0 | 12 | 52.2 | - | - | 1 | 4.3 | 10 | 43.5 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 94 | 100.0 | 38 | 40.4 | - | - | 7 | 7.4 | 49 | 52.1 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 69 | 100.0 | 25 | 36.2 | - | - | 6 | 8.7 | 38 | 55.1 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 25 | 100.0 | 13 | 52.0 | - | - | 1 | 4.0 | 11 | 44.0 | - | - | ||
| 1995/96 | CHARGES | TOTAL | 450 | 100.0 | 266 | 59.1 | 2 | 0.4 | 5 | 1.1 | 176 | 39.1 | 1 | 0.2 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 403 | 100.0 | 250 | 62.0 | - | - | 4 | 1.0 | 148 | 36.7 | 1 | 0.2 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 47 | 100.0 | 16 | 34.0 | 2 | 4.3 | 1 | 2.1 | 28 | 59.6 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 332 | 100.0 | 224 | 67.5 | - | - | 1 | 0.3 | 106 | 31.9 | 1 | 0.3 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 318 | 100.0 | 219 | 68.9 | - | - | 1 | 0.3 | 97 | 30.5 | 1 | 0.3 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 14 | 100.0 | 5 | 35.7 | - | - | - | - | 9 | 64.3 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 118 | 100.0 | 42 | 35.6 | 2 | 1.7 | 4 | 3.4 | 70 | 59.3 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 85 | 100.0 | 31 | 36.5 | - | - | 3 | 3.5 | 51 | 60.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 33 | 100.0 | 11 | 33.3 | 2 | 6.1 | 1 | 3.0 | 19 | 57.6 | - | - | ||
| 1996/97 | CHARGES | TOTAL | 536 | 100.0 | 282 | 52.6 | - | - | 8 | 1.5 | 243 | 45.3 | 3 | 0.6 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 477 | 100.0 | 260 | 54.5 | - | - | 6 | 1.3 | 210 | 44.0 | 1 | 0.2 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 59 | 100.0 | 22 | 37.3 | - | - | 2 | 3.4 | 33 | 55.9 | 2 | 3.4 | ||
| CASES | TOTAL | 422 | 100.0 | 244 | 57.8 | - | - | 4 | 0.9 | 171 | 40.5 | 3 | 0.7 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 399 | 100.0 | 233 | 58.4 | - | - | 4 | 1.0 | 161 | 40.4 | 1 | 0.3 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 23 | 100.0 | 11 | 47.8 | - | - | - | - | 10 | 43.5 | 2 | 8.7 | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 114 | 100.0 | 38 | 33.3 | - | - | 4 | 3.5 | 72 | 63.2 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 78 | 100.0 | 27 | 34.6 | - | - | 2 | 2.6 | 49 | 62.8 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 36 | 100.0 | 11 | 30.6 | - | - | 2 | 5.6 | 23 | 63.9 | - | - | ||
| 1997/98 | CHARGES | TOTAL | 532 | 100.0 | 288 | 54.1 | - | - | 9 | 1.7 | 232 | 43.6 | 3 | 0.6 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 491 | 100.0 | 272 | 55.4 | - | - | 6 | 1.2 | 211 | 43.0 | 2 | 0.4 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 41 | 100.0 | 16 | 39.0 | - | - | 3 | 7.3 | 21 | 51.2 | 1 | 2.4 | ||
| CASES | TOTAL | 429 | 100.0 | 256 | 59.7 | - | - | 5 | 1.2 | 165 | 38.5 | 3 | 0.7 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 411 | 100.0 | 247 | 60.1 | - | - | 3 | 0.7 | 159 | 38.7 | 2 | 0.5 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 18 | 100.0 | 9 | 50.0 | - | - | 2 | 11.1 | 6 | 33.3 | 1 | 5.6 | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 103 | 100.0 | 32 | 31.1 | - | - | 4 | 3.9 | 67 | 65.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 80 | 100.0 | 25 | 31.3 | - | - | 3 | 3.8 | 52 | 65.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 23 | 100.0 | 7 | 30.4 | - | - | 1 | 4.3 | 15 | 65.2 | - | - | ||
| 1998/99 | CHARGES | TOTAL | 600 | 100.0 | 357 | 59.5 | - | - | 3 | 0.5 | 238 | 39.7 | 2 | 0.3 |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 521 | 100.0 | 326 | 62.6 | - | - | 2 | 0.4 | 192 | 36.9 | 1 | 0.2 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 79 | 100.0 | 31 | 39.2 | - | - | 1 | 1.3 | 46 | 58.2 | 1 | 1.3 | ||
| CASES | TOTAL | 470 | 100.0 | 307 | 65.3 | - | - | 1 | 0.2 | 160 | 34.0 | 2 | 0.4 | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 438 | 100.0 | 289 | 66.0 | - | - | 1 | 0.2 | 147 | 33.6 | 1 | 0.2 | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 32 | 100.0 | 18 | 56.3 | - | - | - | - | 13 | 40.6 | 1 | 3.1 | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 130 | 100.0 | 50 | 38.5 | - | - | 2 | 1.5 | 78 | 60.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 83 | 100.0 | 37 | 44.6 | - | - | 1 | 1.2 | 45 | 54.2 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 47 | 100.0 | 13 | 27.7 | - | - | 1 | 2.1 | 33 | 70.2 | - | - | ||
| 1999/00 | CHARGES | TOTAL | 659 | 100.0 | 418 | 63.4 | - | - | 9 | 1.4 | 232 | 35.2 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 577 | 100.0 | 384 | 66.6 | - | - | 5 | 0.9 | 188 | 32.6 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 82 | 100.0 | 34 | 41.5 | - | - | 4 | 4.9 | 44 | 53.7 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 505 | 100.0 | 352 | 69.7 | - | - | 3 | 0.6 | 150 | 29.7 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 484 | 100.0 | 338 | 69.8 | - | - | 3 | 0.6 | 143 | 29.5 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 21 | 100.0 | 14 | 66.7 | - | - | - | - | 7 | 33.3 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 154 | 100.0 | 66 | 42.9 | - | - | 6 | 3.9 | 82 | 53.2 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 93 | 100.0 | 46 | 49.5 | - | - | 2 | 2.2 | 45 | 48.4 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 61 | 100.0 | 20 | 32.8 | - | - | 4 | 6.6 | 37 | 60.7 | - | - | ||
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Adult Criminal Court Survey.
.. figures not available.
- nil or zero.
-- amount too small to be expressed.
"Guilty" includes conditional and absolute discharges, guilty pleas, and found guilty.
"Stay/Withdraw" includes stay of proceedings and withdrawn/dismissed/discharged at preliminary.
"Other" dispositions include acquitted on account of insanity, and waived in/out of province.
- Previous Page
- Table of Contents
- Next page
- Date modified: