Peace Bonds and Violence Against Women: A Three-Site Study of the Effect of Bill C-42 on Process, Application and Enforcement
- Previous Page
- Table of Contents
- Next page
Appendix B: (ACCS Data)
| JURISDICTION : Yukon | Decision | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Unit of Count | Offence | Total Charges | Guilty | Superior Court | Other | Stay/Withdrawn | Acquitted | ||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |||
| 1994/95 | CHARGES | TOTAL | 34 | 100.0 | 16 | 47.1 | - | - | 6 | 17.6 | 12 | 35.3 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 26 | 100.0 | 13 | 50.0 | - | - | 4 | 15.4 | 9 | 34.6 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 8 | 100.0 | 3 | 37.5 | - | - | 2 | 25.0 | 3 | 37.5 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 26 | 100.0 | 15 | 57.7 | - | - | 3 | 11.5 | 8 | 30.8 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 23 | 100.0 | 13 | 56.5 | - | - | 3 | 13.0 | 7 | 30.4 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 3 | 100.0 | 2 | 66.7 | - | - | - | - | 1 | 33.3 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 8 | 100.0 | 1 | 12.5 | - | - | 3 | 37.5 | 4 | 50.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 3 | 100.0 | - | - | - | - | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 5 | 100.0 | 1 | 20.0 | - | - | 2 | 40.0 | 2 | 40.0 | - | - | ||
| 1995/96 | CHARGES | TOTAL | 60 | 100.0 | 38 | 63.3 | - | - | 10 | 16.7 | 12 | 20.0 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 47 | 100.0 | 34 | 72.3 | - | - | 7 | 14.9 | 6 | 12.8 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 13 | 100.0 | 4 | 30.8 | - | - | 3 | 23.1 | 6 | 46.2 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 52 | 100.0 | 36 | 69.2 | - | - | 9 | 17.3 | 7 | 13.5 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 45 | 100.0 | 32 | 71.1 | - | - | 7 | 15.6 | 6 | 13.3 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 7 | 100.0 | 4 | 57.1 | - | - | 2 | 28.6 | 1 | 14.3 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 8 | 100.0 | 2 | 25.0 | - | - | 1 | 12.5 | 5 | 62.5 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 6 | 100.0 | - | - | - | - | 1 | 16.7 | 5 | 83.3 | - | - | ||
| 1996/97 | CHARGES | TOTAL | 81 | 100.0 | 56 | 69.1 | - | - | 16 | 19.8 | 9 | 11.1 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 70 | 100.0 | 51 | 72.9 | - | - | 14 | 20.0 | 5 | 7.1 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 11 | 100.0 | 5 | 45.5 | - | - | 2 | 18.2 | 4 | 36.4 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 76 | 100.0 | 54 | 71.1 | - | - | 15 | 19.7 | 7 | 9.2 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 69 | 100.0 | 50 | 72.5 | - | - | 14 | 20.3 | 5 | 7.2 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 7 | 100.0 | 4 | 57.1 | - | - | 1 | 14.3 | 2 | 28.6 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 5 | 100.0 | 2 | 40.0 | - | - | 1 | 20.0 | 2 | 40.0 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 4 | 100.0 | 1 | 25.0 | - | - | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 | - | - | ||
| 1997/98 | CHARGES | TOTAL | 66 | 100.0 | 50 | 75.8 | - | - | 8 | 12.1 | 8 | 12.1 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 59 | 100.0 | 48 | 81.4 | - | - | 8 | 13.6 | 3 | 5.1 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 7 | 100.0 | 2 | 28.6 | - | - | - | - | 5 | 71.4 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 57 | 100.0 | 45 | 78.9 | - | - | 7 | 12.3 | 5 | 8.8 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 54 | 100.0 | 45 | 83.3 | - | - | 7 | 13.0 | 2 | 3.7 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 3 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 100.0 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 9 | 100.0 | 5 | 55.6 | - | - | 1 | 11.1 | 3 | 33.3 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 5 | 100.0 | 3 | 60.0 | - | - | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 4 | 100.0 | 2 | 50.0 | - | - | - | - | 2 | 50.0 | - | - | ||
| 1998/99 | CHARGES | TOTAL | 76 | 100.0 | 52 | 68.4 | - | - | 12 | 15.8 | 12 | 15.8 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 59 | 100.0 | 48 | 81.4 | - | - | 5 | 8.5 | 6 | 10.2 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 17 | 100.0 | 4 | 23.5 | - | - | 7 | 41.2 | 6 | 35.3 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 59 | 100.0 | 46 | 78.0 | - | - | 5 | 8.5 | 8 | 13.6 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 56 | 100.0 | 45 | 80.4 | - | - | 5 | 8.9 | 6 | 10.7 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 3 | 100.0 | 1 | 33.3 | - | - | - | - | 2 | 66.7 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 17 | 100.0 | 6 | 35.3 | - | - | 7 | 41.2 | 4 | 23.5 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 3 | 100.0 | 3 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 14 | 100.0 | 3 | 21.4 | - | - | 7 | 50.0 | 4 | 28.6 | - | - | ||
| 1999/00 | CHARGES | TOTAL | 71 | 100.0 | 5 | 7.0 | - | - | 56 | 78.9 | 10 | 14.1 | - | - |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 62 | 100.0 | - | - | - | - | 56 | 90.3 | 6 | 9.7 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 9 | 100.0 | 5 | 55.6 | - | - | - | - | 4 | 44.4 | - | - | ||
| CASES | TOTAL | 63 | 100.0 | 3 | 4.8 | - | - | 53 | 84.1 | 7 | 11.1 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 59 | 100.0 | - | - | - | - | 53 | 89.8 | 6 | 10.2 | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 4 | 100.0 | 3 | 75.0 | - | - | - | - | 1 | 25.0 | - | - | ||
| RELATED CHARGES | TOTAL | 8 | 100.0 | 2 | 25.0 | - | - | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | - | - | |
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 810 | 3 | 100.0 | - | - | - | - | 3 | 100.0 | - | - | - | - | ||
| R.S.C. 1985 C.C.C. s. 811 | 5 | 100.0 | 2 | 40.0 | - | - | - | - | 3 | 60.0 | - | - | ||
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Adult Criminal Court Survey.
.. figures not available.
- nil or zero.
-- amount too small to be expressed.
Includes superior courts in 1999/00.
"Guilty" includes conditional and absolute discharges, guilty pleas, and found guilty.
"Stay/Withdraw" includes stay of proceedings and withdrawn/dismissed/discharged at preliminary.
"Other" dispositions include acquitted on account of insanity, and waived in/out of province.
- Previous Page
- Table of Contents
- Next page
- Date modified: