Représentation des immigrants et des demandeurs du statut de réfugié
| Connaissance générale | Connaissance détaillée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe de répondants | Nbre | Spécifique | Limitée | Aucune | Pas de réponse | Spécifique | Limitée | Aucune | Pas de réponse |
| Avocats | 26 | 3 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 |
| ONG | 16 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 |
| Parajuristes et consultants | 12 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Total | 54 | 4 | 34 | 9 | 7 | 1 | 5 | 41 | 7 |
- Date de modification :