Représentation des immigrants et des demandeurs du statut de réfugié
| Type de représentation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe de répondants | Nombre de répondants | Avocat | Parajuriste ou consultant sous surveillance | Parajuriste ou non-juriste sans surveillance | Aucune | Pas de réponse |
| Avocats | 26 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| ONG | 16 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Parajuristes et consultants | 12 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| CIC | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| CISR | 35 | 1 | 3 | 11 | 0 | 20 |
| Demandeurs | 21 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Total | 131 | 33 | 29 | 24 | 0 | 28 |
- Date de modification :