Représentation des immigrants et des demandeurs du statut de réfugié
| Type de représentation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe de répondants | Nombre de répondants | Avocat | Parajuriste ou consultant sous surveillance | Parajuriste ou non-juriste sans surveillance | Aucune | Pas de réponse |
| Avocats | 26 | 17 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| ONG | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Parajuristes et consultants | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| CIC | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| CISR | 35 | 18 | 3 | 6 | 0 | 8 |
| Demandeurs | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 131 | 74 | 13 | 16 | 1 | 27 |
- Date de modification :