Représentation des immigrants et des demandeurs du statut de réfugié
| Type de représentation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe de répondants | Nombre de répondants | Avocat | Parajuriste ou consultant | N'importe quel | Pas de réponse |
| Avocats | 26 | 7 | 5 | 4 | 10 |
| ONG | 16 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| Parajuristes et consultants | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| CIC | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| CISR | 35 | 3 | 4 | 1 | 27 |
| Total | 110 | 16 | 12 | 12 | 70 |
- Date de modification :