Représentation des immigrants et des demandeurs du statut de réfugié
| Type de représentation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe de répondants | Nombre de répondants | Avocat | Parajuriste ou consultant | Non-juriste | Aucune | Pas de réponse |
| Avocats | 26 | 10 | 11 | 3 | 0 | 2 |
| ONG | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Parajuristes et consultants | 12 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| CIC | 21 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| CISR | 35 | 2 | 2 | 3 | 1 | 27 |
| Total | 110 | 23 | 25 | 11 | 6 | 45 |
- Date de modification :