Besoins en matière d'aide juridique, de conseillers parajudiciaires et de services de vulgarisation et d'information juridiques dans les territoires du Nord-Ouest
Pour permettre l'affichage complet du contenu, cette page dépasse les dimensions habituelles des pages de notre site.
| Type de cause Sujet de l'accusation | 2000 | 2001 | 1er janvier – 30 juin 2002 | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Décision | Décision | Décision | Décision | |||||||||
| Condamnation | Acquittement | Total | Condamnation | Acquittement | Total | Condamnation | Acquittement | Total | Condamnation | Acquittement | Total | |
| Administration de la justice | 157 | 78 | 235 | 153 | 83 | 236 | 80 | 56 | 136 | 390 | 217 | 607 |
| 67 % | 33 % | 100 % | 65 % | 35 % | 100 % | 59 % | 41 % | 100 % | 64 % | 36 % | 100 % | |
| Drogues | 32 | 10 | 42 | 32 | 4 | 36 | 19 | 2 | 21 | 83 | 16 | 99 |
| 76 % | 24 % | 100 % | 89 % | 11 % | 100 % | 90 % | 10 % | 100 % | 84 % | 16 % | 100 % | |
| Infractions contre la personne | 320 | 162 | 482 | 330 | 157 | 487 | 139 | 90 | 229 | 789 | 409 | 1198 |
| 66 % | 34 % | 100 % | 68 % | 32 % | 100 % | 61 % | 39 % | 100 % | 66 % | 34 % | 100 % | |
| Infractions contre les biens | 145 | 39 | 184 | 132 | 43 | 175 | 57 | 25 | 82 | 334 | 107 | 441 |
| 79 % | 21 % | 100 % | 75 % | 25 % | 100 % | 70 % | 30 % | 100 % | 76 % | 24 % | 100 % | |
| Infractions à une loi territoriale | 369 | 100 | 469 | 374 | 50 | 424 | 220 | 44 | 264 | 963 | 194 | 1157 |
| 79 % | 21 % | 100 % | 88 % | 12 % | 100 % | 83 % | 17 % | 100 % | 83 % | 17 % | 100 % | |
| Autres infractions | 33 | 22 | 55 | 64 | 20 | 84 | 42 | 12 | 54 | 139 | 54 | 193 |
| 60 % | 40 % | 100 % | 76 % | 24 % | 100 % | 78 % | 22 % | 100 % | 72 % | 28 % | 100 % | |
| Total | 1 056 | 411 | 1 467 | 1 085 | 357 | 1 442 | 557 | 229 | 786 | 2 698 | 997 | 3 695 |
| 72 % | 28 % | 100 % | 75 % | 25 % | 100 % | 71 % | 29 % | 100 % | 73 % | 27 % | 100 % | |
Remarques :
- Source : renseignements adaptés à partir des données des Services judiciaires, du ministère de la Justice et du G.T.N.-O.
- Ce tableau ne comprend pas d'information sur les contraventions telles que les infractions à la réglementation des alcools, aux règlements municipaux et à la réglementation de la pêche.
- Le volume global des accusations dans ce tableau est environ 30 % plus élevé que celui des tableaux 10 et 11 parce qu'il comprend les décisions pour lesquelles aucun plaidoyer n'a été inscrit dans le système informatique.
- Date de modification :