Besoins en matière d'aide juridique, de conseillers parajudiciaires et de services de vulgarisation et d'information juridiques dans les territoires du Nord-Ouest
| Greffe/ type d'accusés | Année civile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 1 er janvier – 30 juin 2002 | ||||
| Nombre de cas | % d'adultes ou de jeunes à chaque endroit | Nombre de cas | % d'adultes ou de jeunes à chaque endroit | Nombre de cas | % d'adultes ou de jeunes à chaque endroit | |
| Cour territoriale | ||||||
| Adultes à Yellowknife | 1 167 | 92 % | 1 306 | 89 % | 670 | 91 % |
| Jeunes à Yellowknife | 108 | 8 % | 167 | 11 % | 69 | 9 % |
| Adultes à Hay River | 855 | 87 % | 810 | 79 % | 404 | 76 % |
| Jeunes à Hay River | 126 | 13 % | 214 | 21 % | 131 | 24 % |
| Adultes à Inuvik | 800 | 77 % | 677 | 68 % | 409 | 82 % |
| Jeunes à Inuvik | 236 | 23 % | 325 | 32 % | 91 | 18 % |
| Total des adultes | 2 822 | 86 % | 2 793 | 80 % | 1 483 | 84 % |
| Total des jeunes | 470 | 14 % | 706 | 20 % | 291 | 16 % |
| Total - adultes et jeunes | 3 292 | 100 % | 3 499 | 100 % | 1 774 | 100 % |
| Cour suprême | 37 | - | 81 | - | 27 | - |
Remarques :
- Source : Services judiciaires, ministère de la Justice, G.T.N.-O.
- Le dénombrement de la fréquence comprend toutes les causes déposées sur la base d'un renseignement (c.-à-d., Code criminel, Loi réglementant certaines drogues et autres substances, autres infractions fédérales et certaines infractions territoriales). Le dénombrement de la fréquence des cas ne comprend pas l'information sur les contraventions, comme les infractions à la réglementation des alcools, aux règlements municipaux et à la réglementation de la pêche.
- Date de modification :