Besoins en matière d'aide juridique, de conseillers parajudiciaires et de services de vulgarisation et d'information juridiques dans les territoires du Nord-Ouest
| Provenance de l'appel | 1999 – 2000 | 2000 – 2001 | 2001 – 2002 |
|---|---|---|---|
| Yellowknife | 188 | 166 | 118 |
| Autres localités des T. N.-O. (total) | 125 | 126 | 77 |
| Aklavik | 2 | 2 | 1 |
| Arctic Red River | - | - | 1 |
| BHP Diamond Mine | 1 | 1 | - |
| Deline | 6 | 1 | - |
| Dettah | 1 | - | - |
| Edzo | 1 | - | - |
| Enterprise | 1 | - | - |
| Fort Good Hope | 4 | 6 | 2 |
| Fort Liard | 4 | 2 | 2 |
| Fort McPherson | - | 2 | 2 |
| Fort Providence | 5 | 4 | 1 |
| Fort Résolution | 7 | 5 | 1 |
| Fort Simpson | 6 | 13 | 8 |
| Fort Smith | 14 | 16 | 14 |
| Hay River | 33 | 32 | 21 |
| Holman Island | 1 | - | - |
| Inuvik | 23 | 23 | 11 |
| Jean Marie River | - | - | 1 |
| Lutsel k'e | - | 1 | - |
| Norman Wells | 2 | 7 | 5 |
| Rae | 7 | 2 | 4 |
| Rae Edzo | - | 2 | - |
| Rae Lakes | - | 1 | - |
| Tsiigehtchic | - | 1 | - |
| Tuktoyaktuk | 5 | 1 | 1 |
| Tulita | 1 | 1 | 1 |
| Wha Ti | 1 | 3 | - |
| Wrigley | - | - | 1 |
| Non précisé dans les T. N.-O. | 71 | 74 | 78 |
| Nunavut | 30 | 22 | 6 |
| Autres régions | 9 | 14 | 12 |
| Total | 423 | 402 | 291 |
Remarques :
- Source : renseignements compilés à partir de la base de données de la Ligne juridique.
- Le nombre d'appelants pour lesquels le lieu de l'appel n'a pas été inscrit était de 12 en 1999-2000, 5 en 2000-2001 et 0 en 2001-2002. Les totaux ci-dessus incluent seulement les appels dont la provenance est connue.
- Les données pour 1999-2000 comprennent les services à la région qui est maintenant le Nunavut. Le Nunavut a aujourd'hui sa propre Ligne juridique, mais celle des T. N.-O. est parfois utilisée par les appelants du Nunavut.
- Date de modification :