Une estimation de l’incidence économique de la violence conjugale au Canada en 2009
Annexe A : Coûts subis par le système judiciaireNote de bas de la page 76
A.1 Système de justice pénale
A.1.1 Services de police,
Dépenses totales des services de police, 2009 | 12 316 896 000 $ Note de tableau a |
---|---|
Proportion des dépenses des services de police liées à des activités de lutte contre le crime | 65 % Note de tableau b |
Dépenses des services de police liées à des activités de lutte contre le crime (12 316 896 000*0,65) | 8 005 982 400 $ |
Le tableau A.1 présente la répartition des dépenses des services de police entre les différentes infractions liées à la violence conjugale en fonction du facteur de pondération déterminé par la gravité de l'infraction | |
Coûts des services de police – violence conjugale contre des femmes | 121 599 167 $ |
Coûts des services de police – Violence conjugale contre des hommes | 23 975 267 $ |
Total – Coûts subis par le système de justice pénale, Services de police | 145 574 434 $ |
Infraction | Facteur de pondération Note de tableau c | Coût par incident | N bre d'incidents en fonction du sexe Note de tableau d | Coût des services de police en fonction du sexe de la victime | ||
---|---|---|---|---|---|---|
F | H | F | H | |||
Meurtre – 1er et 2e degrés | 7 042 | 344 444 $ | 48 | 10 | 16 700 326 $ | 3 479 235 $ |
Homicide coupable | 1 822 | 89 101 $ | 1 | 5 | 90 001 $ | 450 003 $ |
Négligence criminelle causant la mort |
688 | 33 611 $ | 3 | 1 | 102 002 $ | 34 001 $ |
Autres infractions causant la mort |
62 | 3 029 $ | 3 | 1 | 9 179 $ | 3 060 $ |
Tentative de meurtre | 1 411 | 69 019 $ | 44 | 14 | 3 067 515 $ | 976 027 $ |
Complot en vue de commettre un meurtre |
611 | 29 887 $ | 3 | 1 | 90 566 $ | 30 189 $ |
Agression sexuelle grave – niveau 3 |
1 047 | 51 225 $ | 9 | 0 | 465 678 $ | 0 $ |
Agression sexuelle armée – niveau 2 |
678 | 33 181 $ | 37 | 1 | 1 240 098 $ | 33 516 $ |
Agression sexuelle – niveau 1 |
211 | 10 320 $ | 726 | 15 | 7 494 997 $ | 156 363 $ |
Contacts sexuels/incitation à des contacts sexuels/exploitation sexuelle/sodomie |
211 | 10 320 $ | 6 | 0 | 62 551 $ | 0 $ |
Voyeurisme | 86 | 4 207 $ | 2 | 0 | 8 498 $ | 0 $ |
Voies de fait graves – niveau 3 |
405 | 19 804 $ | 189 | 70 | 3 740 820 $ | 1 380 303 $ |
Agression armée/causant des lésions corporelles – niveau 2 |
77 | 3 785 $ | 4 124 | 1 812 | 15 611 108 $ | 6 859 252 $ |
Voies de fait – niveau 1 |
23 | 1 146 $ | 23 899 | 5 444 | 27 391 520 $ | 6 240 080 $ |
Infliction illégale de lésions corporelles |
143 | 6 995 $ | 46 | 9 | 325 010 $ | 63 589 $ |
Décharge d’une arme à feu intentionnellement |
988 | 48 328 $ | 3 | 0 | 146 447 $ | 0 $ |
Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction |
267 | 13 060 $ | 9 | 3 | 118 729 $ | 39 576 $ |
Braquer une arme à feu |
194 | 9 489 $ | 9 | 3 | 86 268 $ | 28 756 $ |
Voies de fait sur un policier – niveau 1 |
42 | 2 054 $ | 0 | 4 | 0 $ | 8 301 $ |
Négligence criminelle causant des lésions corporelles |
399 | 19 517 $ | 7 | 0 | 137 998 $ | 0 $ |
Autres voies de fait | 58 | 2 837 $ | 75 | 16 | 212 062 $ | 45 851 $ |
Séquestration/enlèvement | 477 | 23 332 $ | 1 068 | 29 | 24 911 308 $ | 683 470 $ |
Prise d’otages/traite de personnes |
1278 | 62 513 $ | 5 | 0 | 315 721 $ | 0 $ |
Vol qualifié | 583 | 28 517 $ | 102 | 24 | 2 909 331 $ | 691 326 $ |
Intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou non |
67 | 3 277 $ | 68 | 10 | 221 796 $ | 33 104 $ |
Extorsion | 229 | 11 201 $ | 29 | 7 | 328 123 $ | 79 202 $ |
Harcèlement criminel | 45 | 2 201 $ | 2 754 | 349 | 6 060 962 $ | 769 293 $ |
Appels harcelants ou menaçants | 17 | 832 $ | 843 | 289 | 701 356 $ | 240 225 $ |
Menaces | 46 | 2 250 $ | 3 949 | 713 | 8 886 643 $ | 1 604 596 $ |
Incendie criminel, mépris pour la vie humaine |
322 | 15 750 $ | 4 | 2 | 63 638 $ | 31 819 $ |
Autres infractions commises avec violence |
143 | 6 995 $ | 14 | 2 | 98 916 $ | 14 131 $ |
Total | 38 082 | 8 836 | 121 599 167 $ | 23 975 267 $ |
A.1.2 Tribunaux
Nombre d'affaires au civil en instance par habitant, 2002-2003 | 0,0207 Note de tableau a |
---|---|
Population, 2002-2003 | 31 353 656 Note de tableau b |
Nombre estimatif d'affaires au civil, 2002-2003 (31 353 656*0,0207) | 648 277 |
Nombre d'affaires criminelles (adultes et jeunes), 2002-2003 | 496 880 Note de tableau c |
Nombre total d'affaires traitées par les tribunaux, 2002-2003 (648 277+496 880) | 1 145 157 |
Coût total du fonctionnement des tribunaux, 2002-2003 | 1 151 885 000 $ Note de tableau d |
Coût moyen du fonctionnement des tribunaux par affaire, 2002-2003 (1 151 885 000 $/1 145 157) | 1 007 $ |
Coût moyen du fonctionnement des tribunaux par affaire (rajustement concernant la durée) (1 007 $*1,23) | 1 238 $ Note de tableau e |
Coût moyen du fonctionnement des tribunaux par affaire, 2009 (rajustement en fonction de l'inflation) | 1 408 $ |
Nombre d'affaires criminelles, 2009 – Violence conjugale contre des femmes | 18 300 Note de tableau f |
Nombre d'affaires criminelles, 2009 – Violence conjugale contre des hommes | 3 259 Note de tableau f |
Coût de fonctionnement des tribunaux de juridiction criminelle – Violence conjugale contre des femmes (18 300*$1 408) | 25 763 472 $ |
Coût de fonctionnement des tribunaux de juridiction criminelle – Violence conjugale contre des hommes (3 259*$1 408) | 4 588 151 $ |
Total – Coûts subis par le système de justice pénale, Tribunaux de juridiction criminelle | 30 351 623 $ |
A.1.3 Poursuites
Dépenses totales dans le cadre des poursuites au pénal (à l'exclusion de la Colombie-Britannique), 2002-2003 | 352 138 000 $ Note de tableau a |
---|---|
Nombre d'affaires criminelles (adultes et jeunes) (à l'exclusion de la Colombie-Britannique), 2002-2003 | 422 096 Note de tableau b |
Moyenne du coût des poursuites par affaire, 2002-2003 (352 138 000 $/422 096) | 834 $ |
Moyenne du coût des poursuites par affaire (rajustement en fonction de la durée) (834 $*1,23) | 1 026 $ Note de tableau c |
Moyenne du coût des poursuites par affaire, 2009 (rajustement en fonction de l'inflation) | 1 166 $ |
Nombre d'affaires criminelles, 2009 – Violence conjugale contre des femmes | 18 300 Note de tableau d |
Nombre d'affaires criminelles, 2009 – Violence conjugale contre des hommes | 3 259 Note de tableau d |
Coût des poursuites – Violence conjugale contre des femmes (18 300*$1,166) | 21 346 584 $ |
Coût des poursuites – Violence conjugale contre des hommes (3 259*$1,166) | 3 801 558 $ |
Total – Coûts subis par le système de justice pénale, Poursuites | 25 148 142 $ |
A.1.4 Aide juridique
Dépenses directes en services juridiques (affaires criminelles), 2008-2009 | 313 049 000 $ Note de tableau a |
---|---|
Autres dépenses (affaires criminelles), 2008-2009 | 75 342 000 4 Note de tableau a |
Dépenses totales en aide juridique (affaires criminelles), 2008-2009 (313 049 000 $ 75 342 000 $) | 388 391 000 $ |
Dépenses directes en services juridiques (affaires criminelles), 2009-2010 | 314 812 000 $ Note de tableau a |
Autres dépenses (affaires criminelles), 2009-2010 | 84 719 000 $ Note de tableau a |
Dépenses totales en aide juridique (affaires criminelles), 2009-2010 (314 812 000 $ 84 719 000 $) | 399 530 000 $ |
Dépenses totales en services juridiques, 2009 (388 391 000 $*25 % 399 530 000 $*75 %) | 391 176 171 $ |
Nombre total d'affaires au criminel au Canada (adultes et jeunes), 2009 | 482 144 $ Note de tableau b |
Coût de l'aide juridique par affaire, 2009 (391 176 171 $/482 144) | 811 $ |
Nombre d'affaires criminelles, 2009 – Violence conjugale contre des femmes | 18 300 Note de tableau c |
Nombre d'affaires criminelles, 2009 – Violence conjugale contre des hommes | 3 259 Note de tableau c |
Coût de l'aide juridique – Violence conjugale contre des femmes (18 300*$811) | 14 847 274 $ |
Coût de l'aide juridique – Violence conjugale contre des hommes (3 259*$811) | 2 644 113 $ |
Total – Coûts subis par le système de justice pénale, Aide juridique | 17 491 387 $ |
A.1.5 Services correctionnels
Nombre d'affaires dont un homme est accusé | Nombre d'affaires dont une femme est accusée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sexe de la victime | Taux de déclaration de culpabilité | Sexe de la victime | Taux de déclaration de culpabilité | |||
F | H | F | H | |||
Homicide | 30 | 0 | 50,4 % | 0 | 14 | 46,6 % |
Tentative de meurtre | 25 | 1 | 20,5 % | 0 | 6 | 16,7 % |
Vol qualifié | 55 | 4 | 65,3 % | 1 | 1 | 55,2 % |
Agression sexuelle | 316 | 1 | 43,8 % | 1 | 2 | 26,9 % |
Autre infraction sexuelle | 3 | 0 | 70,8 % | 0 | 0 | 46,9 % |
Voies de fait graves | 2 549 | 63 | 57,3 % | 31 | 842 | 48,7 % |
Voies de fait simples | 11 605 | 167 | 54,5 % | 82 | 1 814 | 41,1 % |
Menaces | 1 659 | 33 | 54,4 % | 11 | 171 | 43,3 % |
Harcèlement criminel | 1 221 | 16 | 55,4 % | 10 | 107 | 31,9 % |
Autres infractions contre la personne | 690 | 8 | 45,5 % | 4 | 15 | 40,9 % |
Incarcération | Peine avec sursis |
Probation | Amende | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | H | F | H | F | H | F | |
Homicide | 79,5 % | 85,5 % | 1,7 % | 1,8 % | 2,4 % | 7,3 % | 2,8 % | 0 |
Tentative de meurtre | 78,1 % | 50,0 % | 0 | 0 | 2,9 % | 37,5 % | 2,9 % | 0 |
Vol qualifié | 79,8 % | 67,0 % | 4,8 % | 9,1 % | 10,3 % | 16,2 % | 0,2 % | 0,7 % |
Agression sexuelle | 56,2 % | 33,3 % | 12,5 % | 21,2 % | 21,4 % | 43,9 % | 0,4 % | 0 |
Autre infraction sexuelle | 64,4 % | 56,3 % | 5,3 % | 2,7 % | 19,8 % | 18,8 % | 2,5 % | 7,1 % |
Voies de fait graves | 47,3 % | 25,9 % | 8,6 % | 11,2 % | 35,2 % | 52,5 % | 3,1 % | 3,4 % |
Voies de fait simples | 16,0 % | 6,3 % | 3,2 % | 2,0 % | 68,2 % | 73,1 % | 3,6 % | 4,3 % |
Menaces | 32,9 % | 19,4 % | 3,7 % | 4,2 % | 54,1 % | 64,4 % | 3,4 % | 3,1 % |
Harcèlement criminel | 28,1 % | 11,6 % | 5,0 % | 5,8 % | 61,6 % | 74,5 % | 0,8 % | 0,2 % |
Autres infractions contre la personne |
49,5 % | 23,0 % | 5,4 % | 9,9 % | 36,4 % | 52,9 % | 1,2 % | 1,7 % |
Violence conjugale contre des femmes | Violence conjugale contre des hommes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incarcération | Peine avec sursis | Probation | Amende | Incarcération | Peine avec sursis | Probation | Amende | |
Homicide | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tentative de meurtre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vol qualifié | 29 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Agression sexuelle | 78 | 17 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre infraction sexuelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voies de fait graves | 691 | 126 | 514 | 45 | 17 | 3 | 13 | 1 |
Voies de fait simples | 1 013 | 205 | 4 312 | 228 | 15 | 3 | 62 | 3 |
Menaces | 297 | 33 | 489 | 31 | 6 | 1 | 10 | 1 |
Harcèlement criminel | 190 | 34 | 416 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Autres infractions contre la personne | 155 | 17 | 114 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Total | 2 471 | 434 | 5 880 | 314 | 44 | 8 | 92 | 5 |
Violence conjugale contre des femmes | Violence conjugale contre des hommes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incarcération | Peine avec sursis | Probation | Amende | Incarcération | Peine avec sursis | Probation | Amende | |
Homicide | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tentative de meurtre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vol qualifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agression sexuelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre infraction sexuelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voies de fait graves | 4 | 2 | 8 | 1 | 106 | 46 | 216 | 14 |
Voies de fait simples | 2 | 1 | 25 | 1 | 47 | 15 | 544 | 32 |
Menaces | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 | 48 | 2 |
Harcèlement criminel | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 25 | 0 |
Autres infractions contre la personne | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Total | 8 | 3 | 39 | 2 | 180 | 67 | 837 | 48 |
A.1.5.1 Incarcération
H | F | |
---|---|---|
Incarcération dans un établissement fédéral (>= 24 mois) | 1,03 % | 3,28 % |
Incarcération dans un établissement provincial (< 24 mois) | 98,97 % | 96,72 % |
A.1.5.1.1 Incarcération dans un établissement fédéral
Nombre de délinquants admis dans un établissement fédéral, | |
---|---|
Violence conjugale contre des femmes (2 471*1,03 %) | 25 Note de tableau a |
Violence conjugale contre des hommes (44*1,03 %) | 0 Note de tableau a |
Nombre de délinquantes admises dans un établissement fédéral, | |
Violence conjugale contre des femmes (8*3,28 %) | 0 Note de tableau a |
Violence conjugale contre des hommes (180*3,28 %) | 6 Note de tableau a |
Durée moyenne de l’incarcération dans un établissement fédéral | 1 245 Note de tableau b |
Libération conditionnelle totale d’un établissement fédéral accordée à des hommes | 39,3 % Note de tableau c |
Libération conditionnelle totale d’un établissement fédéral accordée à des femmes | 70,8 % Note de tableau c |
Nombre de délinquants ayant obtenu une libération conditionnelle totale d’un établissement fédéral, | |
Violence conjugale contre des femmes (25*39,3 %) | 10 |
Nombre de délinquantes ayant obtenu une libération conditionnelle totale d’un établissement fédéral, | |
Violence conjugale contre des hommes (6*70,8 %) | 4 |
Proportion de la peine purgée avant la libération conditionnelle totale, délinquants | 38,5 % Note de tableau d |
Proportion de la peine purgée avant la libération conditionnelle totale, délinquantes | 36,1 % Note de tableau d |
Taux d’achèvement de la libération conditionnelle totale d’un établissement fédéral | 81,2 % Note de tableau e |
Nombre de délinquants ayant achevé leur libération conditionnelle totale d’un établissement fédéral, | |
Violence conjugale contre des femmes (10*81,2 %) | 8 |
Nombre de délinquantes ayant achevé leur libération conditionnelle totale d’un établissement fédéral, | |
Violence conjugale contre des hommes (4*81,2 %) | 3 |
Nombre de jours d’incarcération, délinquants ayant achevé leur libération conditionnelle totale, | |
Violence conjugale contre des femmes (1 245*38,5 %*8) | 3 835 |
Nombre de jours d’incarcération, délinquantes ayant achevé leur libération conditionnelle totale, | |
Violence conjugale contre des hommes (1 245*36,1 %*3) | 1 348 |
Nombre de délinquants n’ayant pas achevé leur libération conditionnelle totale, | |
Violence conjugale contre des femmes (10-8) | 2 |
Nombre de délinquantes n’ayant pas achevé leur libération conditionnelle totale, | |
Violence conjugale contre des hommes (4-3) | 1 |
Nombre de jours d’incarcération, délinquants n’ayant pas achevé leur libération conditionnelle totale, | |
Violence conjugale contre des femmes [2*(1 245*38,5 %+1 245*(1-38,5 %)*0,5)] | 1 724 Note de tableau f |
Nombre de jours d’incarcération, délinquantes n’ayant pas achevé leur libération conditionnelle totale, | |
Violence conjugale contre des hommes [1*(1 245*36,1 %+1 245*(1-36,1 %)*0,5)] | 847 |
Pourcentage de délinquants libérés d’office (n’ayant pas obtenu la libération conditionnelle totale) | 95 % Note de tableau g |
Nombre de délinquants libérés d’office, | |
Violence conjugale contre des femmes [25*(1-39,3 %)*95 %] | 14 |
Nombre de délinquantes libérées d’office, | |
Violence conjugale contre des hommes [6*(1-70,8 %))*95 %] | 2 |
Taux d’achèvement de la libération d’office d’un établissement fédéral | 61,7 % Note de tableau h |
Nombre de délinquants ayant achevé leur libération d’office, | |
Violence conjugale contre des femmes (14*61,7 %) | 9 |
Nombre de délinquantes ayant achevé leur libération d’office, | |
Violence conjugale contre des hommes (2*61,7 %) | 1 |
Proportion de la peine purgée avant la libération d’office | 66,7 % Note de tableau g |
Nombre de jours d’incarcération, délinquants ayant achevé leur libération conditionnelle d’office, | |
Violence conjugale contre des femmes (9*1 245*66,7 %) | 7 470 |
Nombre de jours d’incarcération, délinquantes ayant achevé leur libération conditionnelle d’office, | |
Violence conjugale contre des hommes (1*1 245*66,7 %) | 830 |
Nombre de délinquants n’ayant pas achevé leur libération d’office, | |
Violence conjugale contre des femmes (14-9) | 5 |
Nombre de délinquantes n’ayant pas achevé leur libération d’office, | |
Violence conjugale contre des hommes (2-1) | 1 |
Nombre de jours d’incarcération, délinquants n’ayant pas achevé leur libération d’office, | |
Violence conjugale contre des femmes [5*(1 245*66,7 %+1 245*33,3 %*0,5)] | 5 188 |
Nombre de jours d’incarcération, délinquantes n’ayant pas achevé leur libération d’office, | |
Violence conjugale contre des hommes [1*(1 245*66,7 %+1 245*33,3 %*0,5)] | 1 038 |
Nombre de délinquants n’ayant pas obtenu une libération anticipée, | |
Violence conjugale contre des femmes (25-10-14) | 1 |
Nombre de délinquantes n’ayant pas obtenu une libération anticipée, | |
Violence conjugale contre des hommes (6-4-2) | 0 |
Nombre de jours d’incarcération, délinquants n’ayant pas obtenu une libération anticipée, | |
Violence conjugale contre des femmes (1*1 245) | 1 245 |
Nombre total de jours d’incarcération des délinquants, | |
Violence conjugale contre des femmes (3 835+1 724+7 470+5 188+1 245) | 19 462 |
Nombre total de jours d’incarcération des délinquantes, | |
Violence conjugale contre des hommes (1 348+847+830+1 038) | 4 063 |
Coût quotidien moyen de l’incarcération dans un établissement fédéral, délinquants | 292 $ Note de tableau i |
Coût quotidien moyen de l’incarcération dans un établissement fédéral, délinquantes | 556 $ Note de tableau i |
Coût de l’incarcération – Violence conjugale contre des femmes (19 462*$292) | 5 682 904 $ |
Coût de l’incarcération – Violence conjugale contre des hommes (4 063*$556) | 2 259 028 $ |
Nombre de jours de libération conditionnelle des délinquants, | |
Violence conjugale contre des femmes (1 245*[(1-38,5 %)*8+(1-38,5 %)*0,5*2]) | 6 891 |
Nombre de jours de libération conditionnelle des délinquantes, | |
Violence conjugale contre des hommes (1 245*[(1-36,1 %)*3+(1-36,1 %)*0,5*1]) | 2 784 |
Nombre de jours de libération d’office des délinquants, | |
Violence conjugale contre des femmes [1 245*(33,3 %*9+33,3 %*0,5*5)] | 4 773 |
Nombre de jours de libération d’office des délinquantes, | |
Violence conjugale contre des hommes [1 245*(33,3 %*1+33,3 %*0,5*1)] | 623 |
Nombre total de jours pendant lesquels les délinquants ont purgé leur peine dans la collectivité, | |
Violence conjugale contre des femmes (6 891+4 773) | 11 664 |
Nombre total de jours pendant lesquels les délinquantes ont purgé leur peine dans la collectivité, | |
Violence conjugale contre des hommes (2 784+623) | 3 407 |
Coût quotidien moyen de la surveillance d’un délinquant purgeant une peine de ressort fédéral dans la collectivité |
$81 Note de tableau i |
Coût de surveillance d’un délinquant purgeant une peine de ressort fédéral dans la collectivité – Violence conjugale contre des femmes (11 664*$81) | 944 784 $ |
Coût de surveillance d’une délinquante purgeant une peine de ressort fédéral dans la collectivité – Violence conjugale contre des hommes (3 407*$81) | 275 967 $ |
Dépenses totales des programmes nationaux de prévention de la violence familiale (SCC) | |
Pour les délinquants | 3 110 012 $ Note de tableau j |
Pour les délinquantes | 450 604 $ Note de tableau j |
Proportion des victimes de violence familiale qui sont victimes de violence conjugale | 53 % Note de tableau k |
Dépenses engagées dans le cadre des programmes de prévention de la violence familiale liés à la violence conjugale |
|
Pour les délinquants (3 110 012 $*53 %) | 1 648 306 $ |
Pour les délinquantes (450 604 $*53 %) | 238 820 $ |
Coût de l’incarcération dans un établissement fédéral – Violence conjugale contre des femmes (5 682 904 $+944 784 $+1 648 306 $) |
8 275 994 $ |
Coût de l’incarcération dans un établissement fédéral – Violence conjugale contre des hommes (2 259 028 $+275 967 $+238 820 $) |
2 773 815 $ |
Total : Coût de l’incarcération, Incarcération dans un établissement fédéral | 11 049 809 $ |
A.1.5.1.2 Incarcération dans un établissement provincial
Nombre de délinquants admis dans un établissement provincial, | |
---|---|
Violence conjugale contre des femmes (2 471-25) | 2 445 Note de tableau a |
Violence conjugale contre des hommes (44--0) | 44 Note de tableau a |
Nombre de délinquantes admises dans un établissement provincial, | |
Violence conjugale contre des femmes (8-0) | 8 Note de tableau a |
Violence conjugale contre des hommes (180-6) | 174 Note de tableau a |
Durée moyenne de l’incarcération des délinquants dans un établissement provincial (en jours) | 113 Note de tableau b |
Durée moyenne de l’incarcération des délinquantes dans un établissement provincial (en jours) | 86 Note de tableau b |
Taux de libération conditionnelle totale d’un établissement provincial | 38,5 % Note de tableau c |
Nombre de délinquants ayant obtenu la libération conditionnelle totale, | |
Violence conjugale contre des femmes (2 445*38,5 %) | 941 |
Violence conjugale contre des hommes (44*38,5 %) | 17 |
Nombre de délinquantes ayant obtenu la libération conditionnelle totale, | |
Violence conjugale contre des femmes (8*38,5 %) | 3 |
Violence conjugale contre des hommes (174*38,5 %) | 67 |
Taux d’achèvement de la libération conditionnelle d’un établissement provincial | 82,7 % Note de tableau c |
Nombre de délinquants ayant achevé leur libération conditionnelle, | |
Violence conjugale contre des femmes (941*82,7 %) | 778 |
Violence conjugale contre des hommes (17*82,7 %) | 14 |
Nombre de délinquantes ayant achevé leur libération conditionnelle, | |
Violence conjugale contre des femmes (3*82,7 %) | 2 |
Violence conjugale contre des hommes (67*82,7 %) | 55 |
Proportion de la peine purgée avant l’obtention de la libération conditionnelle totale | 33,33 % Note de tableau d |
Nombre de jours d’incarcération, délinquants ayant achevé leur libération conditionnelle, | |
Violence conjugale contre des femmes (778*33,33 %*113) | 29 302 |
Violence conjugale contre des hommes (14*33,33 %*113) | 527 |
Nombre de jours d’incarcération, délinquantes ayant achevé leur libération conditionnelle, | |
Violence conjugale contre des femmes (2*33,33 %*86) | 57 |
Violence conjugale contre des hommes (55*33,33 %*86) | 1 577 |
Nombre de délinquants n’ayant pas achevé leur libération conditionnelle totale, | |
Violence conjugale contre des femmes (941-778) | 163 |
Violence conjugale contre des hommes (17-14) | 3 |
Nombre de délinquantes n’ayant pas achevé leur libération conditionnelle totale, | |
Violence conjugale contre des femmes (3-2) | 1 |
Violence conjugale contre des hommes (67-55) | 12 |
Nombre de jours d’incarcération, délinquants n’ayant pas achevé leur libération conditionnelle totale, | |
Violence conjugale contre des femmes [163*113*(33,33 %*+*66,67 %*0,5)] | 12 276 Note de tableau e |
Violence conjugale contre des hommes [3*113*(33,33 %*+*66,67 %*0,5)] | 226 Note de tableau e |
Nombre de jours d’incarcération, délinquantes n’ayant pas achevé leur libération conditionnelle totale, | |
Violence conjugale contre des femmes [1*86*(33,33 %*+*66,67 %*0,5)] | 57 Note de tableau e |
Violence conjugale contre des hommes [12*86*(33,33 %*+*66,67 %*0,5)] | 688 Note de tableau e |
Nombre de délinquants ayant obtenu leur libération d’office, | |
Violence conjugale contre des femmes (2 445-941) | 1 504 |
Violence conjugale contre des hommes (44-17) | 27 |
Nombre de délinquantes ayant obtenu leur libération d’office, | |
Violence conjugale contre des femmes (8-3) | 5 |
Violence conjugale contre des hommes (174-67) | 107 |
Proportion de la peine purgée avant la libération d’office | 66,67 % Note de tableau f |
Nombre de jours d’incarcération, délinquants ayant obtenu la libération d’office, | |
Violence conjugale contre des femmes (1 504*66,67 %*113) | 113 301 |
Violence conjugale contre des hommes (27*66,67 %*113) | 2 034 |
Nombre de jours d’incarcération, délinquantes ayant obtenu la libération d’office, | |
Violence conjugale contre des femmes (5*66,67 %*86) | 287 |
Violence conjugale contre des hommes (107 *66,67 %*86) | 6 135 |
Nombre total de jours d’incarcération des délinquants, | |
Violence conjugale contre des femmes (29 302+12 276+113 301) | 154 879 |
Violence conjugale contre des hommes (527+226+2 034) | 2 787 |
Nombre total de jours d’incarcération des délinquantes, | |
Violence conjugale contre des femmes (57+57+287) | 401 |
Violence conjugale contre des hommes (1 577+688+6 135) | 8 400 |
Coût quotidien moyen de l’incarcération dans un établissement provincial | 161 $ Note de tableau g |
Coût de l’incarcération – Violence conjugale contre des femmes [(154 879+401)*161 $] | 25 000 080 $ |
Coût de l’incarcération – Violence conjugale contre des hommes [(2 787+8 400)*161 $] | 1 801 107 $ |
Nombre de jours de la peine purgée par les délinquants dans la collectivité | |
Violence conjugale contre des femmes [113*(778*66,67 %+66,67 %*0,5*163)] | 64 752 |
Violence conjugale contre des hommes [113*(14*66,67 %+66,67*0,5*3)] | 1 168 |
Nombre de jours de la peine purgée par les délinquantes dans la collectivité | |
Violence conjugale contre des femmes 86(2*66,67 %+66,67*0,5*1) | 143 |
Violence conjugale contre des hommes 86*(55*66,67 %+66,67 %*0,5*12) | 3 498 |
Coût quotidien moyen de la libération conditionnelle de l’établissement provincial | 32 $ Note de tableau h |
Coût de surveillance d’un délinquant purgeant une peine de ressort provincial dans la collectivité – Violence conjugale contre des femmes [(64 752+143)*32 $] | 2 076 640 $ |
Coût de surveillance d’une délinquante purgeant une peine de ressort provincial dans la collectivité – Violence conjugale contre des hommes [(1 168+3 498)*32 $] | 149 312 $ |
Coût de l’incarcération dans un établissement provincial – Violence conjugale contre des femmes (25 000 080 $+2 076 640 $) | 27 076 720 $ |
Coût de l’incarcération dans un établissement provincial – Violence conjugale contre des hommes (1 801 107 $+149 312 $) | 1 950 419 $ |
Coût total – Coût de l’incarcération, Incarcération dans un établissement provincial | 29 027 139 $ |
Total – Coût de l’incarcération
Violence conjugale contre des femmes |
Violence conjugale contre des hommes |
Total | |
---|---|---|---|
Incarcération dans un établissement fédéral | 8 275 994 $ | 2 773 815 $ | 11 049 809 $ |
Incarcération dans un établissement provincial | 27 076 720 $ | 1 950 419 $ | 29 027 139 $ |
Total – Coût des services correctionnels, Incarcération |
35 352 714 $ | 4 724 234 $ | 40 076 948 $ |
A.1.5.2 Peines avec sursis
Nombre de délinquants ayant reçu une peine avec sursis, | |
---|---|
Violence conjugale contre des femmes | 434 Note de tableau a |
Violence conjugale contre des hommes | 8 Note de tableau a |
Nombre de délinquantes ayant reçu une peine avec sursis, | |
Violence conjugale contre des femmes | 3 Note de tableau a |
Violence conjugale contre des hommes | 67 Note de tableau a |
Durée moyenne de la peine avec sursis, en jours | 270 Note de tableau b |
Coût quotidien moyen de la surveillance d’un délinquant ayant reçu une peine avec sursis | 24 $ Note de tableau c |
Coût des peines avec sursis – Violence conjugale contre des femmes ((434+3)*270*24 $) | 2 862 126 $ |
Coût des peines avec sursis – Violence conjugale contre des hommes ((8+67)*270*24 $) | 491 212 $ |
Total – Coût des services correctionnels, Peines avec sursis | 3 353 337 $ |
A.1.5.3 Probations
Nombre de délinquants ayant reçu une probation, | |
---|---|
Violence conjugale contre des femmes | 5 880 Note de tableau a |
Violence conjugale contre des hommes | 92 Note de tableau a |
Nombre de délinquantes ayant reçu une probation, | |
Violence conjugale contre des femmes | 39 Note de tableau a |
Violence conjugale contre des hommes | 837 Note de tableau a |
Moyenne de la probation, en jours | 424 Note de tableau b |
Coût quotidien moyen de la surveillance d’un délinquant en probation | 20 $ Note de tableau c |
