Services de justice familiale de l'Ouest
Évaluation finale
2004-FCY-8F
ANNEXE 2: RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE SUR LES SERVICES DE JUSTICE FAMILIALE DE L'OUEST
On comptait en tout 415 dossiers de justice familiale dans la région de l'Ouest durant la période couverte par l'enquête (février 2001 à juin 2002). De ce nombre, 150 personnes ont signé un formulaire de consentement à un suivi. Le Groupe IHRD a procédé à des entrevues téléphoniques auprès de 86 personnes. Les autres n'ont pu être jointes. Il fallait s'y attendre, car en général, ces personnes sont en transition et assez susceptibles d'avoir changé d'adresse ou de numéro de téléphone depuis qu'elles ont rempli les formulaires de consentement.
Le nombre d'adultes participant au programme s'élève à 830; 150 d'entre eux ont consenti à un suivi. Les résultats de l'enquête ne s'appliquent qu'aux 150 personnes incluses dans l'échantillon car rien ne garantit que ces 150 personnes sont représentatives de la population visée. Ces résultats doivent aussi être interprétés avec soin, car environ 43 % des personnes que nous avons tenté de joindre n'ont pu l'être. S'il existe des différences marquées entre celles qui ont rempli le questionnaire et celles qui n'ont pu être jointes, cela pourrait influer sur la mesure dans laquelle les résultats reflètent l'échantillon. On peut dire avec certitude que 90 % des résultats se situent dans la marge supérieure ou inférieure des 5,8 % des valeurs indiquées. Lorsque le nombre total de réponses est inférieur à 86 à une question donnée, les intervalles de confiance varient.
Sensibilisation/Renvoi
1. Comment avez‑vous entendu parler des SJFO?
Réponse | Nombre |
---|---|
Ami/famille | 15 |
Tribunal | 29 |
Avocat | 18 |
Aide juridique | 3 |
École/conseillers communautaires | 4 |
Travailleur social | 5 |
SJFO | 5 |
Médiateur | 2 |
Autres réponses | 5 |
2. Qui vous a dirigé aux SJFO?
Option | Nombre de réponses | Pourcentage |
---|---|---|
Avocat de pratique privée | 20 | 23 % |
Employés du tribunal | 36 | 42 % |
Aide juridique | 6 | 7,0 % |
Ami/famille | 5 | 6 % |
Autre | 19 | 22 % |
3. Pourquoi avez‑vous eu recours aux services des SJFO?
Réponse | Nombre |
---|---|
Recommandé | 16 |
Pas le choix/obligatoire | 32 |
Préférable/pour éviter le tribunal | 2 |
Droit de visite/pour voir mon enfant | 2 |
Pour demander ou établir une pension alimentaire/obtenir la garde | 8 |
Obtenir de l'aide pour moi/mes enfants | 10 |
Obtenir plus d'information sur diverses questions | 10 |
Autres réponses | 6 |
4. A-t-il été difficile d'accéder aux services des SJFO?
Option | Nombre de réponses | Pourcentage |
---|---|---|
Oui | 6 | 7,0 % |
Non | 80 | 93,0 % |
Si oui, décrivez ces difficultés.
Difficulté | Nombre |
---|---|
Je n'avais pas d'argent supplémentaire pour faire garder les enfants | 4 |
Transport | 3 |
Si vous n'étiez pas dirigé à ces services, vous n'étiez pas le bienvenu | 1 |
Services offerts
5. Lesquels des services suivants avez‑vous utilisés (cochez tous ceux qui s'appliquent)?
Option | Nombre de réponses | Pourcentage |
---|---|---|
Accueil initial | 49 | 57,0 % |
Séances d'information | 85 | 99 % |
Médiation | 54 | 63 % |
Médiation — pension alimentaire pour enfants | 43 | 50.0 % |
Médiation — pension alimentaire pour conjoint | 16 | 19 % |
Médiation — garde et droit de visite | 38 | 44 % |
Nouveau calcul de la pension alimentaire | 7 | 8 % |
Services de counselling | 24 | 28 % |
Autre | 1 | 1 % |
6. Pour chaque service utilisé, veuillez répondre aux questions suivantes :
Selon nombre de réponses
Option | Représentation par un avocat? | Entente? | Service | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui | Non | Oui | Non | Partielle | En personne | Au téléphone | |
Accueil | X | X | X | X | 35 | 14 | |
Séance d'information | X | X | 83 | 2 | |||
Médiation | 5 | 47 | 34 | 16 | 3 | 51 | 2 |
Nouveau calcul de la pension alimentaire | X | X | X | ||||
Counselling | X | X | X | ||||
Autre | 1 | 1 | 2 |
Par pourcentage
Option | Représentation par un avocat? | Entente ? | Service | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui | Non | Oui | Non | Partielle | En personne | Au téléphone | |
Accueil | X | X | X | X | 71 | 28 | |
Séance d'information | X | X | 98 | 2 | |||
Médiation | 10 | 90 | 64 | 30 | 6 | 96 | 4 |
Nouveau calcul de la pension alimentaire | X | X | X | ||||
Counselling | X | X | X | ||||
Autre | 100 | 100 | 100 |
Durée du service
Service | Temps total (en heures) | Délai début à la fin (jours) | ||
---|---|---|---|---|
Durée | Nombre | Durée | Nombre | |
Accueil | Moins de ½ h | 7 | 1 journée | 41 |
½ h à 1 h | 24 | Plus de 1 journée | 2 | |
Plus de 1 h | 6 | |||
Séance d'information | Moins de 1 h | 1 | X (question non posée car séance standard) | |
1 – 3 h | 80 | |||
Plus de 3 h | 3 | |||
Médiation | Moins de 1 h | 1 | Moins de 5 jours | 45 |
1 – 3 h | 39 | 5 – 15 jours | 3 | |
Plus de 3 h | 9 | Plus de 15 jours | 3 | |
Nouveau calcul de la pension alimentaire | X (aucune information) | X (aucune information) | ||
Counselling | Moins de 2 h | 8 | Moins de 2 jours | 11 |
2 – 4 h | 14 | 2 – 4 jours | 8 | |
Plus de 4 h | 2 | Plus de 4 jours | 4 | |
Autre | 3 h | 1 | 1 jour | 1 |
4 h | 1 | 5 jours | 1 | |
Total | Moins de 5 h | 44 | Moins de 5 jours | 48 |
5 – 10 h | 33 | 5 – 10 jours | 11 | |
Plus de 10 h | 8 | Plus de 10 jours | 7 |
Nouveau calcul
7. Versez-vous une pension alimentaire pour enfants dont le montant a été recalculé?
Option | Nombre de réponses | Pourcentage |
---|---|---|
Oui | 2 | 2 % |
Non | 84 | 98 % |
(Note au lecteur : Dans la plupart des cas, cette question était prématurée. Même si le processus de nouveau calcul avait été enclenché, les intéressés n'avaient pas encore été informés du résultat par les SJFO.)
Satisfaction
8. Indiquez votre niveau de satisfaction à l'égard de chacun des services que vous avez utilisés.
Légende :
1= très insatisfait, 2= insatisfait, 3= neutre, 4=satisfait et 5=très satisfait
Par nombre de réponses
Service | Opportunité du service | Compétence du personnel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Accueil | 6 | 2 | 7 | 12 | 20 | 3 | 2 | 2 | 8 | 33 |
Séance d'information | 2 | 2 | 14 | 29 | 38 | 1 | 1 | 1 | 20 | 62 |
Médiation | 4 | 3 | 7 | 19 | 20 | 3 | - | 4 | 10 | 36 |
Nouveau calcul de la pension alimentaire | X | - | - | 1 | 1 | 3 | ||||
Counselling | 1 | - | 2 | 2 | 7 | - | - | 1 | 1 | 10 |
Services en général | 2 | 2 | 11 | 24 | 36 | - | - | 5 | 17 | 53 |
Par nombre de réponses (suite)
Service | Équité et sûreté du processus/Approche du personnel | Résultat/Règlement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Accueil | 3 | - | 5 | 9 | 31 | 7 | 2 | 3 | 8 | 28 |
Séance d'information | 2 | 1 | 2 | 26 | 54 | 3 | 3 | 9 | 22 | 48 |
Médiation | 4 | 2 | 2 | 11 | 34 | 4 | 3 | 8 | 13 | 25 |
Nouveau calcul de la pension alimentaire | - | - | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | 5 |
Counselling | - | 1 | 1 | - | 10 | - | 1 | 1 | 2 | 8 |
Services en général | 1 | 1 | 7 | 20 | 46 | 5 | 5 | 9 | 14 | 42 |
Par pourcentage
Service | Opportunité du service | Compétence du personnel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Accueil | 12 | 4 | 15 | 25.5 | 43 | 6 | 4 | 4 | 17 | 69 | |
Séance d'information | 2 | 2 | 16 | 34 | 45 | 1 | 1 | 1 | 23 | 73 | |
Médiation | 7 | 6 | 13 | 36 | 38 | 6 | - | 7 | 19 | 68 | |
Nouveau calcul de la pension alimentaire | X | - | - | 20 | 20 | 60 | |||||
Counselling | 8 | - | 17 | 17 | 58 | - | - | 8 | 8 | 83 | |
Services en général | 3 | 3 | 15 | 32 | 48 | - | - | 7 | 23 | 71 |
Par pourcentage (suite)
Service | Équité et sûreté du processus/Approche du personnel | Résultat/Règlement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Accueil | 6 | - | 10 | 19 | 65 | 15 | 4 | 6 | 17 | 58 |
Séance d'information | 2 | 1 | 2 | 31 | 63 | 3 | 3 | 11 | 26 | 56 |
Médiation | 7 | 4 | 4 | 21 | 64 | 7 | 6 | 15 | 24 | 47 |
Nouveau calcul de la pension alimentaire | - | - | 17 | - | 83 | 17 | - | - | - | 83 |
Counselling | 8 | - | 8 | - | 83 | 8 | - | 8 | 17 | 67 |
Services en général | 1 | 1 | 9 | 27 | 61 | 7 | 7 | 12 | 19 | 56 |
Commentaires
Service | Commentaires des participants au sondage |
---|---|
Accueil | Certaines personnes n'arrivaient pas du tout à se souvenir de l'accueil ni de sa durée. Certaines personnes ont dit que l'accueil avait été très court. Beaucoup estimaient qu'il était très bon (11). |
Séances d'information | La majorité les ont trouvées très bonnes et informatives. Certains les ont trouvées trop courtes, quelques‑uns trop longues. |
Médiation | La majorité ont dit que le service était bon et préférable au recours au tribunal. Dans certains cas, les parties se sont retrouvées devant le tribunal de toute façon. D'autres estimaient qu'on aurait pu faire preuve de plus de compassion. |
Nouveau calcul de la pension alimentaire | Pas beaucoup de commentaires. Beaucoup de personnes n'y ont pas participé ou ont dit ne pas pouvoir indiquer un niveau de satisfaction. |
Counselling | Le conseiller a fait preuve de plus de compassion que la médiatrice ou l'avocate. Bon pour les enfants. |
Services en général | Selon la majorité, les services étaient très bons dans l'ensemble. Certains ont dit qu'ils tentaient toujours d'obtenir une pension alimentaire pour enfants. Le counselling était très bon (2). |
Incidence des services
9. Nous aimerions savoir quel effet les services offerts ont eu sur vous. Veuillez répondre par oui ou non :
Aspect du service | Oui | Non | ||
---|---|---|---|---|
Nombre | % | Nombre | % | |
M'a sensibilisé davantage au processus/aux options judiciaires. | 68 | 79 % | 18 | 21 % |
La plupart des gens ont dit que l'information avait été très utile pour connaître les options dont ils disposaient. Certains estimaient être déjà au courant. | ||||
Cela a facilité le renvoi à d'autres services. | 54 | 64 % | 31 | 36 % |
Les principaux points soulevés sont les suivants : dans trois cas, on a renvoyé les gens à des services de counselling; de nombreuses personnes connaissaient déjà les autres services — elles estimaient qu'ils ne s'appliquaient pas à leur cas, mais savaient qu'elles pouvaient y recourir au besoin. | ||||
A permis de faire connaître et de faciliter la médiation plutôt que de recourir au tribunal pour en venir à une entente. | 64 | 74 % | 21 | 24 % |
Bien des personnes ont dit qu'elles s'étaient retrouvées au tribunal de toute façon. Beaucoup estimaient que la médiation avait certainement été préconisée. | ||||
Cela m'a permis d'être un meilleur parent. | 63 | 73 % | 22 | 26 % |
A aidé le parent et l'enfant à faire face aux problèmes. A expliqué au parent comment traiter avec les enfants. A aidé les enfants à faire face aux problèmes découlant du divorce — le counselling a été perçu comme très utile à cet égard. | ||||
Cela a réduit mes coûts. | 41 | 48 % | 42 | 49 % |
Je dois quand même m'adresser au tribunal — je devrai payer l'avocat. Ça ne me coûte rien de toute façon — j'utilise l'aide juridique. Cela a certainement réduit les coûts (12). Cela n'a fait aucune différence (8). |
||||
Autre (précisez). | 1 | 1 % | 7 | 8 % |
Counselling — a vraiment aidé les enfants. |
Opinion globale sur les services
10. Les SJFO vous ont‑ils aidé à faire face aux problèmes liés à la séparation ou au divorce?
Option | Nombre de réponses | Pourcentage |
---|---|---|
Oui | 45 | 52 % |
Non | 41 | 48 % |
Veuillez préciser.
Oui :
M'ont donné beaucoup d'informations et de réponses | 9 |
---|---|
Expliqué les étapes/à quoi m'attendre | 8 |
M'a aidé à trouver une façon de traiter avec les enfants | 5 |
Counselling | 4 |
Expliqué les termes juridiques | 2 |
Utile et positif | 2 |
Autres réponses | 5 |
Non :
M'ont donné beaucoup d'informations et de réponses | 9 |
---|---|
Expliqué les étapes/à quoi m'attendre | 8 |
M'a aidé à trouver une façon de traiter avec les enfants | 5 |
Counselling | 4 |
Expliqué les termes juridiques | 2 |
Utile et positif | 2 |
Autres réponses | 5 |
11. Avez‑vous déjà utilisé des services de justice familiale (p. ex., tribunal) autres que les SJFO?
Option | Nombre de réponses | Pourcentage |
---|---|---|
Oui | 23 | 27 % |
Non | 63 | 73 % |
Si oui, comment comparez‑vous les SJFO par rapport aux autres options?
Option | # Responses | Percentage |
---|---|---|
SJFO — meilleurs | 11 | 50,0 % |
SJFO — moins bons | 4 | 18 % |
Les deux processus se valent | 7 | 32 % |
Veuillez préciser.
SJFO — meilleurs :
Ça éloigne du tribunal — moins stressant | 3 |
---|---|
Les SJFO m'ont écouté — les tribunaux m'ont ignoré | 2 |
Obtenu plus d'information et de compassion | 2 |
Appris comment les enfants étaient touchés par la séparation | 1 |
Expliqué les choses plus qu'au tribunal | 1 |
Ça nous apprend à nous entendre | 1 |
Permet d'économiser de l'argent | 1 |
SJFO — moins bons :
Traité de façon inéquitable | 1 |
---|---|
Résultats plus désastreux | 1 |
N'ai pas obtenu l'aide/les résultats attendus | 1 |
Frustration — ex refusait de collaborer, les SJFO n'arrivaient pas à le faire changer d'idée | 1 |
Les deux processus se valent :
Les deux ont fait le même travail | 3 |
---|---|
Je n'ai toujours pas obtenu justice ni le résultat souhaité | 2 |
Les deux n'avaient pas grand‑chose à voir avec l'aide juridique | 1 |
Les SJFO ont pris le temps nécessaire pour expliquer les choses, mais l'avocat aussi | 1 |
12. Utiliseriez‑vous à nouveau les SJFO?
Option | Nombre de réponses | Pourcentage |
---|---|---|
Oui | 78 | 91 % |
Non | 8 | 9 % |
Veuillez préciser.
Oui :
Meilleurs/plus faciles/plus informatifs que les tribunaux | 11 |
---|---|
Très utiles/personnel compréhensif | 7 |
Économiques | 7 |
Counselling/médiation m'ont vraiment aidé | 5 |
Aidé les enfants à comprendre ce qui se passait | 4 |
Très informatifs | 4 |
Non :
Les SJFO ne peuvent faire respecter les décisions/aucun pouvoir | 2 |
---|---|
M'ont donné une information inexacte | 1 |
Ont causé l'effondrement de la relation parent‑enfant | 1 |
13. Recommanderiez‑vous ces services à d'autres?
Option | Nombre de réponses | Pourcentage |
---|---|---|
Oui | 77 | 90 % |
Non | 9 | 10 % |
Veuillez préciser :
Oui :
Informatifs/très utiles | 15 |
---|---|
Utiles/personnel compréhensif | 15 |
Meilleurs/plus facile que de recourir au tribunal | 7 |
Séances d'information très bonnes | 4 |
Fait gagner du temps et épargner | 3 |
Utiles pour traiter avec les enfants | 3 |
Pas compliqués | 1 |
Counselling et médiation utiles | 1 |
Non :
Aucune aide | 2 |
---|---|
N'ai pas obtenu de pension alimentaire pour enfants | 1 |
Traitement | 1 |
Forcé d'y aller | 1 |
Il faut qu'on fasse preuve de compassion à l'égard des clients | 1 |
14. Avez‑vous des suggestions pour améliorer ces services? (Autres services, soutien, changement d'approches?)
Réponse/Suggestion | Nombre |
---|---|
Plus de conseillers/plus de | 9 |
Faire une sélection/séparer les groupes selon les besoins | 9 |
Rendre le public plus conscient des services/faire de la publicité | 5 |
Le personnel ne devrait pas prendre parti | 2 |
Rester en contact avec les clients | 2 |
Traiter chaque cas de façon particulière | 2 |
Raccourcir les séances d'information | 2 |
Autres réponses | 14 |
Données démographiques
Sexe :
Option | Nombre de réponses | Pourcentage |
---|---|---|
Femme | 61 | 71 % |
Homme | 25 | 29 % |
Âge :
Groupe d'âge | Nombre dans le groupe | Pourcentage |
---|---|---|
20 - 24 ans | 6 | 7 % |
25 - 29 ans | 19 | 22 % |
30 - 34 ans | 13 | 15 % |
35 - 39 ans | 24 | 28 % |
40 - 44 ans | 14 | 16 % |
45 - 49 ans | 7 | 8 % |
50 - 54 ans | 3 | 3 % |
Comment gagnez-vous votre vie?
Option | Nombre de réponses | Pourcentage |
---|---|---|
Travaille | 45 | 52 % |
Reste à la maison | 8 | 9 % |
Chômage | 6 | 7 % |
Aide sociale | 17 | 20 % |
Études | 6 | 7 % |
Autre | 4 | 5 % |
Nature de la relation antérieure :
Option | Nombre de réponses | Pourcentage |
---|---|---|
Conjoint de fait | 18 | 21 % |
Marié | 59 | 70 % |
N'ont jamais vécu ensemble | 7 | 8 % |
Années passées ensemble :
Groupe | Nombre dans le groupe | Pourcentage |
---|---|---|
0 - 4 ans | 21 | 24 % |
5 - 9 ans | 29 | 34 % |
10 - 14 ans | 22 | 26 % |
15 - 19 ans | 9 | 10 % |
20 - 24 ans | 2 | 2 % |
25 - 29 ans | 3 | 3% |
Nature de la relation actuelle :
Option | Nombre de réponses | Pourcentage |
---|---|---|
Séparés | 38 | 44 % |
Divorcés | 38 | 44 % |
Réconciliés | 1 | 1 % |
Jamais vécu ensemble | 7 | 8 % |
Veuillez évaluer votre capacité à régler les problèmes avec votre ex‑conjoint :
Option/Niveau | Très mauvaise | Mauvaise | Neutre | Bonne | Très bonne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
Au moment de la séparation | 49 | 57 % | 17 | 19 % | 6 | 7 % | 6 | 7 % | 5 | 6 % |
Actuellement | 28 | 33 % | 5 | 6 % | 20 | 23 % | 21 | 24 % | 10 | 12 % |
Nombre de mois depuis la séparation :
Groupe | Nombre dans le groupe | Pourcentage |
---|---|---|
6 mois ou moins | 8 | 9 % |
7 - 12 mois | 24 | 28 % |
13 – 24 mois | 25 | 29 % |
25 – 36 mois | 8 | 9 % |
37 – 48 mois | 7 | 8 % |
49 – 60 mois | 3 | 3 % |
61 – 72 mois | 2 | 2 % |
73 – 84 mois | 2 | 2% |
85 – 96 mois | 2 | 2 % |
Plus de 8 ans | 5 | 6 % |
Enfants à charge :
Option | Nombre de réponses | Pourcentage |
---|---|---|
Oui | 84 | 98 % |
Non | 2 | 2 % |
Si oui, nombre :
Nombre d'enfants | Nombre de réponses | Pourcentage |
---|---|---|
0 | 2 | 2 % |
1 | 30 | 35 % |
2 | 45 | 52 % |
3 | 9 | 10 % |
Âge :
Groupe d'âge | Nombre dans le groupe | Pourcentage |
---|---|---|
Moins de 5 ans | 34 | 23 % |
5 - 9 ans | 52 | 35 % |
10 - 14 ans | 42 | 29 % |
15 - 19 ans | 18 | 12 % |
Plus de 19 ans | 1 | 1 % |
Veuillez décrire votre situation actuelle concernant la garde :
Option | Nombre de réponses | Pourcentage |
---|---|---|
Mère ayant la garde | 46 | 55 % |
Père ayant la garde | 6 | 7 % |
Garde partagée | 25 | 30 % |
Garde exclusive | 3 | 4 % |
Autre | 4 | 5 % |
- Date de modification :