Examen du lien entre la criminalité et la situation socio-économique à Ottawa et à Saskatoon : Analyse géographique à petite échelle
| Variable | Minimum | Maximum | Moyenne | Écart-type | Coefficient de variation |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL_OFF | 16,4 | 546,4 | 128,9 | 111,2 | 0,86 |
| VIOLENT | 0,3 | 131,3 | 19,4 | 26,2 | 1,35 |
| MAJOR_PROP | 3,7 | 125,6 | 35,5 | 30,3 | 0,85 |
| MINOR_PROP | 10,9 | 345,0 | 70,8 | 58,4 | 0,82 |
| DRUGS | 0,0 | 23,1 | 3,2 | 3,9 | 1,22 |
| POP_DENS | 2,3 | 45,0 | 25,0 | 8,9 | 0,36 |
| SINGLE | 12,4 | 61,4 | 35,9 | 10,1 | 0,28 |
| MOVERS | 7,3 | 51,7 | 21,1 | 8,7 | 0,41 |
| ABORIGINAL | 0,0 | 48,4 | 10,9 | 10,4 | 0,95 |
| YOUTH_NO_SC | 19,5 | 75,9 | 42,2 | 10,7 | 0,25 |
| NO_HS_DIP | 10,3 | 62,4 | 26,7 | 12,3 | 0,46 |
| COLLEGE_DIP | 5,8 | 22,1 | 15,6 | 3,5 | 0,22 |
| UNIV_DEGREE | 1,5 | 48,0 | 18,6 | 11,5 | 0,62 |
| GOVT_TRANSFER | 3 | 49 | 15,4 | 9,8 | 0,64 |
| LONE_PARENT | 4,1 | 62,2 | 20,2 | 11,1 | 0,55 |
| LOW_INC_FAM | 0,0 | 62,5 | 16,7 | 14,3 | 0,86 |
| LOW_INC_IND | 0,0 | 70,2 | 36,5 | 16,3 | 0,45 |
| HOUSE | 0,0 | 100,9 | 65,4 | 25,2 | 0,39 |
| APT_HIGH_RISE | 0,0 | 85,4 | 4,4 | 13,5 | 3,07 |
| DWEL_OWNED | 4,7 | 100,0 | 63,1 | 21,5 | 0,34 |
| DWEL_RENTED | 0,0 | 95,3 | 36,8 | 21,3 | 0,58 |
| MAJOR_REPAIRS | 0,0 | 30,2 | 6,7 | 5,6 | 0,84 |
| OLD_HOUSE | 0,0 | 85,7 | 30,4 | 31,4 | 1,03 |
| $DWELLING | 69 065 | 246 786 | 123 477 | 35 602 | 0,29 |
| LFP_RATE | 13,9 | 85,3 | 66,7 | 13,1 | 0,20 |
| UNEMP | 2,5 | 27,5 | 8,1 | 5,5 | 0,68 |
| YOUTH_UNEMP | 0,0 | 45,5 | 13,2 | 9,0 | 0,68 |
| AVG_SELL_PRICE | 53 130 | 225 624 | 119 830 | 35 930 | 0,30 |
| PARK_ACRES | 0,6 | 33,4 | 8,2 | 6,4 | 0,78 |
| PERS_PARK_ACRE | 11,7 | 896,7 | 189,3 | 143,7 | 0,76 |
| VEH_PERS | 0,2 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 0,33 |
- Date de modification :