Examen du lien entre la criminalité et la situation socio-économique à Ottawa et à Saskatoon : Analyse géographique à petite échelle
| Variable | Comp. 1 | Comp. 2 | Comp. 3 | Comp. 4 | Comp. 5 | Comp. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOLENT | 0,792 | 0,428 | 0,060 | 0,008 | -0,017 | 0,371 |
| MAJOR_PROP | 0,789 | 0,329 | 0,030 | -0,169 | 0,262 | 0,243 |
| MINOR_PROP | 0,517 | 0,726 | 0,095 | -0,054 | 0,218 | 0,130 |
| DRUGS | 0,492 | 0,756 | 0,189 | -0,031 | 0,210 | 0,168 |
| POP_DENS | -0,107 | -0,044 | 0,352 | -0,135 | -0,802 | -0,095 |
| SINGLE | 0,762 | -0,098 | 0,406 | 0,145 | 0,167 | -0,251 |
| MOVERS | 0,786 | 0,133 | -0,063 | 0,394 | 0,183 | -0,134 |
| ABORIGINAL | 0,916 | -0,038 | -0,007 | -0,026 | -0,147 | 0,266 |
| YOUTH_NO_SC | 0,621 | 0,082 | 0,090 | -0,338 | 0,361 | 0,130 |
| NO_HS_DIP | 0,663 | 0,355 | -0,341 | -0,432 | -0,077 | 0,153 |
| COLLEGE_DIP | -0,467 | -0,523 | 0,217 | -0,125 | 0,189 | 0,027 |
| UNIV_DEGREE | -0,568 | 0,034 | 0,260 | 0,617 | 0,071 | -0,255 |
| GOVT_TRANSFER | 0,701 | 0,439 | -0,379 | -0,248 | -0,019 | -0,102 |
| LONE_PARENT | 0,916 | -0,170 | 0,011 | -0,077 | -0,021 | -0,010 |
| LOW_INC_FAM | 0,969 | -0,048 | -0,048 | 0,056 | 0,007 | -0,031 |
| LOW_INC_IND | 0,765 | 0,138 | 0,071 | 0,001 | -0,091 | -0,453 |
| HOUSE | -0,344 | -0,550 | 0,242 | -0,157 | 0,119 | 0,622 |
| APT_HIGH_RISE | -0,032 | 0,906 | -0,110 | 0,034 | -0,056 | -0,145 |
| DWEL_RENTED | 0,706 | 0,437 | -0,009 | 0,125 | -0,004 | -0,487 |
| MAJOR_REPAIRS | 0,818 | -0,093 | 0,170 | -0,019 | 0,366 | -0,009 |
| OLD_HOUSE | 0,468 | 0,029 | 0,358 | -0,169 | 0,601 | -0,093 |
| DWELLING$ | -0,686 | 0,065 | -0,024 | 0,662 | 0,036 | 0,101 |
| LFP_RATE | -0,379 | -0,632 | 0,487 | 0,224 | -0,003 | 0,172 |
| UNEMP | 0,889 | 0,098 | -0,135 | 0,237 | -0,140 | 0,025 |
| YOUTH_UNEMP | 0,706 | -0,222 | -0,014 | 0,377 | -0,104 | 0,097 |
| AVG_SELL_PRICE | -0,759 | -0,098 | -0,032 | 0,556 | -0,050 | 0,026 |
| PARK_ACRES | 0,030 | 0,086 | -0,801 | -0,197 | -0,031 | -0,119 |
| PERS_PARK_ACRE | 0,059 | -0,062 | 0,785 | -0,166 | -0,170 | -0,059 |
| VEH_PERS | -0.771 | 0.088 | 0.013 | 0.176 | 0.202 | 0.400 |
- Date de modification :