Examen du lien entre la criminalité et la situation socio-économique à Ottawa et à Saskatoon : Analyse géographique à petite échelle
| Variable | Pleasant Hill | Kelsey- Woodlawn | Riversdale | Caswell Hill | King George |
|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE | 52,9 | 50,0 | 51,2 | 46,4 | 43,7 |
| YOUTH_NO_SC | 51,1 | 75,9 | 58,7 | 47,8 | 61,4 |
| NO_HS_DIP | 50,4 | 45,9 | 51,8 | 29,4 | 43,9 |
| UNIV_DEGREE | 5,8 | 1,5 | 9,5 | 13,8 | 5,0 |
| GOVT_TRANSFERS | 38,2 | 22,6 | 37,1 | 18,1 | 24,6 |
| LOW_INC_FAM | 56,4 | 29,2 | 51,1 | 25,6 | 34 |
| LOW_INC_IND | 70,2 | 34,1 | 63,9 | 43,8 | 45,1 |
| OLD_HOUSE | 39,1 | 82,1 | 80,5 | 82,0 | 76,5 |
| $DWELLING | 69 065 | 72 816 | 84 053 | 85 541 | 71 699 |
- Date de modification :