Admissibilité à l'aide juridique et champ d'application des services d'aide juridique au Canada
TABLEAU 4-1 - Colombie-Britannique
| Taille du ménage | Équivalent SFR (famille économique) | Seuil de revenu | (Revenu + actif) | SFR après impôt | Écart entre SFR et revenu | Écart entre SFR et (revenu + actif) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9,996 | 11,996 | 9,514 | -482 | -2,482 |
| 2 | 2 | 15,000 | 19,000 | 11,608 | -3,392 | -7,392 |
| 3 | 3 | 17,496 | 21,996 | 14,681 | -2,815 | -7,315 |
| 4 | 4 | 19,344 | 24,344 | 18,285 | -1,059 | -6,059 |
| 5 | 5 | 21,336 | 26,836 | 20,438 | -898 | -6,398 |
| 6 | 6 | 23,184 | 29,184 | 22,590 | -594 | -6,594 |
| 7+ | 7+ | 24,780 | 30,780 | 24,744 | -36 | -6,036 |
| Taille du ménage | Équivalent SFR (famille économique) | Seuil de revenu | (Revenu + actif) | SFR après impôt | Écart entre SFR et revenu | Écart entre SFR et (revenu + actif) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9,996 | 11,996 | 10,995 | 999 | -1,001 |
| 2 | 2 | 15,000 | 19,000 | 13,418 | -1,582 | -5,582 |
| 3 | 3 | 17,496 | 21,996 | 16,970 | -526 | -5,026 |
| 4 | 4 | 19,344 | 24,344 | 21,136 | 1,792 | -3,208 |
| 5 | 5 | 21,336 | 26,836 | 23,623 | 2,287 | -3,213 |
| 6 | 6 | 23,184 | 29,184 | 26,110 | 2,926 | -3,074 |
| 7+ | 7+ | 24,780 | 30,780 | 28,596 | 3,816 | -2,184 |
| Taille du ménage | Équivalent SFR (famille économique) | Seuil de revenu | (Revenu + actif) | SFR après impôt | Écart entre SFR et revenu | Écart entre SFR et (revenu + actif) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9,996 | 11,996 | $12,034 | 2,038 | 38 |
| 2 | 2 | 15,000 | 19,000 | $14,682 | -318 | -4,318 |
| 3 | 3 | 17,496 | 21,996 | $18,571 | 1,075 | -3,425 |
| 4 | 4 | 19,344 | 24,344 | $23,129 | 3,785 | -1,215 |
| 5 | 5 | 21,336 | 26,836 | $25,851 | 4,515 | -985 |
| 6 | 6 | 23,184 | 29,184 | $28,573 | 5,389 | -611 |
| 7+ | 7+ | 24,780 | 30,780 | $31,294 | 6,514 | 514 |
| Taille du ménage | Équivalent SFR (famille économique) | Seuil de revenu | (Revenu + actif) | SFR après impôt | Écart entre SFR et revenu | Écart entre SFR et (revenu + actif) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9,996 | 11,996 | 12,223 | 2,227 | 227 |
| 2 | 2 | 15,000 | 19,000 | 14,913 | -87 | -4,087 |
| 3 | 3 | 17,496 | 21,996 | 18,863 | 1,367 | -3,133 |
| 4 | 4 | 19,344 | 24,344 | 23,493 | 4,149 | -851 |
| 5 | 5 | 21,336 | 26,836 | 26,258 | 4,922 | -578 |
| 6 | 6 | 23,184 | 29,184 | 29,022 | 5,838 | -162 |
| 7+ | 7+ | 24,780 | 30,780 | 31,787 | 7,007 | 1,007 |
| Taille du ménage | Équivalent SFR (famille économique) | Seuil de revenu | (Revenu + actif) | SFR après impôt | Écart entre SFR et revenu | Écart entre SFR et (revenu + actif) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9,996 | 11,996 | 14,510 | 4,514 | 2,514 |
| 2 | 2 | 15,000 | 19,000 | 17,705 | 2,705 | -1,295 |
| 3 | 3 | 17,496 | 21,996 | 22,392 | 4,896 | 396 |
| 4 | 4 | 19,344 | 24,344 | 27,890 | 8,546 | 3,546 |
| 5 | 5 | 21,336 | 26,836 | 31,172 | 9,836 | 4,336 |
| 6 | 6 | 23,184 | 29,184 | 34,454 | 11,270 | -5,270 |
| 7+ | 7+ | 24,780 | 30,780 | 37,735 | 12,955 | 6,955 |
- Date de modification :