Admissibilité à l'aide juridique et champ d'application des services d'aide juridique au Canada
TABLEAU 4-5 - Ontario (suite)
| Taille du ménage | Équivalent SFR | Total des allocations (par année) | Patrimoine (allocations + liquidités) | Niveau SFR | SFR moins allocations | SFR moins (allocations + liquidités) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Une personne | Une personne | $13,068 | $14,068 | 9,514 | -$3,554 | -$4,554 |
| Deux | Deux | $21,852 | $23,352 | 11,608 | -$10,244 | -$11,744 |
| Trois | Trois | $25,440 | $27,440 | 14,681 | -$10,759 | -$12,759 |
| Quatre | Quatre | $29,352 | $31,352 | 18,285 | -$11,067 | -$13,067 |
| Cinq et plus | Cinq | $33,264 | $35,264 | 20,438 | -$12,826 | -$14,826 |
| Cinq et plus | Six | $33,264 | $35,264 | 22,590 | -$10,674 | -$12,674 |
| Cinq et plus | Sept | $33,264 | $35,264 | 24,744 | -$8,520 | -$10,520 |
| Taille du ménage | Équivalent SFR | Total des allocations (par année) | Patrimoine (allocations + liquidités) | Niveau SFR | SFR moins allocations | SFR moins (allocations + liquidités) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Une personne | Une personne | $9,216 | $10,216 | 9,514 | $298 | -$702 |
| Deux | Deux | $15,024 | $16,524 | 11,608 | -$3,416 | -$4,916 |
| Trois | Trois | $17,256 | $19,256 | 14,681 | -$2,575 | -$4,575 |
| Quatre | Quatre | $19,380 | $21,380 | 18,285 | -$1,095 | -$3,095 |
| Cinq et plus | Cinq | $21,600 | $23,600 | 20,438 | -$1,162 | -$3,162 |
| Cinq et plus | Six | $21,600 | $23,600 | 22,590 | $990 | -$1,010 |
| Cinq et plus | Sept | $21,600 | $23,600 | 24,744 | $3,144 | $1,144 |
| Taille du ménage | Équivalent SFR | Total des allocations (par année) | Patrimoine (allocations + liquidités) | Niveau SFR | SFR moins allocations | SFR moins (allocations + liquidités) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Une personne | Une personne | $4,248 | $5,248 | 9,514 | $5,266 | $4,266 |
| Deux | Deux | $7,224 | $8,724 | 11,608 | $4,384 | $2,884 |
| Trois | Trois | $9,264 | $11,264 | 14,681 | $5,417 | $3,417 |
| Quatre | Quatre | $11,304 | $13,304 | 18,285 | $6,981 | $4,981 |
| Cinq et plus | Cinq | $13,344 | $15,344 | 20,438 | $7,094 | $5,094 |
| Cinq et plus | Six | $13,344 | $15,344 | 22,590 | $9,246 | $7,246 |
| Cinq et plus | Sept | $13,344 | $15,344 | 24,744 | $11,400 | $9,400 |
| Taille du ménage | Équivalent SFR | Total des allocations (par année) | Patrimoine (allocations + liquidités) | Niveau SFR | SFR moins allocations | SFR moins (allocations + liquidités) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Une personne | Une personne | $7,212 | $8,212 | 9,514 | $2,302 | $1,302 |
| Deux | Deux | $12,900 | $14,400 | 11,608 | -$1,292 | -$2,792 |
| Trois | Trois | $13,644 | $15,644 | 14,681 | $1,037 | -$963 |
| Quatre | Quatre | $15,372 | $17,372 | 18,285 | $2,913 | $913 |
| Cinq et plus | Cinq | $15,372 | $17,372 | 20,438 | $5,066 | $3,066 |
| Cinq et plus | Six | $15,372 | $17,372 | 22,590 | $7,218 | $5,218 |
| Cinq et plus | Sept | $15,372 | $17,372 | 24,744 | $9,372 | $7,372 |
| Taille du ménage | Équivalent SFR | Total des allocations (par année) | Patrimoine (allocations + liquidités) | Niveau SFR | SFR moins allocations | SFR moins (allocations + liquidités) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Une personne | Une personne | $13,068 | $14,068 | $10,995 | -$2,073 | -$3,073 |
| Deux | Deux | $21,852 | $23,352 | $13,418 | -$8,434 | -$9,934 |
| Trois | Trois | $25,440 | $27,440 | $16,970 | -$8,470 | -$10,470 |
| Quatre | Quatre | $29,352 | $31,352 | $21,136 | -$8,216 | -$10,216 |
| Cinq et plus | Cinq | $33,264 | $35,264 | $23,623 | -$9,641 | -$11,641 |
| Cinq et plus | Six | $33,264 | $35,264 | $26,110 | -$7,154 | -$9,154 |
| Cinq et plus | Sept | $33,264 | $35,264 | $28,596 | -$4,668 | -$6,668 |
- Date de modification :