Admissibilité à l'aide juridique et champ d'application des services d'aide juridique au Canada

TABLEAU 4-6 - Québec

Zones rurales
Taille du ménage Équivalent SFR (famille économique) Revenu annuel (Aide juridique gratuite) Liquidités + revenu annuel (Aide juridique gratuite) Niveau annuel maximum* SFR Écart entre SFR et revenu Écart entre SFR et (liquidités + revenu) Écart entre SFR et niveau annuel maximum (avec contribution)
Personne seule 1 $8,870 $11,370 $12,640 12,142 $3,272 $772 -$498
Adulte + 1 enfant 2 $12,500 $17,500 $17,813 15,178 $2,678 -$2,322 -$2,635
Adulte + 2 enfants or more:
Adulte + 2 enfants 3 $15,000 $17,500 $20,000 $21,375 $3,877 -$1,123 -$2,498
Adulte + 3 enfants 4 $15,000 $20,000 $21,375 22,849 $7,849 -$2,849 $1,474
Adulte + 4 enfants 5 $15,000 $20,000 $21,375 25,542 $10,542 $5,542 $4,167
Adulte + 6 enfants 7+ $15,000 $20,000 $21,375 30,928 $15,928 $10,928 $9,553
Conjoints sans enfants 2 $12,500 $17,500 $17,813 15,178 $2,678 -$2,322 -$2,635
Conjoints + 1 enfant 3 $15,000 $20,000 $21,375 18,877 $3,877 -$1,123 -$2,498
Conjoints + 2 enfants ou plus :
Conjoints + 2 enfants 4 $17,500 $22,500 $24,938 22,849 $5,349 $349 -$2,089
Conjoints + 3 enfants 5 $17,500 $22,500 $24,938 25,542 $8,042 $3,042 $604
Conjoints + 4 enfants 6 $17,500 $22,500 $24,938 28,235 $10,735 $5,735 $3,297
Conjoints + 5 enfants 7+ $17,500 $22,500 $24,938 30,928 $13,428 $8,428 $5,990

***Majoration de 120 % dans les petites localités.***

Zones rurales
Taille du ménage Équivalent SFR (famille économique) Revenu annuel (Aide juridique gratuite) Liquidités + revenu annuel (Aide juridique gratuite) Niveau annuel maximum* SFR Écart entre SFR et revenu Écart entre SFR et (liquidités + revenu) Écart entre SFR et niveau annuel maximum (avec contribution)
Personne seule 1 $10,644 $13,144 $15,168 12,142 -$1,498 $1,002 $3,026
Adulte + 1 enfant 2 $12,500 $20,000 $21,376 15,178 -$178 -$4,822 $6,198
Adulte + 2 enfants or more:
Adulte + 2 enfants 3 $18,000 $23,000 $25,650 18,877 -$877 $4,123 $6,773
Adulte + 3 enfants 4 $18,000 $23,000 $25,650 22,849 -$4,849 $151 $2,801
Adulte + 4 enfants 5 $18,000 $23,000 $25,650 25,542 -$7,542 -$2,542 $108
Adulte + 6 enfants 7+ $18,000 $23,000 $25,650 30,928 -$12,928 -$7,928 -$5,278
Conjoints sans enfants 2 $15,000 $20,000 $21,376 15,178 -$178 $4,822 $6,198
Conjoints + 1 enfant 3 $18,000 $23,000 $25,650 18,877 -$877 $4,123 $6,773
Conjoints + 2 enfants ou plus :
Conjoints + 2 enfants 4 $21,000 $26,000 $29,926 22,849 -$1,849 $3,151 $7,077
Conjoints + 3 enfants 5 $21,000 $26,000 $29,926 25,542 -$4,542 $458 $4,384
Conjoints + 4 enfants 6 $21,000 $26,000 $29,926 28,235 -$7,235 -$2,235 $1,691
Conjoints + 5 enfants 7+ $21,000 $26,000 $29,926 30,928 -$9,928 -$4,928 -$1,002