Admissibilité à l'aide juridique et champ d'application des services d'aide juridique au Canada
TABLEAU 4-7 - Nouvelle-Écosse
| Taille du ménage | Équivalent SFR (famille économique) | Calculated Gross Yearly income ($) | SFR avant impôt | Écart entre SFR et revenu |
|---|---|---|---|---|
| Un adulte | 1 | $12,804 | 12,142 | -$662 |
| et 1 personne à charge | 2 | $16,992 | 15,178 | -$1,814 |
| et 2 personnes à charge | 3 | $20,400 | 18,877 | -$1,523 |
| et 3 personnes à charge | 4 | $23,088 | 22,849 | -$239 |
| et 4 personnes à charge | 5 | $25,776 | 25,542 | -$234 |
| et 5 personnes à charge | 6 | $28,464 | 28,235 | -$229 |
| et 6 personnes à charge | 7+ | $31,152 | 30,928 | -$224 |
| et 7 personnes à charge | 7+ | $33,840 | 30,928 | -$2,912 |
| Deux adultes | 2 | $17,088 | 15,178 | -$1,910 |
| et 1 personne à charge | 3 | $20,496 | 18,877 | -$1,619 |
| et 2 personnes à charge | 4 | $23,184 | 22,849 | -$335 |
| et 3 personnes à charge | 5 | $25,872 | 25,542 | -$330 |
| et 4 personnes à charge | 6 | $28,560 | 28,235 | -$325 |
| et 5 personnes à charge | 7+ | $31,248 | 30,928 | -$320 |
| et 6 personnes à charge | 7+ | $33,936 | 30,928 | -$3,008 |
| et 7 personnes à charge | 7+ | $36,624 | 30,928 | -$5,696 |
| Taille du ménage | Équivalent SFR (famille économique) | Revenu brut annuel | SFR avant impôt | Écart entre SFR et revenu |
|---|---|---|---|---|
| Un adulte | 1 | $12,804 | 13,924 | $1,120 |
| et 1 personne à charge | 2 | $16,992 | 17,405 | $413 |
| et 2 personnes à charge | 2 | $20,400 | 21,647 | $1,247 |
| et 3 personnes à charge | 4 | $23,088 | 26,205 | $3,117 |
| et 4 personnes à charge | 5 | $25,776 | 29,293 | $3,517 |
| et 5 personnes à charge | 6 | $28,464 | 32,379 | $3,915 |
| et 6 personnes à charge | 7+ | $31,152 | 35,467 | $4,315 |
| et 7 personnes à charge | 7+ | $33,840 | 35,467 | $1,627 |
| Deux adultes | 2 | $17,088 | 17,405 | $317 |
| et 1 personne à charge | 3 | $20,496 | 21,647 | $1,151 |
| et 2 personnes à charge | 4 | $23,184 | 26,205 | $3,021 |
| et 3 personnes à charge | 5 | $25,872 | 29,293 | $3,421 |
| et 4 personnes à charge | 6 | $28,560 | 32,379 | $3,819 |
| et 5 personnes à charge | 7+ | $31,248 | 35,467 | $4,219 |
| et 6 personnes à charge | 7+ | $33,936 | 35,467 | $1,531 |
| et 7 personnes à charge | 7+ | $36,624 | 35,467 | -$1,157 |
- Date de modification :