Admissibilité à l'aide juridique et champ d'application des services d'aide juridique au Canada
TABLEAU 4-8 - Île-du-Prince-Édouard
| Taille du ménage | Équivalent SFR (famille économique) | Revenu brut annuel | SFR avant impôt | Écart entre SFR et revenu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $13,572 | 12,142 | -$1,430 |
| 2 | 2 | $16,968 | 15,178 | -$1,790 |
| 3 | 3 | $21,096 | 18,877 | -$2,219 |
| 4 | 4 | $25,548 | 22,849 | -$2,699 |
| 5 | 5 | $28,560 | 25,542 | -$3,018 |
| 6 | 6 | $31,560 | 28,235 | -$3,325 |
| 7+ | 7+ | $34,572 | 30,928 | -$3,644 |
| Taille du ménage | Équivalent SFR (famille économique) | Revenu brut annuel | SFR avant impôt | Écart entre SFR et revenu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $13,572 | 13,924 | $352 |
| 2 | 2 | $16,968 | 17,405 | $437 |
| 3 | 3 | $21,096 | 21,647 | $551 |
| 4 | 4 | $25,548 | 26,205 | $657 |
| 5 | 5 | $28,560 | 29,293 | $733 |
| 6 | 6 | $31,560 | 32,379 | $819 |
| 7+ | 7+ | $34,572 | 35,467 | $895 |
| Taille du ménage | Équivalent SFR (famille économique) | Revenu brut annuel | SFR avant impôt | Écart entre SFR et revenu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $13,572 | 14,965 | $1,393 |
| 2 | 2 | $16,968 | 18,706 | $1,738 |
| 3 | 3 | $21,096 | 23,264 | $2,168 |
| 4 | 4 | $25,548 | 28,162 | $2,614 |
| 5 | 5 | $28,560 | 31,481 | $2,921 |
| 6 | 6 | $31,560 | 34,798 | $3,238 |
| 7+ | 7+ | $34,572 | 38,117 | $3,545 |
| Taille du ménage | Équivalent SFR (famille économique) | Revenu brut annuel | SFR avant impôt | Écart entre SFR et revenu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $13,572 | 15,070 | $1,498 |
| 2 | 2 | $16,968 | 18,837 | $1,869 |
| 3 | 3 | $21,096 | 23,264 | $2,168 |
| 4 | 4 | $25,548 | 28,359 | $2,811 |
| 5 | 5 | $28,560 | 31,701 | $3,141 |
| 6 | 6 | $31,560 | 35,043 | $3,483 |
| 7+ | 7+ | $34,572 | 38,385 | $3,813 |
| Taille du ménage | Équivalent SFR (famille économique) | Revenu brut annuel | SFR avant impôt | Écart entre SFR et revenu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $13,572 | 17,571 | 3,999 |
| 2 | 2 | $16,968 | 21,962 | 4,994 |
| 3 | 3 | $21,096 | 27,315 | 6,219 |
| 4 | 4 | $25,548 | 33,063 | 7,515 |
| 5 | 5 | $28,560 | 36,958 | 8,398 |
| 6 | 6 | $31,560 | 40,855 | 9,295 |
| 7+ | 7+ | $34,572 | 44,751 | 10,179 |
- Date de modification :