Besoins en matière d'aide juridique, de conseillers parajudiciaires et de services de vulgarisation et d'information juridiques dans les territoires du Nord-Ouest
| Type d'accusation | 2000 | 2001 | 1er janvier – 30 juin 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
| Accusations de l'administration de la justice | 936 | 21 % | 1400 | 23 % | 722 | 24 % |
| Drogues | 210 | 5 % | 165 | 3 % | 108 | 4 % |
| Infractions contre la personne | 1 422 | 32 % | 2 088 | 35 % | 1 054 | 36 % |
| Infractions contre les biens | 822 | 19 % | 1 188 | 20 % | 586 | 20 % |
| Infractions à une loi territoriale et à un règlement municipal | 695 | 16 % | 836 | 14 % | 345 | 12 % |
| Autres infractions | 312 | 7 % | 342 | 6 % | 148 | 5 % |
| Total | 4 397 | 100 % | 6 019 | 101 % | 2 963 | 101 % |
Remarques :
- Source : Services judiciaires, ministère de la Justice, G.T.N.-O.
- Comprend les dépôts pour toutes les causes. Données différentes de celles du tableau 2, qui ne comprend pas les infractions donnant lieu à une contravention.
- Date de modification :