Besoins en matière d'aide juridique, de conseillers parajudiciaires et de services de vulgarisation et d'information juridiques dans les territoires du Nord-Ouest
| Année | Contribution fédérale | Contribution du G.T.N.-O. | Total | Part fédérale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aide juridique | Conseillers parajudi-ciaires | VIJ | Ajustements ponctuels | Total de la contribution fédérale | ||||
| 1989 – 1990 | 1 625 500 | 286 180 | 70 000 | 1 981 680 | ||||
| 1990 – 1991 | 1 625 500 | 327 448 | 70 000 | 2 022 948 | ||||
| 1991 – 1992 | 1 625 500 | 394 891 | 70 000 | 2 090 391 | ||||
| 1992 – 1993 | 1 641 755 | 419 000 | 70 000 | 2 130 755 | ||||
| 1993 – 1994 | 1 658 172 | 408 525 | 70 000 | 2 136 697 | ||||
| 1994 – 1995 | 1 658 172 | 419 000 | 70 000 | 2 147 172 | ||||
| 1995 – 1996 | 1 658 172 | 379 195 | 70 000 | 2 107 367 | ||||
| 1996 – 1997 | 1 658 172 | 379 195 | 70 000 | 2 107 367 | ||||
| 1997 – 1998 | 1 650 172 | 356 150 | 70 000 | 23 045 | 2 107 367 | 3 123 973 | 5 231 340 | 40,3 % |
| 1998 – 1999 | 1 658 172 | 356 150 | 70 000 | - | 2 084 322 | 3 226 594 | 5 310 916 | 39,2 % |
| 1999 – 2000 | 1 199 947 | 164 218 | 70 000 | 159 781 | 1 274 384 | 1 850 932 | 3 125 316 | 40,8 % |
| 2000 – 2001 | 1 199 947 | 164 218 | 70 000 | - | 1 434 165 | 2 157 482 | 3 591 647 | 39,9 % |
| 2001 – 2002 | 1 199 947 | 164 218 | 70 000 | 222 669 | 1 656 834 | 2 235 834 | 3 892 668 | 42,6 % |
Remarques :
- Source : renseignements compilés à partir de données du ministère de la Justice, d'un document du G.T.N.-O. et des demandes d'accès à la justice.
- Les données pour les exercices antérieurs à 1999-2000 comprennent le territoire de ce qui est maintenant le Nunavut. Les dépenses historiques donnent à penser qu'avant la division du territoire, 60 % des dépenses correspondaient à ce qui est maintenant les T. N.-O. et 40 % au Nunavut.
- Le financement intégré de l'aide juridique, des services des conseillers parajudiciaires et de la VIJ a commencé en vertu de l'entente sur l'accès à la justice au cours de l'exercice 1997-1998. Avant, les trois éléments étaient financés séparément.
- Date de modification :