LIGNES DIRECTRICES FÉDÉRALES SUR LES PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS - FORMULE RELATIVE À LA TABLE DES PAIEMENTS : RAPPORT TECHNIQUE
Annexe 2
EXEMPLE DE TABLES DÉCOULANT DE LA FORMULE (suite)
| Revenu ($) |
Paiement mensuel ($) |
|||
|---|---|---|---|---|
| De | À | Mont. de base | Plus (%) | du revenu dépassant |
| 0 | 6729 | 0 | ||
| 6730 | 6999 | 0 | 6.25 | 6730 |
| 7000 | 7999 | 17 | 6.25 | 7000 |
| 8000 | 8999 | 79 | 3.99 | 8000 |
| 9000 | 9999 | 119 | 3.95 | 9000 |
| 10000 | 10999 | 159 | 3.95 | 10000 |
| 11000 | 11999 | 198 | 3.36 | 11000 |
| 12000 | 12999 | 232 | 3.20 | 12000 |
| 13000 | 13999 | 264 | 3.20 | 13000 |
| 14000 | 14999 | 296 | 3.20 | 14000 |
| 15000 | 15999 | 328 | 3.20 | 15000 |
| 16000 | 16999 | 360 | 3.20 | 16000 |
| 17000 | 17999 | 392 | 2.72 | 17000 |
| 18000 | 18999 | 419 | 1.77 | 18000 |
| 19000 | 19999 | 437 | 1.83 | 19000 |
| 20000 | 20999 | 455 | 1.83 | 20000 |
| 21000 | 21999 | 473 | 2.20 | 21000 |
| 22000 | 22999 | 495 | 2.25 | 22000 |
| 23000 | 23999 | 518 | 2.25 | 23000 |
| 24000 | 24999 | 540 | 2.25 | 24000 |
| 25000 | 25999 | 563 | 2.24 | 25000 |
| 26000 | 26999 | 585 | 2.09 | 26000 |
| 27000 | 27999 | 606 | 2.11 | 27000 |
| 28000 | 28999 | 627 | 2.12 | 28000 |
| 29000 | 29999 | 648 | 1.94 | 29000 |
| 30000 | 30999 | 668 | 1.55 | 30000 |
| 31000 | 31999 | 683 | 1.55 | 31000 |
| 32000 | 32999 | 699 | 1.71 | 32000 |
| 33000 | 33999 | 716 | 1.71 | 33000 |
| 34000 | 34999 | 733 | 1.71 | 34000 |
| 35000 | 35999 | 750 | 1.72 | 35000 |
| 36000 | 36999 | 767 | 1.78 | 36000 |
| 37000 | 37999 | 785 | 1.78 | 37000 |
| 38000 | 38999 | 803 | 1.80 | 38000 |
| 39000 | 39999 | 821 | 1.84 | 39000 |
| 40000 | 40999 | 839 | 1.90 | 40000 |
| 41000 | 41999 | 858 | 1.90 | 41000 |
| 42000 | 42999 | 877 | 1.90 | 42000 |
| 43000 | 43999 | 896 | 1.90 | 43000 |
| 44000 | 44999 | 915 | 1.90 | 44000 |
| 45000 | 45999 | 934 | 1.89 | 45000 |
| 46000 | 46999 | 953 | 1.88 | 46000 |
| 47000 | 47999 | 972 | 1.88 | 47000 |
| 48000 | 48999 | 991 | 1.88 | 48000 |
| 49000 | 49999 | 1010 | 1.88 | 49000 |
| 50000 | 50999 | 1029 | 1.88 | 50000 |
| 51000 | 51999 | 1047 | 1.88 | 51000 |
| 52000 | 52999 | 1066 | 1.88 | 52000 |
| 53000 | 53999 | 1085 | 1.88 | 53000 |
| 54000 | 54999 | 1104 | 1.88 | 54000 |
| 55000 | 55999 | 1122 | 1.88 | 55000 |
| 56000 | 56999 | 1141 | 1.88 | 56000 |
| 57000 | 57999 | 1160 | 1.88 | 57000 |
| 58000 | 58999 | 1179 | 1.88 | 58000 |
| 59000 | 59999 | 1198 | 1.75 | 59000 |
| 60000 | 60999 | 1215 | 1.73 | 60000 |
| 61000 | 61999 | 1232 | 1.73 | 61000 |
| 62000 | 62999 | 1250 | 1.73 | 62000 |
| 63000 | 63999 | 1267 | 1.68 | 63000 |
| 64000 | 64999 | 1284 | 1.64 | 64000 |
| 65000 | 65999 | 1300 | 1.64 | 65000 |
| 66000 | 66999 | 1317 | 1.66 | 66000 |
| 67000 | 67999 | 1333 | 1.68 | 67000 |
| 68000 | 68999 | 1350 | 1.68 | 68000 |
| 69000 | 69999 | 1367 | 1.68 | 69000 |
| 70000 | 70999 | 1384 | 1.68 | 70000 |
| 71000 | 71999 | 1400 | 1.68 | 71000 |
| 72000 | 72999 | 1417 | 1.68 | 72000 |
| 73000 | 73999 | 1434 | 1.68 | 73000 |
| 74000 | 74999 | 1451 | 1.68 | 74000 |
| 75000 | 75999 | 1467 | 1.68 | 75000 |
| 76000 | 76999 | 1484 | 1.68 | 76000 |
| 77000 | 77999 | 1501 | 1.65 | 77000 |
| 78000 | 78999 | 1518 | 1.63 | 78000 |
| 79000 | 79999 | 1534 | 1.63 | 79000 |
| 80000 | 80999 | 1550 | 1.63 | 80000 |
| 81000 | 81999 | 1566 | 1.63 | 81000 |
| 82000 | 82999 | 1583 | 1.63 | 82000 |
| 83000 | 83999 | 1599 | 1.63 | 83000 |
| 84000 | 84999 | 1615 | 1.63 | 84000 |
| 85000 | 85999 | 1632 | 1.63 | 85000 |
| 86000 | 86999 | 1648 | 1.63 | 86000 |
| 87000 | 87999 | 1664 | 1.63 | 87000 |
| 88000 | 88999 | 1680 | 1.63 | 88000 |
| 89000 | 89999 | 1697 | 1.63 | 89000 |
| 90000 | 90999 | 1713 | 1.63 | 90000 |
| 91000 | 91999 | 1729 | 1.63 | 91000 |
| 92000 | 92999 | 1746 | 1.63 | 92000 |
| 93000 | 93999 | 1762 | 1.63 | 93000 |
| 94000 | 94999 | 1778 | 1.63 | 94000 |
| 95000 | 95999 | 1794 | 1.63 | 95000 |
| 96000 | 96999 | 1811 | 1.63 | 96000 |
| 97000 | 97999 | 1827 | 1.63 | 97000 |
| 98000 | 98999 | 1843 | 1.63 | 98000 |
| 99000 | 99999 | 1860 | 1.63 | 99000 |
| 100000 | 100999 | 1876 | 1.63 | 100000 |
| 101000 | 101999 | 1892 | 1.63 | 101000 |
| 102000 | 102999 | 1908 | 1.63 | 102000 |
| 103000 | 103999 | 1925 | 1.63 | 103000 |
| 104000 | 104999 | 1941 | 1.63 | 104000 |
| 105000 | 105999 | 1957 | 1.63 | 105000 |
| 106000 | 106999 | 1973 | 1.63 | 106000 |
| 107000 | 107999 | 1990 | 1.63 | 107000 |
| 108000 | 108999 | 2006 | 1.63 | 108000 |
| 109000 | 109999 | 2022 | 1.63 | 109000 |
| 110000 | 110999 | 2039 | 1.63 | 110000 |
| 111000 | 111999 | 2055 | 1.63 | 111000 |
| 112000 | 112999 | 2071 | 1.63 | 112000 |
| 113000 | 113999 | 2087 | 1.63 | 113000 |
| 114000 | 114999 | 2104 | 1.63 | 114000 |
| 115000 | 115999 | 2120 | 1.63 | 115000 |
| 116000 | 116999 | 2136 | 1.63 | 116000 |
| 117000 | 117999 | 2153 | 1.63 | 117000 |
| 118000 | 118999 | 2169 | 1.63 | 118000 |
| 119000 | 119999 | 2185 | 1.63 | 119000 |
| 120000 | 120999 | 2201 | 1.63 | 120000 |
| 121000 | 121999 | 2218 | 1.63 | 121000 |
| 122000 | 122999 | 2234 | 1.63 | 122000 |
| 123000 | 123999 | 2250 | 1.63 | 123000 |
| 124000 | 124999 | 2267 | 1.63 | 124000 |
| 125000 | 125999 | 2283 | 1.63 | 125000 |
| 126000 | 126999 | 2299 | 1.63 | 126000 |
| 127000 | 127999 | 2315 | 1.63 | 127000 |
| 128000 | 128999 | 2332 | 1.63 | 128000 |
| 129000 | 129999 | 2348 | 1.63 | 129000 |
| 130000 | 130999 | 2364 | 1.63 | 130000 |
| 131000 | 131999 | 2381 | 1.63 | 131000 |
| 132000 | 132999 | 2397 | 1.63 | 132000 |
| 133000 | 133999 | 2413 | 1.63 | 133000 |
| 134000 | 134999 | 2429 | 1.63 | 134000 |
| 135000 | 135999 | 2446 | 1.63 | 135000 |
| 136000 | 136999 | 2462 | 1.63 | 136000 |
| 137000 | 137999 | 2478 | 1.63 | 137000 |
| 138000 | 138999 | 2495 | 1.63 | 138000 |
| 139000 | 139999 | 2511 | 1.63 | 139000 |
| 140000 | 140999 | 2527 | 1.63 | 140000 |
| 141000 | 141999 | 2543 | 1.63 | 141000 |
| 142000 | 142999 | 2560 | 1.63 | 142000 |
| 143000 | 143999 | 2576 | 1.63 | 143000 |
| 144000 | 144999 | 2592 | 1.63 | 144000 |
| 145000 | 145999 | 2609 | 1.63 | 145000 |
| 146000 | 146999 | 2625 | 1.63 | 146000 |
| 147000 | 147999 | 2641 | 1.63 | 147000 |
| 148000 | 148999 | 2657 | 1.63 | 148000 |
| 149000 | 149999 | 2674 | 1.63 | 149000 |
| 150000 | ou plus | 2690 | 1.63 | 150000 |
| Revenu ($) |
aiement mensuel ($) |
|||
|---|---|---|---|---|
| De | À | Mont. de base | Plus (%) | du revenu dépassant |
| 0 | 6729 | 0 | ||
| 6730 | 6999 | 0 | 6.25 | 6730 |
| 7000 | 7999 | 17 | 6.25 | 7000 |
| 8000 | 8999 | 79 | 3.99 | 8000 |
| 9000 | 9999 | 119 | 3.95 | 9000 |
| 10000 | 10999 | 159 | 3.95 | 10000 |
| 11000 | 11999 | 198 | 3.36 | 11000 |
| 12000 | 12999 | 232 | 3.20 | 12000 |
| 13000 | 13999 | 264 | 3.20 | 13000 |
| 14000 | 14999 | 296 | 3.20 | 14000 |
| 15000 | 15999 | 328 | 3.20 | 15000 |
| 16000 | 16999 | 360 | 3.20 | 16000 |
| 17000 | 17999 | 392 | 3.20 | 17000 |
| 18000 | 18999 | 424 | 3.20 | 18000 |
| 19000 | 19999 | 456 | 3.28 | 19000 |
| 20000 | 20999 | 488 | 3.28 | 20000 |
| 21000 | 21999 | 521 | 3.36 | 21000 |
| 22000 | 22999 | 555 | 3.45 | 22000 |
| 23000 | 23999 | 589 | 2.82 | 23000 |
| 24000 | 24999 | 617 | 2.53 | 24000 |
| 25000 | 25999 | 643 | 2.51 | 25000 |
| 26000 | 26999 | 668 | 2.34 | 26000 |
| 27000 | 27999 | 691 | 2.36 | 27000 |
| 28000 | 28999 | 715 | 2.38 | 28000 |
| 29000 | 29999 | 739 | 2.17 | 29000 |
| 30000 | 30999 | 760 | 1.74 | 30000 |
| 31000 | 31999 | 778 | 1.74 | 31000 |
| 32000 | 32999 | 795 | 1.93 | 32000 |
| 33000 | 33999 | 814 | 1.93 | 33000 |
| 34000 | 34999 | 834 | 1.93 | 34000 |
| 35000 | 35999 | 853 | 1.94 | 35000 |
| 36000 | 36999 | 872 | 2.01 | 36000 |
| 37000 | 37999 | 892 | 2.01 | 37000 |
| 38000 | 38999 | 912 | 2.01 | 38000 |
| 39000 | 39999 | 933 | 2.01 | 39000 |
| 40000 | 40999 | 953 | 2.13 | 40000 |
| 41000 | 41999 | 974 | 2.13 | 41000 |
| 42000 | 42999 | 995 | 2.13 | 42000 |
| 43000 | 43999 | 1017 | 2.13 | 43000 |
| 44000 | 44999 | 1038 | 2.13 | 44000 |
| 45000 | 45999 | 1059 | 2.13 | 45000 |
| 46000 | 46999 | 1081 | 2.13 | 46000 |
| 47000 | 47999 | 1102 | 2.13 | 47000 |
| 48000 | 48999 | 1123 | 2.11 | 48000 |
| 49000 | 49999 | 1144 | 2.11 | 49000 |
| 50000 | 50999 | 1165 | 2.11 | 50000 |
| 51000 | 51999 | 1187 | 2.11 | 51000 |
| 52000 | 52999 | 1208 | 2.11 | 52000 |
| 53000 | 53999 | 1229 | 2.11 | 53000 |
| 54000 | 54999 | 1250 | 2.11 | 54000 |
| 55000 | 55999 | 1271 | 2.11 | 55000 |
| 56000 | 56999 | 1292 | 2.11 | 56000 |
| 57000 | 57999 | 1313 | 2.11 | 57000 |
| 58000 | 58999 | 1334 | 2.11 | 58000 |
| 59000 | 59999 | 1355 | 1.96 | 59000 |
| 60000 | 60999 | 1375 | 1.94 | 60000 |
| 61000 | 61999 | 1394 | 1.94 | 61000 |
| 62000 | 62999 | 1414 | 1.94 | 62000 |
| 63000 | 63999 | 1433 | 1.89 | 63000 |
| 64000 | 64999 | 1452 | 1.85 | 64000 |
| 65000 | 65999 | 1470 | 1.85 | 65000 |
| 66000 | 66999 | 1489 | 1.86 | 66000 |
| 67000 | 67999 | 1508 | 1.88 | 67000 |
| 68000 | 68999 | 1526 | 1.88 | 68000 |
| 69000 | 69999 | 1545 | 1.88 | 69000 |
| 70000 | 70999 | 1564 | 1.88 | 70000 |
| 71000 | 71999 | 1583 | 1.88 | 71000 |
| 72000 | 72999 | 1602 | 1.88 | 72000 |
| 73000 | 73999 | 1621 | 1.88 | 73000 |
| 74000 | 74999 | 1639 | 1.88 | 74000 |
| 75000 | 75999 | 1658 | 1.88 | 75000 |
| 76000 | 76999 | 1677 | 1.88 | 76000 |
| 77000 | 77999 | 1696 | 1.88 | 77000 |
| 78000 | 78999 | 1715 | 1.88 | 78000 |
| 79000 | 79999 | 1734 | 1.88 | 79000 |
| 80000 | 80999 | 1752 | 1.88 | 80000 |
| 81000 | 81999 | 1771 | 1.88 | 81000 |
| 82000 | 82999 | 1790 | 1.88 | 82000 |
| 83000 | 83999 | 1809 | 1.88 | 83000 |
| 84000 | 84999 | 1828 | 1.88 | 84000 |
| 85000 | 85999 | 1847 | 1.88 | 85000 |
| 86000 | 86999 | 1865 | 1.88 | 86000 |
| 87000 | 87999 | 1884 | 1.88 | 87000 |
| 88000 | 88999 | 1903 | 1.88 | 88000 |
| 89000 | 89999 | 1922 | 1.88 | 89000 |
| 90000 | 90999 | 1941 | 1.84 | 90000 |
| 91000 | 91999 | 1959 | 1.84 | 91000 |
| 92000 | 92999 | 1977 | 1.84 | 92000 |
| 93000 | 93999 | 1996 | 1.84 | 93000 |
| 94000 | 94999 | 2014 | 1.84 | 94000 |
| 95000 | 95999 | 2033 | 1.84 | 95000 |
| 96000 | 96999 | 2051 | 1.84 | 96000 |
| 97000 | 97999 | 2069 | 1.84 | 97000 |
| 98000 | 98999 | 2088 | 1.84 | 98000 |
| 99000 | 99999 | 2106 | 1.84 | 99000 |
| 100000 | 100999 | 2124 | 1.84 | 100000 |
| 101000 | 101999 | 2143 | 1.84 | 101000 |
| 102000 | 102999 | 2161 | 1.84 | 102000 |
| 103000 | 103999 | 2180 | 1.84 | 103000 |
| 104000 | 104999 | 2198 | 1.84 | 104000 |
| 105000 | 105999 | 2216 | 1.84 | 105000 |
| 106000 | 106999 | 2235 | 1.84 | 106000 |
| 107000 | 107999 | 2253 | 1.84 | 107000 |
| 108000 | 108999 | 2271 | 1.84 | 108000 |
| 109000 | 109999 | 2290 | 1.84 | 109000 |
| 110000 | 110999 | 2308 | 1.84 | 110000 |
| 111000 | 111999 | 2327 | 1.84 | 111000 |
| 112000 | 112999 | 2345 | 1.84 | 112000 |
| 113000 | 113999 | 2363 | 1.84 | 113000 |
| 114000 | 114999 | 2382 | 1.84 | 114000 |
| 115000 | 115999 | 2400 | 1.84 | 115000 |
| 116000 | 116999 | 2418 | 1.84 | 116000 |
| 117000 | 117999 | 2437 | 1.84 | 117000 |
| 118000 | 118999 | 2455 | 1.84 | 118000 |
| 119000 | 119999 | 2473 | 1.84 | 119000 |
| 120000 | 120999 | 2492 | 1.84 | 120000 |
| 121000 | 121999 | 2510 | 1.84 | 121000 |
| 122000 | 122999 | 2529 | 1.84 | 122000 |
| 123000 | 123999 | 2547 | 1.84 | 123000 |
| 124000 | 124999 | 2565 | 1.84 | 124000 |
| 125000 | 125999 | 2584 | 1.84 | 125000 |
| 126000 | 126999 | 2602 | 1.84 | 126000 |
| 127000 | 127999 | 2620 | 1.84 | 127000 |
| 128000 | 128999 | 2639 | 1.84 | 128000 |
| 129000 | 129999 | 2657 | 1.84 | 129000 |
| 130000 | 130999 | 2676 | 1.84 | 130000 |
| 131000 | 131999 | 2694 | 1.84 | 131000 |
| 132000 | 132999 | 2712 | 1.84 | 132000 |
| 133000 | 133999 | 2731 | 1.84 | 133000 |
| 134000 | 134999 | 2749 | 1.84 | 134000 |
| 135000 | 135999 | 2767 | 1.84 | 135000 |
| 136000 | 136999 | 2786 | 1.84 | 136000 |
| 137000 | 137999 | 2804 | 1.84 | 137000 |
| 138000 | 138999 | 2823 | 1.84 | 138000 |
| 139000 | 139999 | 2841 | 1.84 | 139000 |
| 140000 | 140999 | 2859 | 1.84 | 140000 |
| 141000 | 141999 | 2878 | 1.84 | 141000 |
| 142000 | 142999 | 2896 | 1.84 | 142000 |
| 143000 | 143999 | 2914 | 1.84 | 143000 |
| 144000 | 144999 | 2933 | 1.84 | 144000 |
| 145000 | 145999 | 2951 | 1.84 | 145000 |
| 146000 | 146999 | 2969 | 1.84 | 146000 |
| 147000 | 147999 | 2988 | 1.84 | 147000 |
| 148000 | 148999 | 3006 | 1.84 | 148000 |
| 149000 | 149999 | 3025 | 1.84 | 149000 |
| 150000 | ou plus | 3043 | 1.84 | 150000 |
| Revenu ($) |
Paiement mensuel ($) |
|||
|---|---|---|---|---|
| De | À | Mont. de base | Plus (%) | du revenu dépassant |
| 0 | 6729 | 0 | ||
| 6730 | 6999 | 0 | 6.25 | 6730 |
| 7000 | 7999 | 17 | 6.25 | 7000 |
| 8000 | 8999 | 79 | 3.99 | 8000 |
| 9000 | 9999 | 119 | 3.95 | 9000 |
| 10000 | 10999 | 159 | 3.95 | 10000 |
| 11000 | 11999 | 198 | 3.36 | 11000 |
| 12000 | 12999 | 232 | 3.20 | 12000 |
| 13000 | 13999 | 264 | 3.20 | 13000 |
| 14000 | 14999 | 296 | 3.20 | 14000 |
| 15000 | 15999 | 328 | 3.20 | 15000 |
| 16000 | 16999 | 360 | 3.20 | 16000 |
| 17000 | 17999 | 392 | 3.20 | 17000 |
| 18000 | 18999 | 424 | 3.20 | 18000 |
| 19000 | 19999 | 456 | 3.28 | 19000 |
| 20000 | 20999 | 488 | 3.28 | 20000 |
| 21000 | 21999 | 521 | 3.36 | 21000 |
| 22000 | 22999 | 555 | 3.45 | 22000 |
| 23000 | 23999 | 589 | 3.45 | 23000 |
| 24000 | 24999 | 624 | 3.45 | 24000 |
| 25000 | 25999 | 658 | 3.41 | 25000 |
| 26000 | 26999 | 692 | 3.03 | 26000 |
| 27000 | 27999 | 723 | 3.07 | 27000 |
| 28000 | 28999 | 753 | 3.11 | 28000 |
| 29000 | 29999 | 784 | 2.64 | 29000 |
| 30000 | 30999 | 811 | 1.78 | 30000 |
| 31000 | 31999 | 829 | 1.78 | 31000 |
| 32000 | 32999 | 847 | 2.20 | 32000 |
| 33000 | 33999 | 869 | 2.20 | 33000 |
| 34000 | 34999 | 891 | 2.20 | 34000 |
| 35000 | 35999 | 913 | 2.22 | 35000 |
| 36000 | 36999 | 935 | 2.38 | 36000 |
| 37000 | 37999 | 959 | 2.38 | 37000 |
| 38000 | 38999 | 982 | 2.38 | 38000 |
| 39000 | 39999 | 1006 | 2.40 | 39000 |
| 40000 | 40999 | 1030 | 2.56 | 40000 |
| 41000 | 41999 | 1056 | 2.56 | 41000 |
| 42000 | 42999 | 1081 | 2.56 | 42000 |
| 43000 | 43999 | 1107 | 2.56 | 43000 |
| 44000 | 44999 | 1132 | 2.56 | 44000 |
| 45000 | 45999 | 1158 | 2.56 | 45000 |
| 46000 | 46999 | 1184 | 2.56 | 46000 |
| 47000 | 47999 | 1209 | 2.55 | 47000 |
| 48000 | 48999 | 1235 | 2.33 | 48000 |
| 49000 | 49999 | 1258 | 2.33 | 49000 |
| 50000 | 50999 | 1281 | 2.31 | 50000 |
| 51000 | 51999 | 1304 | 2.30 | 51000 |
| 52000 | 52999 | 1327 | 2.30 | 52000 |
| 53000 | 53999 | 1350 | 2.30 | 53000 |
| 54000 | 54999 | 1374 | 2.30 | 54000 |
| 55000 | 55999 | 1397 | 2.30 | 55000 |
| 56000 | 56999 | 1420 | 2.30 | 56000 |
| 57000 | 57999 | 1443 | 2.30 | 57000 |
| 58000 | 58999 | 1466 | 2.30 | 58000 |
| 59000 | 59999 | 1489 | 2.15 | 59000 |
| 60000 | 60999 | 1510 | 2.12 | 60000 |
| 61000 | 61999 | 1531 | 2.12 | 61000 |
| 62000 | 62999 | 1552 | 2.12 | 62000 |
| 63000 | 63999 | 1574 | 2.06 | 63000 |
| 64000 | 64999 | 1594 | 2.03 | 64000 |
| 65000 | 65999 | 1615 | 2.03 | 65000 |
| 66000 | 66999 | 1635 | 2.04 | 66000 |
| 67000 | 67999 | 1655 | 2.06 | 67000 |
| 68000 | 68999 | 1676 | 2.06 | 68000 |
| 69000 | 69999 | 1696 | 2.06 | 69000 |
| 70000 | 70999 | 1717 | 2.06 | 70000 |
| 71000 | 71999 | 1737 | 2.06 | 71000 |
| 72000 | 72999 | 1758 | 2.06 | 72000 |
| 73000 | 73999 | 1779 | 2.06 | 73000 |
| 74000 | 74999 | 1799 | 2.06 | 74000 |
| 75000 | 75999 | 1820 | 2.06 | 75000 |
| 76000 | 76999 | 1840 | 2.06 | 76000 |
| 77000 | 77999 | 1861 | 2.06 | 77000 |
| 78000 | 78999 | 1881 | 2.06 | 78000 |
| 79000 | 79999 | 1902 | 2.06 | 79000 |
| 80000 | 80999 | 1923 | 2.06 | 80000 |
| 81000 | 81999 | 1943 | 2.06 | 81000 |
| 82000 | 82999 | 1964 | 2.06 | 82000 |
| 83000 | 83999 | 1984 | 2.06 | 83000 |
| 84000 | 84999 | 2005 | 2.06 | 84000 |
| 85000 | 85999 | 2025 | 2.06 | 85000 |
| 86000 | 86999 | 2046 | 2.06 | 86000 |
| 87000 | 87999 | 2066 | 2.06 | 87000 |
| 88000 | 88999 | 2087 | 2.06 | 88000 |
| 89000 | 89999 | 2108 | 2.06 | 89000 |
| 90000 | 90999 | 2128 | 2.06 | 90000 |
| 91000 | 91999 | 2149 | 2.06 | 91000 |
| 92000 | 92999 | 2169 | 2.06 | 92000 |
| 93000 | 93999 | 2190 | 2.06 | 93000 |
| 94000 | 94999 | 2210 | 2.06 | 94000 |
| 95000 | 95999 | 2231 | 2.06 | 95000 |
| 96000 | 96999 | 2252 | 2.06 | 96000 |
| 97000 | 97999 | 2272 | 2.06 | 97000 |
| 98000 | 98999 | 2293 | 2.06 | 98000 |
| 99000 | 99999 | 2313 | 2.06 | 99000 |
| 100000 | 100999 | 2334 | 2.06 | 100000 |
| 101000 | 101999 | 2354 | 2.06 | 101000 |
| 102000 | 102999 | 2375 | 2.04 | 102000 |
| 103000 | 103999 | 2395 | 2.01 | 103000 |
| 104000 | 104999 | 2415 | 2.01 | 104000 |
| 105000 | 105999 | 2436 | 2.01 | 105000 |
| 106000 | 106999 | 2456 | 2.01 | 106000 |
| 107000 | 107999 | 2476 | 2.01 | 107000 |
| 108000 | 108999 | 2496 | 2.01 | 108000 |
| 109000 | 109999 | 2516 | 2.01 | 109000 |
| 110000 | 110999 | 2536 | 2.01 | 110000 |
| 111000 | 111999 | 2556 | 2.01 | 111000 |
| 112000 | 112999 | 2576 | 2.01 | 112000 |
| 113000 | 113999 | 2597 | 2.01 | 113000 |
| 114000 | 114999 | 2617 | 2.01 | 114000 |
| 115000 | 115999 | 2637 | 2.01 | 115000 |
| 116000 | 116999 | 2657 | 2.01 | 116000 |
| 117000 | 117999 | 2677 | 2.01 | 117000 |
| 118000 | 118999 | 2697 | 2.01 | 118000 |
| 119000 | 119999 | 2717 | 2.01 | 119000 |
| 120000 | 120999 | 2738 | 2.01 | 120000 |
| 121000 | 121999 | 2758 | 2.01 | 121000 |
| 122000 | 122999 | 2778 | 2.01 | 122000 |
| 123000 | 123999 | 2798 | 2.01 | 123000 |
| 124000 | 124999 | 2818 | 2.01 | 124000 |
| 125000 | 125999 | 2838 | 2.01 | 125000 |
| 126000 | 126999 | 2858 | 2.01 | 126000 |
| 127000 | 127999 | 2879 | 2.01 | 127000 |
| 128000 | 128999 | 2899 | 2.01 | 128000 |
| 129000 | 129999 | 2919 | 2.01 | 129000 |
| 130000 | 130999 | 2939 | 2.01 | 130000 |
| 131000 | 131999 | 2959 | 2.01 | 131000 |
| 132000 | 132999 | 2979 | 2.01 | 132000 |
| 133000 | 133999 | 2999 | 2.01 | 133000 |
| 134000 | 134999 | 3020 | 2.01 | 134000 |
| 135000 | 135999 | 3040 | 2.01 | 135000 |
| 136000 | 136999 | 3060 | 2.01 | 136000 |
| 137000 | 137999 | 3080 | 2.01 | 137000 |
| 138000 | 138999 | 3100 | 2.01 | 138000 |
| 139000 | 139999 | 3120 | 2.01 | 139000 |
| 140000 | 140999 | 3140 | 2.01 | 140000 |
| 141000 | 141999 | 3160 | 2.01 | 141000 |
| 142000 | 142999 | 3181 | 2.01 | 142000 |
| 143000 | 143999 | 3201 | 2.01 | 143000 |
| 144000 | 144999 | 3221 | 2.01 | 144000 |
| 145000 | 145999 | 3241 | 2.01 | 145000 |
| 146000 | 146999 | 3261 | 2.01 | 146000 |
| 147000 | 147999 | 3281 | 2.01 | 147000 |
| 148000 | 148999 | 3301 | 2.01 | 148000 |
| 149000 | 149999 | 3322 | 2.01 | 149000 |
| 150000 | ou plus | 3342 | 2.01 | 150000 |
- Date de modification :