Ententes de garde partagée : entrevues de parents
(Étude pilote)
| Partage des responsabilités | Soins médicaux | École | Sports et loisirs | Magasinage | Éducation religieuse | Garderie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partagées | 14 | 21 | 20 | 11 | 5 | 7 |
| Principalement celles du répondant | 16 | 5 | 10 | 17 | 7 | 11 |
| Principalement celles de l'ex-conjoint | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Sans objet | 0 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 |
| Total | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Partage des responsabilités | Soins médicaux | École | Sports et loisirs | Maga-sinage | Éducation religieuse | Garderie | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partagées | Père | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 41 |
| Mère | 4 | 11 | 13 | 6 | 1 | 2 | 37 | |
| Principalement celles du répondant | Père | 4 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 28 |
| Mère | 12 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | 38 | |
| Principalement celles de l'ex-conjoint | Père | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Mère | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Sans objet | Père | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 |
| Mère | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 16 | |
| Total | Père | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 |
| Mère | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | |
- Date de modification :