Admissibilité à l'aide juridique et champ d'application des services d'aide juridique au Canada
Description des régimes d'aide juridique au Canada (suite)
Description des régimes d'aide juridique au Canada (suite)
Québec (suite)
| Catégorie de demandeur | Revenu réputé | Niveau de contribution |
|---|---|---|
| Personne seule | de $8,871 à $9,341 | $100 |
| de $9,342 à $9,812 | $200 | |
| de $9,813 à $10,284 | $300 | |
| de $10,285 à $10,755 | $400 | |
| de $10,756 à $11,226 | $500 | |
| de $11,227 à $11,697 | $600 | |
| de $11,698 à $12,169 | $700 | |
| de $12,170 à $12,640 | $800 | |
| Famille formée de un adulte et un enfant | de $12,501 à $13,164 | $100 |
| de $13,165 à $13,828 | $200 | |
| de $13,829 à $14,492 | $300 | |
| de $14,493 à $15,156 | $400 | |
| de $15,157 à $15,820 | $500 | |
| de $15,821 à $16,484 | $600 | |
| de $16,485 à $17,148 | $700 | |
| de $17,149 à $17,813 | $800 | |
| Famille formée de un adulte et 2 enfants ou plus | de $15,001 à $15,797 | $100 |
| de $15,798 à $16,594 | $200 | |
| de $16,595 à $17,391 | $300 | |
| de $17,392 à $18,188 | $400 | |
| de $18,189 à $18,984 | $500 | |
| de $18,985 à $19,781 | $600 | |
| de $19,782 à $20,578 | $700 | |
| de $20,179 à $21,375 | $800 | |
| Famille formée de conjoints sans enfants | de $12,501 à $13,164 | $100 |
| de $13,165 à $13,828 | $200 | |
| de $13,829 à $14,492 | $300 | |
| de $14,493 à $15,156 | $400 | |
| de $15,157 à $15,820 | $500 | |
| de $15,821 à $16,484 | $600 | |
| de $16,485 à $17,148 | $700 | |
| de $17,149 à $17,813 | $800 | |
| Famille formée de conjoints avec un enfant | de $15,001 à $15,797 | $100 |
| de $15,798 à $16,594 | $200 | |
| de $16,595 à $17,391 | $300 | |
| de $17,392 à $18,188 | $400 | |
| de $18,189 à $18,984 | $500 | |
| de $18,985 à $19,781 | $600 | |
| de $19,782 à $20,578 | $700 | |
| de $20,579 à $21,375 | $800 | |
| Famille formée de conjoints avec 2 enfants ou plus | de $17,501 à $18,430 | $100 |
| de $$18,431 à $19,359 | $200 | |
| de $19,360 à $20,289 | $300 | |
| de $20,290 à $21,219 | $400 | |
| de $21,220 à $22,148 | $500 | |
| de $22,149 à $23,078 | $600 | |
| de $23,079 à $24,008 | $700 | |
| de $24,009 à $24,938 | $800 |
Observation: Dans certaines régions éloignées, les montants du tableau sous la colonne revenu réputé sont majorés de 20p.100.
- Date de modification :