Admissibilité à l'aide juridique et champ d'application des services d'aide juridique au Canada
TABLEAU 4-3 - Saskatchewan
| Unité familiale** | Équivalent SFR (famille économique) | Revenu net annuel maximal | Revenu net annuel maximal + liquidités maximales | SFR après impôt | Écart entre SFR et revenu | Écart entre SFR et (revenu + liquidités) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personne seule | 1 | 9,420 | $10,920 | 9,514 | 94 | -$1,406 |
| Couple sans enfants | 2 | $11,400 | $14,400 | 11,608 | 208 | -$2,792 |
| Famille monoparentale avec un enfant | 2 | $12,300 | $15,800 | 11,608 | -692 | -$4,192 |
| Famille biparentale avec un enfant | 3 | $12,300 | $15,800 | 14,681 | 2,381 | -$1,119 |
| Famille monoparentale avec deux enfants | 3 | $15,000 | $18,500 | 14,681 | -319 | -$3,819 |
| Famille biparentale avec deux enfants | 4 | $15,000 | $18,500 | 18,285 | 3,285 | -$215 |
| Famille monoparentale avec trois enfants | 4 | $17,700 | $21,200 | 18,285 | 585 | -$2,915 |
| Famille biparentale avec trois enfants | 5 | $17,700 | $21,200 | 20,438 | 2,738 | -$762 |
| Famille monoparentale avec quatre enfants | 5 | $20,400 | $23,900 | 20,438 | 38 | -$3,462 |
| Famille biparentale avec quatre enfants | 6 | $20,400 | $23,900 | 22,590 | 2,190 | -$1,310 |
| Famille monoparentale avec cinq enfants | 6 | $23,100 | $26,600 | 22,590 | -510 | -$4,010 |
| Famille biparentale avec cinq enfants | 7+ | $23,100 | $26,600 | 24,744 | 1,644 | -$1,856 |
| Famille monoparentale avec six enfants | 7+ | $25,800 | $29,300 | 24,744 | -1,056 | -$4,556 |
| Famille biparentale avec six enfants | 7+ | $25,800 | $29,300 | 24,744 | -1,056 | -$4,556 |
| Famille monoparentale avec sept enfants | 7+ | $27,900 | $31,400 | 24,744 | -3,156 | -$6,656 |
| Famille biparentale avec sept enfants | 7+ | $27,900 | $31,400 | 24,744 | -3,156 | -$6,656 |
| Famille monoparentale avec huit enfants | 7+ | $30,420 | $33,920 | 24,744 | -5,676 | -$9,176 |
| Famille biparentale avec huit enfants | 7+ | $30,420 | $33,920 | 24,744 | -5,676 | -$9,176 |
** « Unité familiale » désigne à la fois une famille monoparentale et une famille biparentale.
- Date de modification :