Admissibilité à l'aide juridique et champ d'application des services d'aide juridique au Canada

TABLEAU 4-9 - Terre-Neuve (suite)

Zones urbaines : Population de 30 000 à 99 999
Taille du ménage Équivalent SFR (famille économique) Revenu net annuel SFR après impôt Écart entre SFR et revenu
Un adulte 1 4,716 12,034 7,318
et 1 personne à charge 2 5,808 14,682 8,874
et 2 personnes à charge 3 6,324 18,571 12,247
et 3 personnes à charge 4 6,804 23,129 16,325
et 4 personnes à charge 5 7,296 25,851 18,555
et 5 personnes à charge 6 7,836 28,573 20,737
et 6 personnes à charge 7+ 8,364 31,294 22,930
Deux adultes 2 6,492 14,682 8,190
et 1 personne à charge 3 6,960 18,571 11,611
et 2 personnes à charge 4 7,416 23,129 15,713
et 3 personnes à charge 5 7,920 25,851 17,931
et 4 personnes à charge 6 8,364 28,573 20,209
et 5 personnes à charge 7+ 9,012 31,294 22,282
et 6 personnes à charge 7+ 9,684 31,294 21,610
et 7 personnes à charge 7+ 10,356 31,294 20,938

Zones urbaines : Population de 100 000 à 499 999
Taille du ménage Équivalent SFR (famille économique) Revenu net annuel SFR après impôt Écart entre SFR et revenu
Un adulte 1 4,716 12,223 7,507
et 1 personne à charge 2 5,808 14,913 9,105
et 2 personnes à charge 3 6,324 18,863 12,539
et 3 personnes à charge 4 6,804 23,493 16,689
et 4 personnes à charge 5 7,296 26,258 18,962
et 5 personnes à charge 6 7,836 29,022 21,186
et 6 personnes à charge 7+ 8,364 31,787 23,423
Deux adultes 2 6,492 14,913 8,421
et 1 personne à charge 3 6,960 18,863 11,903
et 2 personnes à charge 4 7,416 23,493 16,077
et 3 personnes à charge 5 7,920 26,258 18,338
et 4 personnes à charge 6 8,364 29,022 20,658
et 5 personnes à charge 7+ 9,012 31,787 22,775
et 6 personnes à charge 7+ 9,684 31,787 22,103
and 7 dependent 7+ 10,356 31,787 21,431

Zones urbaines : Population de 500 000 et plus
Taille du ménage Équivalent SFR (famille économique) Revenu net annuel SFR après impôt Écart entre SFR et revenu
Un adulte 1 4,716 14,510 9,794
et 1 personne à charge 2 5,808 17,705 11,897
et 2 personnes à charge 3 6,324 22,392 16,068
et 3 personnes à charge 4 6,804 27,890 21,086
et 4 personnes à charge 5 7,296 31,172 23,876
et 5 personnes à charge 6 7,836 34,454 26,618
et 6 personnes à charge 7+ 8,364 37,735 29,371
Deux adultes 2 6,492 17,705 11,213
et 1 personne à charge 3 6,960 22,392 15,432
et 2 personnes à charge 4 7,416 27,890 20,474
et 3 personnes à charge 5 7,920 31,172 23,252
et 4 personnes à charge 6 8,364 34,454 26,090
et 5 personnes à charge 7+ 9,012 37,735 28,723
et 6 personnes à charge 7+ 9,684 37,735 28,051
et 7 personnes à charge 7+ 10,356 37,735 27,379