Programme d’assistance parajudiciaire aux autochtones, Évaluation formative
| Élément | T-N-L | N-E | QC | ON | MAN | SASK | ALB | C-B | TN-O | NUN | YUK | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Structure de gestion | 8,7 | 8,0 | 7,9 | 8,5 | 8,4 | 6,6 | 8,5 | 6,9 | 7,3 | 8,3 | 6,3 | 7,8 |
| Mode d'exécution | 9,3 | 5,7 | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 6,9 | 8,5 | 8,2 | 7,8 | 7,6 | 6,8 | 8,0 |
| Déplacements suffisants | 7,0 | 8,0 | 8,4 | 7,4 | 7,3 | 7,9 | 7,2 | 7,9 | 5,8 | 7,0 | 7,8 | 7,5 |
| Déplacements qui ne sont pas excessifs | 9,0 | 5,5 | 7,3 | 7,1 | 5,8 | 5,2 | 7,5 | 6,1 | 7,1 | 7,5 | 6,7 | 6,7 |
| Surveillance/soutien | 8,3 | 6,7 | 8,6 | 8,7 | 8,3 | 6,8 | 8,5 | 6,9 | 6,4 | 9,1 | 6,0 | 7,9 |
| Installations/entrevues/ locaux | 8,3 | 8,0 | 8,3 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 8,1 | 8,2 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,3 |
| Conditions d'emploi | 9,3 | 9,7 | 7,9 | 8,1 | 8,6 | 6,7 | 9,0 | 7,7 | 8,0 | 7,5 | 5,7 | 7,9 |
| Reconnaissance du programme dans la région par le personnel judiciaire et les juges | 6,3 | 7,7 | 7,2 | 8,4 | 7,3 | 7,8 | 8,8 | 8,8 | 8,4 | 7,6 | 8,0 | 8,1 |
- Date de modification :