Évaluation de l'Initiative d'appui à l'accès à la justice dans les deux langues officielles
Annexe B : Financement alloué – Tableaux supplémentaires
| Exercice | Nombre de projetsNote de table i | Fonds alloués (Subventions et Contributions) ($) |
|---|---|---|
| 2013-2014 | 27 | 4 122 898 |
| 2014-2015 | 42 | 6 383 405 |
| 2015-2016 | 43 | 6 468 109 |
| 2016-2017 | 37 | 6 550 334 |
| Total | 149 | 23 524 746 |
- Note de table i
-
Les projets comprennent toutes les activités (p. ex. outils de formation, élaboration de cours, centres, formation professionnelle, etc.) financés par l'Initiative au cours de l'exercice. Un projet de trois ans est compté comme trois projets distincts dans ce calcul.
| Piliers | Fonds alloués (Subventions et Contributions) ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Total | |
| Pilier Information (Contributions) | 683 569 | 2 689 540 | 2 725 622 | 3 049 129 | 9 147 860 |
| Pilier FormationNote de table ii (Contributions) | 2 639 863 | 3 554 795 | 3 545 212 | 3 493 475 | 13 233 345 |
| Piliers Information et Formation (Subventions) | 49 466 | 139 070 | 197 275 | 7 730 | 393 541 |
| Financement de transition pour les AJEF | 750 000 | ||||
| Total | 4 122 898 | 6 383 405 | 6 468 109 | 6 550 334 | 22 774 746 |
- Note de table ii
-
Le pilier Formation comprend l’élaboration de cours, la formation professionnelle, le recrutement et les outils de formation.
Financement alloué par projet spécifique ou par groupe
| Centres d’information | Fonds alloués (Subventions et Contributions) ($) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |
| SFM Centre de justice francophone | 170 141 | 253 490 | ||
| AJEFA Centre de justice | 300 000 | 255 350 | 245 016 | |
| AJEFNE Centre de proximité | 290 622 | 274 332 | 246 933 | |
| AJEFS Centre d'information | 202 543 | 250 000 | 206 463 | |
| Éducaloi | 317 188 | 554 000 | 498 000 | 498 000 |
| AJEFO Centre de justice de proximité | 28 200 | 400 000 | 425 000 | 375 000 |
| Total | 345 388 | 1 747 165 | 1 872 823 | 1 824 902 |
| Tribunaux provinciaux | Fonds alloués (Subventions et Contributions) ($) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |
| Alberta | 109 130 | 111 280 | 112 118 | 110 281 |
| Manitoba | 59 906 | 59 906 | 59 906 | 59 906 |
| Nouveau-Brunswick | 293 240 | 541 196 | 557 339 | 746 695 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 17 494 | 27 500 | 12 000 | 12 000 |
| Québec (Conseil de la magistrature) | 90 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 |
| Yukon | 5 650 | 12 430 | 13 673 | 15 400 |
| Total | 575 420 | 860 312 | 863 036 | 1 052 282 |
| Centre de jurilinguistique | Fonds alloués (Subventions et Contributions) ($) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |
| St-Boniface : CRFJ (USB) | 201 000 | 195 800 | 237 930 | 165 595 |
| Moncton : Centre de traduction et terminologie juridiques | 243 894 | 225 085 | 215 000 | 190 000 |
| Ottawa : Centre de traduction et de documentation juridiques | 228 135 | 160 764 | 160 764 | |
| Montréal : McGill – projets de jurilinguistique | 187 408 | 183 865 | 183 951 | 161 602 |
| Total | 860 437 | 765 514 | 797 645 | 517 197 |
- Date de modification :