SÉRIE DE RECHERCHES SUR L’AIDE JURIDIQUE ÉTUDE NATIONALE SUR LES ADULTES NON REPRÉSENTÉS ACCUSÉS DEVANT LES COURS CRIMINELLES PROVINCIALES Partie 1 : Vue d’ensemble
| Tribunal | Données recueillies et méthodes de collecte | ||
|---|---|---|---|
| Description de l'échantillon | Entrée manuelle des données | Système automatisé | |
| Kelowna Colombie-Britannique | L'ensemble des 1020 décisions de 2001 | Données toutes extraites électroniquement de JUSTIN | |
| Edmonton, Alberta | Groupe de 623 décisions de la fin de 2000 et de 2001 | Données toutes codées à partir des enregistrements manuels de la cour | |
| Regina, Saskatchewan | Toutes les décisions de 2001 (environ 10 000) | Données toutes extraites électroniquement de JAIN | |
| Brandon, Manitoba[8] | Toutes les séances (2761) sur les premières comparutions et la détermination de la date d'audience inscrites au registre de la cour pour le dernier trimestre de 2001 | Données sur la représentation codées manuellement à partir des annotations du registre de la cour | Autres données importantes concernant les comparutions extraites électroniquement de CCAIN |
| Scarborough, Ontario | Échantillon aléatoire de 495 décisions de septembre à novembre 2001 | Données toutes codées manuellement à partir des inscriptions et des autres enregistrements manuels de la cour | |
| Sherbrooke, Québec | 397 décisions de la fin de 2001 | Données toutes codées à partir des enregistrements manuels de la cour | |
| Bathurst Nouveau-Brunswick | 250 décisions de la fin de 2001 | Données toutes codées à partir des enregistrements manuels de la cour | |
| Halifax, Nouvelle-Écosse | Échantillon aléatoire de 509 décisions de septembre ou d'octobre 2001 | Données sur la représentation à chaque comparution codées manuellement à partir des inscriptions, des transcriptions et des annotations du registre de la cour | Autres données importantes sur chaque comparution dans chaque cause extraites électroniquement de JOIS |
| St. John's Terre Neuve et-Labrador | Échantillon aléatoire de 501 décisions de la fin de 2001 | Données sur la représentation à la première et à la dernière comparution codées à partir des inscriptions, des transcriptions et des annotations du registre de la cour | Autres données importantes sur chaque comparution dans chaque cause extraites électroniquement de PCIS |
[8] Compte tenu de la mise en service récente du système d'information automatisé à Brandon, il a été impossible d'obtenir des données sur toutes les comparutions pour un échantillon de décisions. Celles qui ont été recueillies portaient plutôt sur la représentation dans un grand nombre de comparutions en cour ainsi que sur les événements survenus et les décisions rendues.
- Date de modification :