Étude nationale sur les adultes non représentés accusés devant les cours criminelles provinciales (Partie 2 : rapports des études sur le terrain)
| Type de représentation | Type de décision lors des comparutions intermédiaires (renvoi ou suspension) | Type de décision lors de la dernière comparution | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pas de décision% | Prise en compte d'une demande cautionnement % | Inscription d'un plaidoyer et/ou choix% | Cautionnement, choix et inscription d'un plaidoyer% | Nombre total de causes | Verdict de culpabilité ou engagement de ne pas troubler l'ordre public % | Ordonnance modifiée ou conservée pour le procès % | Retrait, rejet, non-culpabilité, irrecevabilité % | Nombre total de causes | |
| Auto-représentation | 60 | 0 | 40 | 0 | 40 (100 %) | 50 | 10 | 40 | 10 (100 %) |
| Avocat de service | 55 | 26 | 15 | 4 | 62 (100 %) | 42 | 8 | 50 | 12 (100 %) |
| Autre avocat de l'aide juridique | 53 | 0 | 44 | 3 | 32 (100 %) | *** | *** | *** | 7 (100 %) |
| Avocat de pratique privée | 36 | 5 | 59 | 0 | 22 (100 %) | *** | *** | *** | 3 (100 %) |
| Total | 52 | 12 | 33 | 3 | 157 (100 %) | 39 | 6 | 55 | 33 (100 %) |
Notes:
-
* Ne comprend pas les comparutions lors desquelles les accusés ne se sont pas présentés ou pour lesquelles l'information n'était pas disponible ou n'était pas claire.
-
** Pas de demande de cautionnement faite, pas de choix par la Couronne ou la défense et aucune inscription de plaidoyer de culpabilité.
- *** Le nombre de causes est trop petit (moins de dix) pour établir un pourcentage.
- Date de modification :