La consommation de drogues et la perpétration d'infractions
Annexe B : Tableaux, partie 1
Drogue | Total | Garçons | Filles | Années scolaires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Cannabis | 29,3 | 33,5 | 25,1 | 3,6 | 14,9 | 25,5 | 36,4 | 48,1 | 39,4 | 43,3 |
Hallucinogènes | 13,8 | 16,2 | 11,4 | 0,9 | 6,7 | 10,2 | 19,3 | 22,7 | 18,1 | 24,7 |
Stimulants | 7,8 | 6,1 | 9,5 | 1,8 | 6,3 | 6,9 | 8,4 | 10,7 | 10,0 | 12,8 |
Solvants | 7,1 | 6,1 | 8,1 | 12,1 | 11,2 | 8,4 | 4,6 | 4,9 | 3,9 | 1,4 |
LSD | 6,8 | 8,0 | 5,5 | 1,2 | 3,9 | 6,8 | 10,4 | 10,7 | 7,8 | 6,9 |
Méthamphétamines | 5,3 | 6,6 | 4,0 | 1,5 | 3,1 | 3,5 | 6,1 | 8,2 | 8,4 | 8,4 |
Ecstasy | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 0,6 | 1,9 | 2,3 | 4,4 | 9,8 | 4,8 | 7,8 |
Barbituriques | 4,4 | 4,1 | 4,7 | 2,5 | 4,4 | 3,2 | 5,2 | 7,0 | 3,9 | 4,9 |
Cocaïne | 3,7 | 4,2 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 3,2 | 3,8 | 5,4 | 3,6 | 6,4 |
Colle | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 6,8 | 6,3 | 4,3 | 1,1 | 2,1 | 2,0 | 1,2 |
PCP | 3,0 | 3,2 | 2,8 | 0,7 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 5,4 | 2,3 | 3,0 |
Tranquillisants | 2,4 | 2,3 | 2,5 | - | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 3,1 | 4,1 | 5,8 |
Crack | 2,4 | 2,9 | 1,8 | 0,6 | 1,6 | 3,0 | 3,8 | 3,6 | 0,4 | 1,1 |
Héroïne | 1,9 | 2,4 | 1,3 | 0,5 | 2,8 | 2,5 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 1,6 |
Ice (cristaux de méth.) | 1,4 | 2,0 | 0,8 | - | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 3,2 | 1,6 | 0,9 |
Source : Sondage sur la consommation de drogue parmi les élèves de l'Ontario, 1999 , Centre de toxicomanie et de santé mentale
1996-1997 | 1997-1998 | 1998- 1999 | % de changement 1996-1997 à 1998-1999 |
|
---|---|---|---|---|
Psychose due aux drogues | 2 104 | 2 072 | 2 101 | -0,1 % |
Accoutumance/usage abusif | 3 033 | 3 069 | 2 733 | -10 % |
Usage abusif sans accoutumance aux drogues | 1 381 | 1 388 | 1 414 | 2 % |
Empoisonnement accidentel | 4 769 | 4 854 | 4 460 | -7 % |
Empoisonnement 2.1 | 2 537 | 2 516 | 2 348 | -7 % |
Suicide 2.2 | 19 994 | 19 574 | 17 367 | -13,1 % |
Total | 33 818 | 33 473 | 30 423 | -10 % |
- 2.1 Cas où il était impossible de déterminer si l'empoisonnement était accidentel ou délibéré.
- 2.2 Cette variable inclut le suicide par drogues illicites mais non pas uniquement ces cas de suicide.
Source : Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur la morbidité hospitalière.
1996 | 1997 | 1996-1998 | % de changement | |
---|---|---|---|---|
Psychose due aux drogues | 1 | 2 | - | - |
Accoutumance/usage abusif | 11 | 14 | 24 | +118 % |
Empoisonnement accidentel | 215 | 217 | 375 | +74 % |
Suicide3.1 | 525 | 456 | 487 | -7 % |
TOTAL | 752 | 689 | 886 | +18 % |
3.1 Cette variable inclut le suicide par drogues illicites mais non pas uniquement ces cas de suicide.
Source : Statistique Canada, Causes de décès 1996, 1997et 1998.
Type d'infraction | Incidents réels | Taux pour 100 000 habitants | |
---|---|---|---|
N | % | ||
Possession de drogues | 54 727 | 62,2 | 178 |
Trafic de drogues | 21 587 | 24,5 | 70 |
Importation/production de drogues | 11 631 | 13,2 | 38 |
Total | 87 945 | 100,0 | 286 |
Source : Programme de la déclaration uniforme de la criminalité 2000, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada.
Type de drogue | Possession | Trafic | Importation/production | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | N | % | N | % | |
Cannabis | 45 350 | 82,9 | 10 686 | 49,5 | 10 135 | 87,1 | 66 171 | 75,2 % |
Cocaïne | 4 928 | 9,0 | 7 486 | 34,7 | 398 | 3,4 | 12 812 | 14,6 % |
Héroïne | 582 | 1,1 | 604 | 2,8 | 40 | 0,3 | 1 226 | 1,4 % |
Drogue contrôlée | - | - | 181 | 0,8 | - | - | 181 | 0,2 % |
Drogue à usage restreint | 91 | 0,2 | 28 | 0,1 | - | - | 119 | 0,1 % |
Autres drogues | 3 776 | 6,9 | 2 602 | 12,1 | 1 058 | 9,1 | 7 436 | 8,5 % |
Total | 54 727 | 100 | 21 587 | 100 | 11 631 | 100 | 87 945 | 100 % |
Source: Programme de la déclaration uniforme de la criminalité2000, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada.
Types d'infractions | Incidents réels | Incidents classés selon l'infraction | Ratio |
---|---|---|---|
Infractions de violence | 301 875 | 147 327 | 2:1 |
Infractions contre les biens | 1 251 667 | 176 259 | 7:1 |
Autres infractions au Code criminel | 800 384 | 217 829 | 4:1 |
Infractions en matière de drogues | 87 945 | 49 709 | 2:1 |
Autres infractions à des lois fédérales | 34 649 | 13 053 | 3:1 |
Total | 2 476 520 | 604 177 | 4:1 |
Source : Programme de la déclaration uniforme de la criminalité2000, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada.
Types d'infractions | Incidents réels | Incidents classés selon l'infraction | Ratio |
---|---|---|---|
Possession de drogues | 54 727 | 29 960 | 2:1 |
Trafic de drogues | 21 587 | 16 024 | 1:1 |
Importation/production de drogues | 11 631 | 3 725 | 3:1 |
Total | 87 945 | 49 709 | 2:1 |
Source : Programme de la déclaration uniforme de la criminalité 2000, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada.
Niveau de compétence | Total N | Total% | Taux8.1 |
---|---|---|---|
Terre-Neuve | 985 | 1,1 | 183 |
Île-du-Prince-Édouard | 232 | 0,3 | 167 |
Nouvelle-Écosse | 2 136 | 2,4 | 227 |
Nouveau-Brunswick | 2 383 | 2,7 | 315 |
Québec | 19 134 | 21,8 | 260 |
Ontario | 29 210 | 33,2 | 251 |
Manitoba | 2 089 | 2,4 | 182 |
Saskatchewan | 2 338 | 2,7 | 228 |
Alberta | 6 965 | 7,9 | 232 |
Colombie-Britannique | 21 876 | 24,9 | 538 |
Yukon | 109 | 0,1 | 355 |
Territoires du Nord-Ouest | 263 | 0,3 | 625 |
Nunavut | 225 | 0,3 | 812 |
TOTAL | 87 945 | 100 % | 286 |
8.1 Les taux ont été calculés à partir des estimations de la population de Statistique Canada, au 1er juillet 2000.
Source : Programme de la déclaration uniforme de la criminalité2000, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada.
Adultes accusés | Jeunes accusés | |||
---|---|---|---|---|
N | % | N | % | |
Possession | 25 131 | 54 | 5 454 | 69 |
Trafic | 16 360 | 35 | 2 255 | 29 |
Importation/production | 5 236 | 11 | 144 | 2 |
Total | 46 727 | 100 | 7 853 | 100 |
Source : Programme de la déclaration uniforme de la criminalité 2000, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada.
- Date de modification :