La consommation de drogues et la perpétration d'infractions
Annexe B : Tableaux, partie 2
Type de drogues | Possession | Trafic | Importation/ production | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | N | % | N | |
Cannabis - Total | 24 927 | 64 | 9 261 | 24 | 4 912 | 13 | 39 100 |
Adultes | 19 947 | 62 | 7 676 | 24 | 4 787 | 15 | 32 410 |
Jeunes | 4 980 | 74 | 1 585 | 24 | 125 | 2 | 6 690 |
Cocaïne - Total | 3 442 | 32 | 6 980 | 66 | 218 | 2 | 10 640 |
Adultes | 3 312 | 33 | 6 572 | 65 | 213 | 2 | 10 097 |
Jeunes | 130 | 24 | 408 | 75 | 5 | 1 | 543 |
Héroïne - Total | 304 | 30 | 695 | 68 | 26 | 3 | 1 025 |
Adultes | 292 | 30 | 654 | 67 | 26 | 3 | 972 |
Jeunes | 12 | 23 | 41 | 77 | 0 | 0 | 53 |
Drogues contrôlées - Total | - | - | 74 | 100 | - | - | 74 |
Adultes | - | - | 63 | 100 | - | - | 63 |
Jeunes | - | - | 11 | 100 | - | - | 11 |
Drogues à usage restreint - Total | 28 | 76 | 9 | 24 | - | - | 37 |
Adultes | 22 | 73 | 8 | 27 | - | - | 30 |
Jeunes | 6 | 86 | 1 | 14 | - | - | 7 |
Autres drogues - Total | 1 884 | 51 | 1 596 | 43 | 224 | 6 | 3 704 |
Adultes | 1 558 | 49 | 1 387 | 44 | 210 | 7 | 3 155 |
Jeunes | 326 | 59 | 209 | 38 | 14 | 3 | 549 |
Total | 30 585 | 56 | 18 615 | 34 | 5 380 | 10 | 54 580 |
- : Données non disponibles.
Source : Programme de la déclaration uniforme de la criminalité2000, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada.
Hommes accusés | Femmes accusées | |||
---|---|---|---|---|
N | % | N | % | |
Possession | 27 109 | 58 | 3 476 | 44 |
Trafic | 15 543 | 33 | 3 072 | 39 |
Importation/production | 4 102 | 9 | 1 278 | 16 |
Total | 46 754 | 100 | 7 826 | 100 |
Source : Programme de la déclaration uniforme de la criminalité 2000, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada.
Source : Programme de la déclaration uniforme de la criminalité2000, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada.
Types d'infractions en matière de drogues | Total des affaires | Culpabilité | Cour supérieure | Autres | Sursis/retrait | Acquittement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
Trafic | 7 859 | 3 884 | 49 | 414 | 5 | 101 | 1 | 3 416 | 44 | 44 | 0,6 |
Possession | 15 245 | 9 054 | 59 | 17 | 0,1 | 182 | 1 | 5 968 | 39 | 24 | 0,2 |
Total | 23 104 | 12 938 | 56 | 431 | 2 | 283 | 1 | 9 384 | 41 | 68 | 0,3 |
Note : Les infractions d'importation/exportation (n=24) et de culture (n=29) sont exclues.
Source : Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes, 2000-2001, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada.
Types d'infractions en matière de drogues | Total des affaires | Culpabilité | Non culpabilité | Sursis / retrait | Rejet | Autres 14.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
Trafic | 1 790 | 1 230 | 69 | 34 | 2 | 474 | 27 | 38 | 2 | 14 | 0,8 |
Possession | 4 831 | 2 523 | 52 | 37 | 0,8 | 2 162 | 45 | 91 | 2 | 18 | 0,4 |
Autres 14.2 | 81 | 41 | 51 | 0 | 0 | 38 | 47 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Total | 6 702 | 3 794 | 57 | 71 | 1 | 2 674 | 40 | 131 | 2 | 32 | 0,5 |
- 14.1 Les transferts à des tribunaux pour adultes, à d'autres paliers de compétence et autres sont inclus.
- 14.2 Les infractions d'importation/exportation, de production et de possession de produits de la criminalité sont inclues.
Source: Enquête sur les tribunaux de la jeunesse 2000-2001, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada.
Total des affaires | Emprisonnement | Probation | Amende | Autres15.1 | Inconnu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
Trafic | 3 882 | 1 904 | 49 | 547 | 14 | 650 | 17 | 781 | 20 | 24 | 1 |
Possession | 9 054 | 1 130 | 12 | 1 869 | 21 | 5 205 | 57 | 850 | 9 | 60 | 1 |
Total | 12 936 | 3 034 | 23 | 2 416 | 19 | 5 855 | 45 | 1 631 | 13 | 84 | 7 |
15.1 La libération absolue et conditionnelle, la condamnation avec sursis, le paiement des frais judiciaires et la suspension du permis de conduire sont inclus.
Source : Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes, 2000-2001, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada.
Types d'infractions en matière de drogues | Total des affaires | Garde en milieu ouvert/fermé | Probation | Amende | Autres16.1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | N | % | N | % | ||
Possession | 2 526 | 405 | 16 | 1 288 | 51 | 427 | 17 | 403 | 16 |
Trafic | 1 230 | 315 | 26 | 824 | 67 | 27 | 2 | 64 | 5 |
Autres16.2 | 41 | 9 | 22 | 28 | 68 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Total | 3797 | 729 | 19 | 2140 | 56 | 456 | 12 | 469 | 12 |
- 16.1 Le dédommagement, le paiement à l'acheteur, le dédommagement en nature, les travaux communautaires, la restitution, l'interdiction/la saisie/la déchéance, la détention aux fins de traitement, la libération absolue et la libération conditionnelle et d'autres décisions comme la rédaction de dissertations, la présentation d'excuses et la participation à des programmes de counseling sont inclus.
- 16.2 La production, l'importation/exportation et la possession de produits de la criminalité sont inclus.
Source: Enquête sur les tribunaux de la jeunesse 2000-2001, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada.
1 mois ou moins | 1-6 mois | 6-12 mois | 12-24 mois | Plus de 24 mois | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | Moy. | Médiane | |
Trafic | 447 | 25 | 740 | 41 | 178 | 10 | 112 | 6 | 321 | 18 | 1 798 | 332 | 87 |
Possession | 778 | 80 | 176 | 18 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 967 | 35 | 19 |
Total | 1 225 | 44 | 916 | 33 | 189 | 7 | 114 | 4 | 321 | 12 | 2 765 | 228 | 41 |
Source : Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes, 2000-2001, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada.
3 mois ou moins | 3-6 mois | 6-12 mois | 12-24 mois | Plus de 24 mois | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | Moy. | Médiane | |
Trafic | 113 | 8 | 132 | 10 | 665 | 49 | 376 | 28 | 62 | 5 | 1 348 | 208 | 265 |
Possession | 164 | 8 | 541 | 25 | 1 119 | 53 | 279 | 13 | 25 | 1 | 2 128 | 195 | 215 |
Total | 277 | 8 | 673 | 19 | 1 784 | 51 | 655 | 19 | 87 | 3 | 3 476 | 200 | 232 |
Source : Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes, 2000-2001, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada.
Note
- [1]Voir à l'annexe A la liste de toutes les drogues mentionnées à l'annexe de la LCDAS.
- [2]Il y a lieu de signaler que les consommateurs prennent souvent plus qu'une substance de sorte que le total dépasse 100 % ou 180 millions d'utilisateurs.
- [3]On ne dispose pas de données distinctes pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.
- [4]Ibid.
- [5] Ceci inclut les infractions de trafic ainsi que de possession en vue de trafic.
- [6]Une affaire correspond à une ou plusieurs accusations portées contre une personne physique ou morale pour lesquelles une décision finale est rendue le même jour par le même tribunal et au même niveau.
- [7]Huit provinces et territoires participent à l'Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes (Terre-Neuve, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario, Saskatchewan, Yukon et Territoires du Nord-Ouest).
- Date de modification :